Productdetails:
|
Materiaal: | Aluminiumlegering | Afmeting: | 242x134x70mm |
---|---|---|---|
Geschatte Ingangsstroom: | 100-240VAC | Frequentie: | 47-63HZ |
Bescherming: | Overvoltage, Te sterke intensiteit, Kortsluiting, Omgekeerde verbinding, over temperatuurbescherming | Outputvoltage: | 24V |
Maximale laadstroom: | 20A/25A/ 28A | DC/AC schakelaar: | Facultatieve schakelaar |
Efficiency: | >=92% (volledige lading) | Garantie: | 18 Maanden |
Werkende Temperatuur: | -20-40 ℃ | Opslagtemperatuur: | -40-70 ℃ |
Markeren: | 900W de Lader van de omschakelingsvoeding,24V de Lader van de omschakelingsvoeding,Slimme de Ladersfcc van de Autobatterij |
Slimme de Omschakelingsvoeding van 900W UL 100-240V AC 24volt gelijkstroom
De scherp-rand 900W UL verklaarde slimme die omschakelingsvoeding, wordt ontworpen om onovertroffen prestaties en veelzijdigheid te verstrekken. Met een brede waaier van het inputvoltage van 100-240V AC, past het moeiteloos aan diverse krachtbronnen aan, die de stabiele en betrouwbare output van 24V verzekeren gelijkstroom.
Krachtig en Efficiënt: Met een maximummachtsoutput van 900W, levert onze slimme omschakelingsvoeding ruime bevoegdheid om de eisen van uw apparaten en systemen te ontmoeten. Of u industrieel materiaal aandrijft, verstrekken de elektronische apparaten, of DIY-de projecten, onze voeding een betrouwbare en stabiele vlotte output van 24V gelijkstroom, verzekeren en efficiënte exploitatie.
Veelzijdig en Compatibel systeem: Met een output van 24V gelijkstroom, is onze voeding compatibel met een brede waaier van apparaten en toepassingen. Of u LEIDENE verlichtingssystemen, toezichtcamera's, audiomateriaal, of een andere apparaten van 24V gelijkstroom, onze voeding aandrijft levert de stabiele en schone macht die zij hebben moeten om bij hun beste uitvoeren.
Veiligheid en Kwaliteit: Onze voeding is verklaarde UL, verzekerend de hoogste niveaus van veiligheid en betrouwbaarheid. De ingebouwde bescherming, zoals overvoltage, te sterke intensiteit, en kortsluitingbescherming, beschermen uw apparaten en voeding zelf van potentiële risico's.
Compact en Geschikt: Ontworpen met ruimtebesparend in mening, kenmerkt onze voeding een compact en lichtgewichtontwerp. Zijn gladde en duurzame bouw maakt tot het ideaal voor zowel binnen als openluchttoepassingen. Het afneembare wisselstroomkoord voegt gemak en flexibiliteit toe, die u toestaan om de voeding met om het even welke standaardac afzet gemakkelijk te verbinden.
De verbetering aan onze slimme voeding en opent een wereld van mogelijkheden voor uw toepassingen van 24V gelijkstroom.
Ladersmodel: | UY900L | Macht: | 900W |
Het huisvesten: | Aluminiumlegering | Grootte: | 242x134x70mm |
Ingevoerd AC: | 100-240Vac/47~63 Herz | Mededeling: | RS485, KAN |
Max Efficiency: | >=92% | Werkende Temperatuur: | -20 aan 40℃ |
Opslagtemperatuur: | -40 aan +70℃ | Lawaai: | <> |
Het koelen: | Temperatuur + ladings huidige dubbele controle koelventilator | ||
Bescherming: |
Overvoltage, Te sterke intensiteit, Kortsluiting, Omgekeerde verbinding, over temperatuurbescherming |
Type |
Specificatie | Gelijkstroom-(Maximum) Voltage | (CC: A) Het laden stroom |
Het lichte Draaien (A) | |||
Li-ionen | Lifepo4 | Loodzuur | Lithium | Loodzuur | |||
UY900L | 12V 40A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 40A | 8%CC | 25%CC |
24V 30A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 30A | |||
36V 20A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 20A | |||
48V 15A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 15A | |||
60V 12A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 12A | |||
72V 10A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 10A |
Producteigenschappen:
Ladende Kromme:
Contactpersoon: Mr. Bin Li
Tel.: +86 18666027332