Ürün ayrıntıları:
|
Ağırlık: | 4,25 kilo | Çıktı Akımı: | 12V 80A |
---|---|---|---|
Uyumlu Batarya: | Li-ion/ IMR/ INR/ ICR/ Lifepo4/Kurşun asit | Ev materyalleri: | Alüminyum alaşımı |
Koruma: | Çıkış Aşırı Gerilimi, Çıkış Aşırı Akımı, Kısa Devre, Ters Polarite, Aşırı Sıcaklık | Görüntüle: | LED Ekran: Gerilim |
LED Göstergesi: | Kırmızı yeşil | FAN: | Akıllı Sıcaklık Kontrol Fanı |
Vurgulamak: | Taşınabilir Lityum İyon Pil Şarj cihazı,80A Lityum İyon Pil Şarj cihazı,LED ile Lityum İyon Pil Şarj Aygıtı |
UY1500 Pil Şarj cihazı, farklı pil türlerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış çok yönlü ve akıllı bir şarj çözümüdür.Akülerinizin en iyi sağlığını ve uzun ömrünü sağlar..
Ana özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyelim:
UY1500 şarj cihazı akıllı bir sıcaklık kontrol fanı ile donatılmıştır. Bu özellik, şarj sürecinde şarj cihazının optimal bir sıcaklıkta kalmasını sağlar.Aşırı ısınmanın önlenmesi ve kullanım ömrünün uzatılması.
UY1500'ün öne çıkan özelliklerinden biri, çok çeşitli pil türleriyle uyumludur. Su eklemeyi gerektiren piller de dahil olmak üzere kurşun-asit pillerini verimli bir şekilde şarj edebilir.ve GEL ve AGM pilleriDahası, lityum-demir, lityum-mangan ve lityum-ternerie türleri de dahil olmak üzere lityum pillerini şarj etmekte aynı derecede ustadır.Bu çok yönlülüğü çeşitli uygulamalar için bir seçim yapar.
UY1500, akü durumunu bağımsız olarak algılayabilmesi ve optimal şarj modunu belirleyebilmesi anlamına gelen akıllı tamamen otomatik şarj özelliğine sahiptir.İster kurşun asitli ister lityumlu bir pille uğraşsanız, UY1500, elle müdahale etmeden tam olarak ihtiyacı olan şarjı almasını sağlar.
Akü sağlığını ve performansını artırmak için, UY1500 otomatik çok aşamalı şarj eğrisini kullanır.ve yüzen şarjBu yaklaşım, aşırı şarj riskini en aza indirerek şarj verimliliğini en üst düzeye çıkarır.
Güvenlik UY1500'ün en önemli önceliğidir.
Şarj cihazı modeli: | UY1500 |
Konaklama: | Alüminyum alaşımı |
Max Power: | 1500W |
Boyutları: | 293x150x90mm |
AC Girişi: | 100-120Vac/200-240Vac,47~63 Hz |
İletişim: | CAN, RS485, Bluetooth |
Maksimum verimlilik: | % 89 |
Çalışma sıcaklığı: | -20-40°C |
Depolama sıcaklığı: | -40 ila 70°C |
Gürültü: | <=40dB |
Soğutma: | Akıllı sıcaklık kontrolü fanı |
Şarj tipi: | Kurşun asitli piller (su eklenmiş, GEL ve AGM) veya lityum piller (lityum demir, lityum manganez, lityum ternary) şarj için uygundur. |
Özellikleri: | Akıllı tamamen otomatik şarj, Otomatik çok aşamalı şarj eğrisi, ve pil durumunu alır ve şarj modunu değiştirir. |
Koruma: | Aşırı akım, Aşırı gerilim, Aşırı sıcaklık, Kısa devre, Ters kutupluk, kapanma veya damlama ve ters şarj karşıtı |
Sıcaklık kontrolü:Sıcaklığı düzenlemek için akıllı bir fan ile donatılmış, güvenli ve verimli şarjı sağlar.
Pil uyumluluğu:Çeşitli pil türleriyle uyumludur, kurşun asit (su eklenmiş, GEL ve AGM) ve lityum (lityum-demir, lityum-mangan, lityum ternary) dahil.
Otomatik Şarj:Tam otomatik şarj sağlar, pil durumunu algılar ve şarj modunu buna göre ayarlar.
Çok aşamalı şarj:Optimal pil sağlığı ve performansı için çok aşamalı bir şarj eğrisini kullanır.
Güçlü koruma:Güvenlik ve uzun ömür için aşırı akım, aşırı voltaj, aşırı sıcaklık, kısa devre, ters kutupluk ve ters şarj karşıtı koruma içerir.
Spesifikasyon | DC Voltaj ((Max) | (CC: A) Şarj akımı |
Işık Dönüşümü ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Kurşun asidi | Lityum | Kurşun asidi | ||
12V 70A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 70A | %8CC | %25CC |
24V 45A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 45A | ||
36V 30A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 30A | ||
48V 25A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 25A | ||
60V 20A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 20A | ||
72V 16A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 16A | ||
84V 14A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 14A | ||
96V 12A | 100.8V | 109.5V | 117.6V | 12A | ||
108V 10A | 113.4V | 120.45V | 132.3V | 10A | ||
120V 8A | 126V | 131.4V | 147V | 8A |
Otomobil ve Denizcilik:Araçlarda ve teknelerde kurşun-asit ve lityum pillerini şarj etmek için idealdir.
Eğlence Araçları:RV pillerini endişesiz maceralar için en iyi durumda tutar.
Endüstriyel ekipman:Ağır makinelerde pilleri şarj ederek kesintisiz çalışmayı sağlar.
Yenilenebilir Enerji:Güneş ve rüzgar enerjisi sistemlerinde kullanmak için fazla enerji depolar.
DIY projeleri:Portatif güç bankaları veya EV dönüşümleri gibi özel projeler için değerli.
Profesyonel Atölye:Garajlarda, tamirhanelerde ve endüstriyel tesislerde verimliliği arttırır.
Şebeke dışı yaşam:Şebeke dışı evler ve topluluklar için güvenilir güç sağlar.
Pil Bakımı:Kurşun-asit pillerinin ömrünü kondisyona ve sülfatlanmaya bağlı olarak uzatmaya yardımcı olur.
YEWY Pil şarj cihazı parametreleri |
||||||||||||
Model | Girdi 47-63Hz | Güç | (Voltaj ve Akım) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60v | 72v | 84v | 96v | 108v | 120v | |||
Umini | 100-240Vac | 120W | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120W | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180W | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
İlgili kişi: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332