Dettagli:
|
Peso: | 4,25 chilogrammi | corrente di uscita: | 12V 80A |
---|---|---|---|
Batteria compatibile: | Li-ion/IMR/INR/ICR/Lifepo4/acido piombo | Materiale per le abitazioni: | Leghe di alluminio |
Protezione: | Uscita sopra tensione, uscita sopra la corrente, cortocircuito, polarità inversa, temperatura eccess | Visualizzazione: | Display LED: tensione |
Indicatore del LED: | Rosso verde | Fan: | Fan intelligente del controllo della temperatura |
Evidenziare: | Caricabatterie portatili agli ioni di litio,80A caricabatterie agli ioni di litio,Caricabatterie agli ioni di litio con LED |
Il caricabatterie UY1500 è una soluzione di ricarica versatile e intelligente progettata per soddisfare le diverse esigenze di diversi tipi di batterie.garantisce la salute ottimale e la longevità delle batterie.
Esaminiamo le sue caratteristiche principali in dettaglio:
Il caricabatterie UY1500 è dotato di un ventilatore intelligente per il controllo della temperatura, che garantisce che il caricabatterie rimanga a una temperatura ottimale durante il processo di ricarica,prevenire il surriscaldamento e prolungare la sua durata di funzionamento.
Una delle caratteristiche di spicco dell'UY1500 è la sua compatibilità con una vasta gamma di tipi di batterie.nonché batterie GEL e AGMInoltre, è ugualmente abile nel caricare batterie al litio, comprese le varianti al litio-ferro, al litio-manganese e al litio-terne.Questa versatilità lo rende una scelta ideale per varie applicazioni.
L'UY1500 elimina la fatica di ricarica. Dispone di una ricarica intelligente completamente automatica, il che significa che può rilevare in modo indipendente lo stato della batteria e determinare la modalità di ricarica ottimale.Che si tratti di una batteria al piombo o al litio, l'UY1500 garantisce di ottenere esattamente la carica di cui ha bisogno senza intervento manuale.
Per migliorare la salute e le prestazioni della batteria, l'UY1500 utilizza una curva di ricarica automatica in più fasi.e carica galleggianteQuesto approccio massimizza l'efficienza di ricarica riducendo al minimo il rischio di sovraccarico.
La sicurezza e' una priorita' assoluta per l'UY150.
Modello di caricabatterie: | UY1500 |
Abitazione: | Leghe di alluminio |
Max Power: | 1500 W |
Dimensioni: | 293x150x90 mm |
Input AC: | 100-120Vac/200-240Vac,47~63 Hz |
Comunicazione: | CAN, RS485, Bluetooth |
Efficienza massima: | 89% |
Temperatura di funzionamento: | -20 a 40°C |
Temperatura di conservazione: | -40 a 70°C |
Rumore: | <= 40 dB |
Frigorifero: | Ventilatore intelligente di regolazione della temperatura |
Tipo di caricatore: | Adatto per la ricarica di batterie al piombo-acido (acque aggiunte, GEL e AGM) o batterie al litio (litio-ferro, litio-manganese, litio ternario). |
Caratteristiche: | Ricarica completamente automatica intelligente, curva di ricarica multi-fase automatica, e ottiene lo stato della batteria e commuta la modalità di ricarica. |
Protezione: | Sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura, cortocircuito, polarità inversa, spegnimento o gocciolante e carica anti-inversa |
Controllo della temperatura:Equipaggiato con un ventilatore intelligente per la regolazione della temperatura, garantendo una ricarica sicura ed efficiente.
Compatibilità con le batterie:Compatibile con vari tipi di batterie, tra cui quelle a piombo acido (con acqua aggiunta, GEL e AGM) e di litio (litio-ferro, litio-manganese, litio ternario).
Carica automatica:Offre una ricarica completamente automatica, rilevando lo stato della batteria e regolando di conseguenza la modalità di ricarica.
Carica in più fasi:Utilizza una curva di ricarica in più fasi per una salute e prestazioni ottimali della batteria.
Protezione robusta:Include la protezione contro la sovra corrente, la sovra tensione, la sovra temperatura, i cortocircuiti, la polarità inversa e la carica anti-inversa per sicurezza e longevità.
Specificità | Tensione CC (max) | (CC: A) Corrente di carica |
Guida di luce ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Acido di piombo | Litio | Acido di piombo | ||
12V 70A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 70A | 8%CC | 25%CC |
24V 45A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 45A | ||
36V 30A | 42 V/46,2 V | 43.8V | 44.1V | 30A | ||
48V 25A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 25A | ||
60V 20A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 20A | ||
72V 16A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 16A | ||
84V 14A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 14A | ||
96V 12A | 100.8V | 109.5V | 117.6V | 12A | ||
108V 10A | 113.4V | 120.45V | 132.3V | 10A | ||
120V 8A | 126,0 V | 131.4V | 147 V | 8A |
Automotive e Marine:Ideale per la ricarica delle batterie al piombo e al litio dei veicoli e delle imbarcazioni.
Veicoli da ricreazione:Mantiene le batterie del camper in condizioni ottimali per avventure senza preoccupazioni.
Apparecchiature industriali:Garantisce un funzionamento ininterrotto caricando le batterie nei macchinari pesanti.
Energia rinnovabile:Immagazzina l'energia in eccesso nelle batterie per l'uso nei sistemi di energia solare ed eolica.
Progetti fai da te:Prezioso per progetti personalizzati come power bank portatili o conversioni di veicoli elettrici.
Seminari professionali:Migliora l'efficienza nei garage, nei laboratori di riparazione e nelle strutture industriali.
Vivere fuori dalla rete:Fornisce energia affidabile per le case e le comunità fuori dalla rete.
Manutenzione della batteria:Aiuta a prolungare la vita delle batterie al piombo-acido attraverso il condizionamento e la desolfazione.
Parametri del caricabatterie YEWY |
||||||||||||
Modello | Input 47-63Hz | Potenza | (tensione e corrente) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48 V | 60 V | 72 V | 84 V | 96 V | 108 V | 120 V | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Persona di contatto: Mr. Bin Li
Telefono: +86 18666027332