|
Productdetails:
|
Gewicht: | 4,25 kg | Uitgangsstroom: | 12V 80A |
---|---|---|---|
Compatibele Batterij: | Li-ion/IMR/INR/ICR/Lifepo4/Bleizuur | Huismateriaal: | Aluminiumlegering |
Bescherming: | Output over Voltage, Output over Stroom, Kortsluiting, Omgekeerde Polariteit, over--Temperatuur | Afbeelding: | LED-scherm: Spanning |
LEIDENE Indicator: | Rood groen | Ventilator: | De intelligente Ventilator van de Temperatuurcontrole |
Markeren: | Draagbare lithium-ion batterij oplader,80A lithium-ion batterijoplader,Lithium-ion-accu-oplader met LED |
De UY1500 Battery Charger is een veelzijdige en intelligente oplaadoplossing die is ontworpen om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van verschillende batterijsoorten.het zorgt voor de optimale gezondheid en levensduur van uw batterijen.
Laten we zijn belangrijkste kenmerken in detail verkennen:
De UY1500-oplader is uitgerust met een intelligente temperatuurregelaar die zorgt dat de oplader tijdens het opladen op een optimale temperatuur blijft,het voorkomen van oververhitting en het verlengen van de levensduur.
Een van de opvallende kenmerken van de UY1500 is de compatibiliteit met een breed scala aan batterijtypen.alsmede GEL- en AGM-batterijenBovendien is het even goed in het opladen van lithiumbatterijen, waaronder lithium-ijzer, lithium-manganese en lithium-ternerische varianten.Deze veelzijdigheid maakt het een goede keuze voor verschillende toepassingen.
De UY1500 is voorzien van een intelligente volledig automatische oplaadfunctie, wat betekent dat hij onafhankelijk de batterijstatus kan detecteren en de optimale oplaadmodus kan bepalen.Of je nu te maken hebt met een loodzuur- of lithiumbatterie, zorgt de UY1500 ervoor dat hij zonder handmatige ingreep precies de lading krijgt die hij nodig heeft.
Om de batterijgehalte en -prestaties te verbeteren, maakt de UY1500 gebruik van een automatische laadcurve in meerdere fasen.en drijvende ladingDeze aanpak maximaliseert het laadvermogen en minimaliseert het risico op overlading.
Veiligheid is een topprioriteit bij de UY1500.
Model van het oplader: | UY1500 |
Huisvesting: | Aluminiumlegering |
Max Power: | 1500 W |
Afmetingen: | 293 x 150 x 90 mm |
AC-invoer: | 100-120Vac/200-240Vac,47~63 Hz |
Communicatie: | CAN, RS485, Bluetooth |
Maximale efficiëntie: | 89% |
Werktemperatuur: | -20 tot 40°C |
Opbergtemperatuur: | -40 tot 70°C |
Geluid: | <= 40 dB |
Koeling: | Intelligente ventilator voor temperatuurregeling |
Typ van de laadmachine: | Geschikt voor het opladen van loodzuurbatterijen (met toegevoegd water, GEL en AGM) of lithiumbatterijen (lithium-ijzer, lithium-mangan, lithium-ternarie). |
Kenmerken: | Intelligent volledig automatisch opladen, automatische meerfasige oplaadcurve, en krijgt de batterijstatus en schakelt de oplaadmodus. |
Bescherming: | Overstroom, overspanning, overtemperatuur, kortsluiting, omgekeerde polariteit, afsluiting of druppel en anti-omgekeerde lading |
Temperatuurcontrole:Uitgerust met een slimme ventilator voor temperatuurregulatie, zodat het opladen veilig en efficiënt kan.
Batterijcompatibiliteit:Compatibel met verschillende batterijtypen, waaronder loodzuur (met toegevoegd water, GEL en AGM) en lithium (lithium-ijzer, lithium-mangan, lithium ternary).
Automatisch opladen:Biedt volledig automatisch opladen, detecteert de batterijstatus en past de oplaadmodus dienovereenkomstig aan.
Meervoudig opladen:Gebruikt een laadcurve met meerdere fasen voor optimale batterijgezondheid en -prestaties.
Robuuste bescherming:Inclusief bescherming tegen overstroom, overspanning, over temperatuur, kortsluitingen, omgekeerde polariteit en anti-omgekeerde lading voor veiligheid en levensduur.
Specificatie | Gelijkstroomspanning ((Max)) | (CC: A) Laadstroom |
Lichtslag ((A)) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Loodzuur | Lithium | Loodzuur | ||
12V 70A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 70A | 8%CC | 25%CC |
24V 45A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 45A | ||
36V 30A | 42 V/46,2 V | 43.8V | 44.1V | 30A | ||
48V 25A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 25A | ||
60V 20A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 20A | ||
72V 16A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 16A | ||
84V 14A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 14A | ||
96V 12A | 100.8V | 109.5V | 117.6V | 12A | ||
108V 10A | 113.4V | 120.45V | 132.3V | 10A | ||
120V 8A | 126,0 V | 131.4V | 147V | 8A |
Automotive en Marine:Ideaal voor het opladen van loodzuur- en lithiumbatterijen in voertuigen en boten.
Recreatievoertuigen:Houdt camperbatterijen in optimale staat voor zorgeloze avonturen.
Industriële apparatuur:Zorg voor ononderbroken werking door batterijen in zware machines op te laden.
Vernieuwbare energie:Het opslaat overtollige energie in batterijen voor gebruik in zonne- en windenergiesystemen.
DIY-projectenWaardevol voor maatwerkprojecten zoals draagbare powerbanks of EV-conversies.
Professionele workshops:Verbetert de efficiëntie in garages, reparatieshops en industriële faciliteiten.
Leven buiten het netwerk:Zorg voor betrouwbare stroom voor huizen en gemeenschappen die niet aan het net zijn aangesloten.
Onderhoud van de batterij:Helpt de levensduur van loodzuurbatterijen te verlengen door conditionering en ontzwaveling.
YEWY-parameters van de batterijoplader |
||||||||||||
Model | Invoer 47-63Hz | Kracht | (spanning en stroom) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60 V | 72v | 84v | 96v | 108v | 120 V | |||
Omini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Contactpersoon: Mr. Bin Li
Tel.: +86 18666027332