Detail produk:
|
Berat badan: | 4,25 kg | Arus Keluar: | 12V 80A |
---|---|---|---|
Baterai yang kompatibel: | Li-ion/ IMR/ INR/ ICR/ Lifepo4/asam timbal | Bahan Perumahan: | Aluminium paduan |
Perlindungan: | Keluaran Tegangan Lebih, Keluaran Arus Lebih, Sirkuit Pendek, Polaritas Terbalik, Suhu Berlebih | Tampilan: | Tampilan LED: Tegangan |
Lampu indikator: | Hijau merah | PENGGEMAR: | Kipas Kontrol Suhu Cerdas |
Menyoroti: | Pengisi baterai lithium ion portabel,80A Lithium Ion Battery Charger,Lithium Ion Battery Charger Dengan LED |
UY1500 Battery Charger adalah solusi pengisian daya serbaguna dan cerdas yang dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan dari berbagai jenis baterai.Hal ini memastikan kesehatan optimal dan umur panjang dari baterai Anda.
Mari kita jelajahi fitur utamanya secara rinci:
Pengisi daya UY1500 dilengkapi dengan kipas kontrol suhu cerdas. Fitur ini memastikan bahwa pengisi daya tetap pada suhu optimal selama proses pengisian,mencegah overheating dan memperpanjang umur operasinya.
Salah satu fitur menonjol dari UY1500 adalah kompatibilitas dengan berbagai jenis baterai.serta baterai GEL dan AGMSelain itu, ia juga terampil dalam mengisi baterai lithium, termasuk varian lithium-besi, lithium-manganese, dan lithium-terner.Fleksibilitas ini membuatnya menjadi pilihan untuk berbagai aplikasi.
UY1500 menghilangkan kerumitan pengisian. Ini memiliki pengisian penuh otomatis yang cerdas, yang berarti dapat secara independen mendeteksi status baterai dan menentukan mode pengisian optimal.Apakah Anda berurusan dengan baterai asam timbal atau lithium, UY1500 memastikan bahwa ia mendapatkan persis muatan yang dibutuhkan tanpa intervensi manual.
Untuk meningkatkan kesehatan dan kinerja baterai, UY1500 menggunakan kurva pengisian multi-tahap otomatis.dan pengisian floatPendekatan ini memaksimalkan efisiensi pengisian sementara meminimalkan risiko overcharging.
Keamanan adalah prioritas utama dengan UY1500.
Model pengisi daya: | UY1500 |
Perumahan: | Alloy aluminium |
Max Power: | 1500W |
Dimensi: | 293x150x90mm |
Masukan AC: | 100-120Vac/200-240Vac,47~63 Hz |
Komunikasi: | CAN, RS485, Bluetooth |
Efisiensi Maksimal: | 89% |
Suhu operasi: | -20 sampai 40°C |
Suhu penyimpanan: | -40 sampai 70°C |
Kebisingan: | <= 40dB |
Pendinginan: | Kipas kontrol suhu cerdas |
Jenis pengisi daya: | Cocok untuk mengisi baterai asam timbal (ditambahkan air, GEL, dan AGM) atau baterai lithium (lithium-besi, lithium-mangan, lithium ternar). |
Fitur: | Pengisian penuh otomatis cerdas, kurva pengisian multi-tahap otomatis, dan mendapatkan status baterai dan beralih mode pengisian. |
Perlindungan: | Over Current, Over Voltage, Over Temperature, Short Circuit, Reverse Polarity, shut off atau trickle dan anti reverse charge |
Kontrol suhu:Dilengkapi dengan kipas cerdas untuk pengaturan suhu, memastikan pengisian aman dan efisien.
Kompatibilitas Baterai:Kompatibel dengan berbagai jenis baterai, termasuk asam timbal (ditambahkan air, GEL, dan AGM) dan lithium (lithium-besi, lithium-mangan, lithium ternar).
Pengisian otomatis:Menawarkan pengisian penuh otomatis, mendeteksi status baterai dan menyesuaikan mode pengisian sesuai.
Pemuatan Berbagai Tahap:Menggunakan kurva pengisian multi-tahap untuk kesehatan dan kinerja baterai yang optimal.
Perlindungan yang kuat:Termasuk perlindungan terhadap over current, over voltage, over temperature, short circuit, reverse polarity, dan anti-reverse charge untuk keamanan dan umur panjang.
Spesifikasi | Tegangan DC ((Max) | (CC: A) Listrik pengisian |
Cahaya berbelok ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Asam timbal | Litium | Asam timbal | ||
12V 70A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 70A | 8%CC | 25%CC |
24V 45A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 45A | ||
36V 30A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 30A | ||
48V 25A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 25A | ||
60V 20A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 20A | ||
72V 16A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 16A | ||
84V 14A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 14A | ||
96V 12A | 100.8V | 109.5V | 117.6V | 12A | ||
108V 10A | 113.4V | 120.45V | 132.3V | 10A | ||
120V 8A | 126V | 131.4V | 147V | 8A |
Mobil dan Marinir:Ideal untuk mengisi baterai asam timbal dan lithium di kendaraan dan perahu.
Kendaraan rekreasi:Menjaga baterai RV dalam kondisi optimal untuk petualangan bebas kekhawatiran.
Peralatan Industri:Memastikan operasi tanpa gangguan dengan mengisi baterai di mesin berat.
Energi Terbarukan:Menyimpan energi surplus dalam baterai untuk digunakan dalam sistem energi matahari dan angin.
Proyek DIY:Berharga untuk proyek khusus seperti power bank portabel atau konversi EV.
Lokakarya Profesional:Meningkatkan efisiensi di garasi, bengkel, dan fasilitas industri.
Hidup di luar jaringan:Memberikan daya yang dapat diandalkan untuk rumah dan komunitas off-grid.
Pemeliharaan baterai:Membantu memperpanjang umur baterai asam timbal melalui kondisioning dan desulfation.
YEWY Parameter pengisi daya baterai |
||||||||||||
Model | Input 47-63Hz | Kekuatan | (tekanan & arus) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60v | 72v | 84v | 96v | 108v | 120v | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Kontak Person: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332