Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Alüminyum alaşım | Boyut: | 293x150x90mm |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 4.2kg | Giriş: | 100~120 Vac/200~240 Vac |
sık: | 47~63HZ | Pil Türü: | Kurşun asit/Lityum/Li-ion Pil |
FAN: | Sıcaklık ve yük akımı tarafından kontrol edilen akıllı soğutma fanı | Koruma: | Çıkış Aşırı Gerilimi, Çıkış Aşırı Akımı, Kısa Devre, Ters Polarite, Aşırı Sıcaklık |
Çıkış Gerilimi: | 60 volt | Çıkış Akımı: | 20 Amper |
DC/AC konektörü: | İsteğe bağlı konektör | iletişim: | CAN/RS485/Bluetooth |
Çıkış gücü: | 1.5KW | Garanti: | 18 ay |
Çalışma sıcaklığı: | -4℉ ~ 104℉ (-20 ~ 40 ℃) | Depolama sıcaklığı: | -40℉ ~ 104℉ (-40 ~ 70 ℃) |
Vurgulamak: | 1.5Kw Yüksek Güçlü Batarya Şarj Cihazları,20A Yüksek Güçlü Batarya Şarj Cihazları,60v Li Ion Batarya Evrensel Şarj Cihazı |
Elektrikli cihazlarınızı bir sonraki seviyeye taşımaya hazır mısınız?60V 60Ah Lityum İyon akünüze eşsiz performans ve çok yönlülük getirmek için tasarlanmış 60V 20A Akü Şarj Cihazından başkasına bakmayın.
Evrensel şarj özelliği ile bu şarj cihazı, çok çeşitli cihazlarla uyumludur ve pilinizin her zaman harekete hazır olmasını sağlar.İster elektrikli bir scooter, e-bisiklet veya başka bir 60V cihazınız olsun, bu şarj cihazı size yardımcı olur.
Sağlam bir 20A çıkışa sahip olan bu şarj cihazı, hızlı ve verimli bir şarj deneyimi sunarak arıza süresini en aza indirir ve cihazınızın çalışma süresini en üst düzeye çıkarır.Pilinizin şarj olmasını beklemeye veda edin ve kesintisiz maceralara merhaba deyin.
Güvenlik her şeyden önemlidir, bu nedenle bu şarj cihazı gelişmiş koruma özellikleriyle donatılmıştır.Aşırı şarja, aşırı akıma, kısa devrelere ve ters polariteye karşı koruma sağlayarak pilinizin uzun süreli performans için en uygun durumda kalmasını sağlar.
Şarj cihazının kullanıcı dostu tasarımı, gerçek zamanlı şarj durumu güncellemeleri sağlayan sezgisel bir LED ekran içerir.İlerlemeyi kolayca izleyebilir ve pilinizin bir sonraki maceranız için ne zaman hazır olduğunu öğrenebilirsiniz.
Güvenilir ve verimli 60V 20A Pil Şarj Cihazı ile tam şarjlı 60V 60Ah Lityum İyon pilin özgürlüğünü ve gücünü deneyimleyin.Elektrikli cihazlarınızın potansiyelini açığa çıkarın ve sonsuz olasılıkları kucaklayın.Bugün seninkini al ve macera başlasın!
Tip | Şartname | DC Gerilimi (Maks) | (CC:A) Şarj akımı |
Hafif Dönüş(A) | |||
Li iyon | Lifepo4 | kurşun asit | Lityum | kurşun asit | |||
UY1500 | 12V 70A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 70A | %8 CC | %25 CC |
24V 45A | 25,2V/29,4V/33,6V | 29.2V | 29.4V | 45A | |||
36V 30A | 42V/46,2V | 43.8V | 44.1V | 30A | |||
48V 25A | 50,4V/54,6V/58,8V | 54,75V/58,4V | 58.8V | 25A | |||
60V 20A | 63V/67,2V/71,4V | 73V | 73.5V | 20A | |||
72V 16A | 79,8V/84V | 87.6V | 88.2V | 16A | |||
84V 14A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 14A | |||
96V 12A | 100.8V | 109.5V | 117.6V | 12A | |||
108V 10A | 113.4V | 120.45V | 132.3V | 10 A | |||
120V 8A | 126V | 131.4V | 147V | 8A |
Ürün Özellikleri
1. AC girişi: 100-120V /200-240V AC, 47 - 63Hz
2. Çıkış gücü: 1500W
3. LED gösterge ışığı logosu: kırmızı ve yeşil, çift renkli talimatlar, kırmızı şarj yeşil bitti veya beklemede
4. Verimlilik: >=%89
5. MCU otomatik ayarlanabilir şarj eğrisi, gelişmiş koruma özellikleri ve şarj eğrisini özelleştirme yeteneği ile
6. İletişim seçenekleri: RS485, CAN ve Bluetooth
7. Korumalar: Aşırı Gerilim Koruması, Aşırı Akım Koruması, Kısa Devre Koruması, Ters Polarite Koruması, Sıcaklık Koruması
İlgili kişi: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332