Detail produk:
|
Bahan: | Paduan aluminium | Dimensi: | 293x150x90mm |
---|---|---|---|
Berat: | 4.2kg | Memasukkan: | 100~120 Vak/200~240 Vak |
Sering: | 47~63HZ | Jenis baterai: | Baterai asam timbal/Litium/Li-ion |
PENGGEMAR: | Kipas pendingin cerdas dikendalikan oleh suhu dan arus beban | Perlindungan: | Keluaran Tegangan Lebih, Keluaran Arus Lebih, Sirkuit Pendek, Polaritas Terbalik, Suhu Berlebih |
Tegangan keluaran: | 60 volt | Keluaran Saat Ini: | 20 Amp |
konektor DC/AC: | Konektor opsional | komunikasi: | DAPAT/RS485/Bluetooth |
Daya Keluaran: | 1.5kw | Jaminan: | 18 bulan |
Suhu Operasional: | -4℉ ~ 104℉(-20 ~ 40 ℃) | Suhu penyimpanan: | -40℉ ~ 104℉(-40 ~ 70 ℃) |
Menyoroti: | Pengisi Daya Baterai Daya Tinggi 1.5Kw,Pengisi Daya Baterai Daya Tinggi 20A,Pengisi Daya Universal Baterai Li Ion 60v |
Apakah Anda siap membawa perangkat listrik Anda ke level selanjutnya?Tidak terlihat lagi selain Pengisi Daya Baterai 60V 20A, yang dirancang untuk menghadirkan kinerja dan keserbagunaan tak tertandingi pada baterai Lithium Ion 60V 60Ah Anda.
Dengan kemampuan pengisian universalnya, pengisi daya ini kompatibel dengan berbagai perangkat, memastikan baterai Anda selalu siap beraksi.Apakah Anda memiliki skuter listrik, e-bike, atau perangkat 60V lainnya, pengisi daya ini siap membantu Anda.
Menampilkan output 20A yang kuat, pengisi daya ini menghadirkan pengalaman pengisian daya yang cepat dan efisien, meminimalkan waktu henti dan memaksimalkan waktu aktif perangkat Anda.Ucapkan selamat tinggal pada menunggu baterai Anda terisi dan sapa petualangan tanpa gangguan.
Keselamatan adalah yang terpenting, itulah sebabnya pengisi daya ini dilengkapi dengan fitur perlindungan canggih.Ini melindungi dari pengisian daya yang berlebihan, arus berlebih, korsleting, dan polaritas terbalik, memastikan baterai Anda tetap dalam kondisi optimal untuk kinerja yang tahan lama.
Desain pengisi daya yang ramah pengguna mencakup tampilan LED yang intuitif, memberikan pembaruan status pengisian waktu nyata.Anda dapat dengan mudah memantau kemajuan dan mengetahui kapan baterai Anda siap untuk petualangan berikutnya.
Rasakan kebebasan dan kekuatan baterai Lithium Ion 60V 60Ah yang terisi penuh dengan Pengisi Daya Baterai 60V 20A yang andal dan efisien.Bebaskan potensi perangkat listrik Anda dan rangkul kemungkinan tak terbatas.Dapatkan milik Anda hari ini dan biarkan petualangan dimulai!
Jenis | Spesifikasi | Tegangan DC (Maks) | (CC:A) Pengisian arus |
Pembalikan Cahaya (A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Asam timbal | Litium | Asam timbal | |||
UY1500 | 12V 70A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 70A | 8% CC | 25% CC |
24V 45A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 45A | |||
36V 30A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 30A | |||
48V 25A | 50,4V/54,6V/58,8V | 54,75V/58,4V | 58.8V | 25A | |||
60V 20A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73,5V | 20A | |||
72V 16A | 79,8V/84V | 87.6V | 88.2V | 16A | |||
84V 14A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 14A | |||
96V 12A | 100,8V | 109,5V | 117.6V | 12A | |||
108V 10A | 113,4V | 120.45V | 132.3V | 10A | |||
120V 8A | 126V | 131,4V | 147V | 8A |
Fitur Produk
1. Masukan AC: 100-120V /200-240V AC, 47 hingga 63Hz
2. Daya keluaran: 1500W
3. Logo lampu indikator LED: merah dan hijau, instruksi warna ganda, pengisian hijau merah selesai atau siaga
4. Efisiensi: >=89%
5. Dengan kurva pengisian daya MCU-otomatis yang dapat disesuaikan, fitur perlindungan yang ditingkatkan, dan kemampuan untuk menyesuaikan kurva pengisian daya
6. Opsi komunikasi: RS485, CAN, dan Bluetooth
7. Perlindungan: Perlindungan Tegangan Lebih, Perlindungan Arus Lebih, Perlindungan Sirkuit Pendek, Perlindungan Polaritas Terbalik, Perlindungan Suhu
Kontak Person: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332