Productdetails:
|
Materiaal: | Aluminiumlegering | Afmeting: | 293x150x90mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 4.2kg | Input: | 100~120 Vac/200~240 Vac |
Frequen: | 47~63Hz | Batterijtype: | Loodzuur/lithium/Li-Ion Batterij |
Ventilator: | Intelligente koeldieVentilator door temperatuur en ladingsstroom wordt gecontroleerd | Bescherming: | Output over Voltage, Output over Stroom, Kortsluiting, Omgekeerde Polariteit, over--Temperatuur |
Outputvoltage: | 60 volt | Outputstroom: | 20 ampère |
DC/AC schakelaar: | Facultatieve schakelaar | Mededeling: | CAN/RS485/Bluetooth |
Outputmacht: | 1.5KW | Garantie: | 18 Maanden |
Werkende Temperatuur: | -4℉ ~ 104℉ (- 20 ~ 40 ℃) | Opslagtemperatuur: | -40℉ ~ 104℉ (- 40 ~ 70 ℃) |
Markeren: | 1.5Kw de Laders van de hoge Machtsbatterij,20A de Laders van de hoge Machtsbatterij,60v Li Ion Battery Universal Charger |
Bent u klaar opbrengst uw elektrische apparaten op het volgende niveau? Kijk neen dan verder de de Batterijlader van 60V 20A, wordt ontworpen om onovertroffen prestaties en veelzijdigheid aan uw het Lithium Ionenbatterij die van 60V te brengen 60Ah.
Met zijn universeel het laden vermogen, is deze lader compatibel met een brede waaier die van apparaten ervoor zorgen, dat uw batterij altijd klaar voor actie is. Of u een elektrische autoped, e-fiets, of een ander 60V-apparaat, deze lader hebt heeft u behandelde.
Kenmerkend een robuuste 20A-output, levert deze lader een snelle en efficiënte het laden ervaring, het minimaliseren van onderbreking en het maximaliseren van uw apparaat uptime. Zeg vaarwel aan het wachten rond op uw batterij en hello aan ononderbroken avonturen te laden.
De veiligheid is primordiaal, wat is waarom deze lader met geavanceerde beschermingseigenschappen uitgerust is. Het beschermt tegen het overbelasten, te sterke intensiteit, kortsluitingen, en omgekeerde polariteit ervoor zorgen, die dat uw batterij in optimale voorwaarde voor langdurige prestaties blijft.
Het gebruikersvriendelijke ontwerp van de lader omvat een intuïtieve LEIDENE vertoning, die het laden statusupdates verstrekken in real time. U kunt de voortgang gemakkelijk bewaken en weten wanneer uw batterij voor uw volgende avontuur klaar is.
Ervaar de vrijheid en de macht van een volledig geladen Lithium van 60V 60Ah Ionenbatterij met de betrouwbare en efficiënte de Batterijlader van 60V 20A. Laat het potentieel van uw elektrische apparaten los en omhels eindeloze mogelijkheden. Word van u vandaag en laat de avonturen beginnen!
Type | Specificatie | Gelijkstroom-(Maximum) Voltage | (CC: A) Het laden stroom |
Het lichte Draaien (A) | |||
Li-ionen | Lifepo4 | Loodzuur | Lithium | Loodzuur | |||
UY1500 | 12V 70A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 70A | 8%CC | 25%CC |
24V 45A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 45A | |||
36V 30A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 30A | |||
48V 25A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 25A | |||
60V 20A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 20A | |||
72V 16A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 16A | |||
84V 14A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 14A | |||
96V 12A | 100.8V | 109.5V | 117.6V | 12A | |||
108V 10A | 113.4V | 120.45V | 132.3V | 10A | |||
120V 8A | 126V | 131.4V | 147V | 8A |
Producteigenschappen
1. Ingevoerd AC: 100-120V /200-240V AC, 47 aan 63Hz
2. Outputmacht: 1500W
3. LEIDEN indicator licht embleem: rode en groene, dubbele kleureninstructies, rood die groene geëindigd laden of reserve
4. Efficiency: >=89%
5. Met MCU-Geautomatiseerde regelbare het laden kromme, verbeterde beschermingseigenschappen, en de capaciteit om de het laden kromme aan te passen
6. Communicatie opties: RS485, KAN, en Bluetooth
7. Bescherming: Overvoltagebescherming, Overstroombeveiliging, Kortsluitingbescherming, Omgekeerde Polariteitsbescherming, Temperatuurbescherming
Contactpersoon: Mr. Bin Li
Tel.: +86 18666027332