Szczegóły Produktu:
|
Wskaźnik ledowy: | Czerwony zielony | Napięcie wyjściowe: | 14,6 V |
---|---|---|---|
Waga: | 1 kg | Tryb ładowania: | DW/CV |
Funkcja ochrony: | Przepięcie, przetężenie, zwarcie, przegrzanie | Wielkość: | 172x90x50mm |
Nazwa produktu: | Ładowarka akumulatorów LiFePO4 | Chłodzenie: | Cichy wentylator chłodzący |
Podkreślić: | Ładowarka dla skuterów elektrycznych wielo napięciowych,Ładowarka dla skuterów elektrycznych 24V |
Wprowadzenie UY240: gdzie pomysłowość harmonijnie spotyka się z użytecznością w ładowaniu akumulatorów!
Patrzcie na UY240 ‒ stworzenie, które przekracza zwykłą definicję ładowarki, harmonijne połączenie pragmatyzmu i innowacji w dziedzinie technologii ładowania akumulatorów.Głęboko zakorzenione w klasycznej topologii obwodu półmostkowego zasilanego napięciem, tworzy podstawy do symfonii, w której efektywność i niezachwiana stabilność zajmują centralne miejsce, artystycznie choreografowane przez technologię PWM.
UY240 stoi na wysokości jako latarnia adaptacyjności, precyzyjnie dostosowana do wyjątkowych wymagań różnych akumulatorów, obejmując w ten sposób mantel wszechstronności i niezawodności.Jest to widoczne w jego potężnej gamie zabezpieczeń, począwszy od solidnych strażników przed nad napięciem, czujni strażnicy przed nadmiarem prądu i nadmierną temperaturą, stanowcze ochroniarze przed zwarciami, czujni strażnicy przed odwrotnymi połączeniami,i nawet bastion przeciwko tajemniczemu zjawisku odwrotnego ładowania.
Oświeć swoją podróż ładowania wymowną narracją dwukolorowych wskaźników LED - wizualną opowieść, która rozwija się w żywych odcieniach z każdą chwilą.Dla tych nieustraszonych odkrywców szukających wglądu w czas rzeczywisty w skomplikowany taniec dynamiki napięcia, opcjonalny wyświetlacz cyfrowy oferuje serdeczne zaproszenie, ujawniające wewnętrzne funkcjonowanie UY240.wzmocnione godnym matowym wykończeniem, świadczącym o trwałości i estetyce, bezproblemowo splecione w idealnej harmonii.
Przyjmij symfonię innowacji i pragmatyzmu, gdy UY240 wyciągnie swoją przyjazną rękę, by podnieść twoje doświadczenie ładowania.Bezbłędnie przygotowane do spełnienia wymagań ładowania z bezproblemową wydajnościąUY240 - ucieleśnienie równowagi, hołd praktyczności - jest zaproszeniem do wznoszenia się na szczyt doskonałości.Wyruszajcie dziś w odysseę z UY240!
Model ładowarki: | UY240 |
Osiedle: | Stopy aluminium |
Max Power: | 240 W |
Wymiary: | 172x90x50 mm |
Wprowadzenie AC: | 100-120Vac/200-240Vac,47~63 Hz |
Maksymalna wydajność: | 85% |
Hałas: | <= 40 dB |
Temperatura pracy: | -20 do 40°C |
Temperatura przechowywania: | -40 do +70°C |
Chłodzenie: | Wiatrak chłodzący bezgłosny |
Typ ładowarki: | Ładowarka baterii Lifepo4/Li-ion/ołowiano-kwasowa |
Ochrona: | Nadprąd, nad napięcie, nad temperaturą, zwarcie, odwrotna biegunowość, wyłączenie lub przepływ oraz ładunek przeciwodwrotny |
Obwód półprzewodowy typu napięcia:Wykorzystuje prostą i niezawodną topologię obwodu półmostkowego typu napięcia dla stabilnej i wydajnej wydajności.
Technologia modulacji szerokości impulsu (PWM):Zawiera technologię PWM zapewniającą wysoką wydajność, doskonałą stabilność, efektywność energetyczną i możliwość spełnienia różnych wymagań dotyczących krzywej ładowania baterii.
Kompleksowa ochrona:Oferuje wiele warstw ochrony, w tym nad napięciem, nad prądem, nad temperaturą, zwarciem, odwrotnym połączeniem, całkowitym odcięciem ładunku, ładowaniem kroplanym i przeciwnym ładowaniu.
Wskaźniki LED dwukolorowe:Zapewnia wyraźny stan ładowania z dwukolorowymi wskaźnikami LED, umożliwiając łatwe monitorowanie procesu ładowania.
Trwałe obudowy ze stopów aluminium:Zewnętrzna część wyposażona jest w stop aluminium z matowym wykończeniem, łącząc estetykę z solidnością dla długotrwałej trwałości.
UY240 | ||||||
Specyfikacja | napięcie prądu stałego (max) | (CC: A) Prąd ładowania |
Światło skręcające ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Kwas ołowiowy | Litium | Kwas ołowiowy | ||
12V 10A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 10A | 8%CC | 25%CC |
24V 8A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 8A | ||
36V 5A | 42V/46,2V | 43.8V | 44.1V | 5A | ||
48V 4A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 4A | ||
60V 3A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 3A | ||
72V 2,5A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2.5A |
Wyroby motoryzacyjne:Ładowanie akumulatorów pojazdu w celu zapewnienia niezawodnego uruchamiania.
Marynarz:Idealne do ładowania baterii.
Pojazdy kempingowe:Utrzymuje akumulatory w trakcie przechowywania.
Power Sports:Ładuje baterie pojazdów rekreacyjnych.
Pojazdy elektryczne:Przedłuża żywotność baterii.
W przemyśle:Napędza baterie w maszynach, zmniejszając czas przerwy.
Do stosowania w domu:Wygodne do ładowania narzędzi i urządzeń elektrycznych.
Zapewnienie awaryjne:Zapewnia niezawodność zasilania podczas awarii.
Usługi handlowe:Wartość dla centrów serwisowania baterii.
Energia odnawialna:Zwiększa niezawodność systemów energii odnawialnej.
Parametry ładowarki akumulatora YEWY | ||||||||||||
Model | Wejście 47-63Hz | Władza | ( napięcie i prąd) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60 V | 72v | 84v | 96v | 108 V | 120 V | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Osoba kontaktowa: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332