LED-Indikator: | Rot grün | Ausgangsspannung: | 14.6V |
---|---|---|---|
Gewicht: | 1kg | Aufladungsmodus: | CC/CV |
Schutzfunktion: | Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Übertemperatur | Größe: | 172x90x50mm |
Produktbezeichnung: | Satz-Ladegerät der Batterie-LiFePO4 | Abkühlen: | Stiller Ventilator |
Hervorheben: | Mehrspannungsladegerät für Elektroroller,Elektro-Scooter-Ladegerät 24V |
Einführung des UY240: Wo Einfallsreichtum harmonisch mit Nutzen in der Batterieaufladung zusammenkommt!
Betrachten Sie die UY240 eine Kreation, die der gewöhnlichen Definition eines Ladegeräts trotzend ist, eine harmonische Fusion aus Pragmatismus und Innovation im Bereich der Batterieladetechnologie.Fest verwurzelt in der klassischen Spannungsbetriebstopologie, legt sie den Grundstein für eine Symphonie, in der Effizienz und unerschütterliche Stabilität im Mittelpunkt stehen, die kunstvoll durch die Pulse Width Modulation (PWM) -Technologie choreographiert wurde.
Der UY240 steht als Leuchtturm der Anpassungsfähigkeit, fein abgestimmt auf die einzigartigen Anforderungen verschiedener Batterien, und umfasst damit den Mantel der Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit.Das zeigt sich in seiner beeindruckenden Reihe von Abwehrsystemen, die von starken Schutzschutzsystemen gegen Überspannung reichen., wachsame Wächter gegen Überstrom und Übertemperatur, entschlossene Schutzvorrichtungen gegen Kurzschlüsse, wachsame Torwächter gegen Rückverbindungen,und sogar ein Bollwerk gegen das rätselhafte Reverse Charging Phänomen.
Erleuchten Sie Ihre Ladefahrt mit der beredten Erzählung der zweifarbigen LED-Anzeigen - eine visuelle Geschichte, die sich mit jedem Augenblick in lebendigen Farbtönen entfaltet.Für jene unerschrockenen Entdecker, die Echtzeit-Einblicke in den komplizierten Tanz der Spannungsdynamik suchen.Diese strahlende Kreation befindet sich in einem sicheren Gehäuse aus Aluminiumlegierung.Sie wird durch eine würdige matte Oberfläche verbessert, ein Zeugnis sowohl der Haltbarkeit als auch der Ästhetik., nahtlos in perfekter Harmonie verflochten.
Nehmen Sie die Symphonie von Innovation und Pragmatismus in Anspruch, während der UY240 Ihnen seine freundliche Hand reicht, um Ihr Ladeerlebnis zu verbessern.Unfehlbar bereit, Ihre Ladebedürfnisse mit nahtloser Effizienz zu erfüllenDer UY240 ist eine Verkörperung des Gleichgewichts, eine Hommage an die Praktikabilität und lädt dazu ein, die Spitze der Leistungsabgabe zu erreichen.Begeben Sie sich heute mit dem UY240 auf Ihre erweiterte Lade-Odyssee.!
Modell des Ladegeräts: | UY240 |
Wohnraum: | Aluminiumlegierung |
Max Power: | 240 W |
Abmessungen: | 172x90x50 mm |
AC-Eingang: | 100 bis 120Vac/200 bis 240Vac, 47 bis 63 Hz |
Maximale Wirksamkeit: | 85% |
Geräusche: | <= 40 dB |
Betriebstemperatur: | -20 bis 40°C |
Speichertemperatur: | -40 bis +70°C |
Kühlung: | Stummkühlventilator |
Typ des Ladegeräts: | Lifepo4/Li-Ionen/Blei-Säure-Batterielader |
Schutz: | Überstrom, Überspannung, Übertemperatur, Kurzschluss, Umkehrpolarität, Abschaltung oder Tröpfchen und Umkehrladung |
Spannungstyp Halbbrückenkreis:Verwendet eine einfache und zuverlässige Spannung-Typ Halbbrücken-Schaltung Topologie für eine stabile und effiziente Leistung.
Technologie zur Modulation der Pulsbreite (PWM):Verwendet PWM-Technologie für hohe Effizienz, hervorragende Stabilität, Energieeffizienz und die Fähigkeit, verschiedene Anforderungen an die Batterie-Ladekurve zu erfüllen.
Umfassender Schutz:Bietet mehrere Schutzschichten, einschließlich Überspannung, Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss, Umkehranschluss, Vollladungsabschaltung, Trinkladung und Umkehrladung.
Bei LED-Anzeigen in zwei Farben:Er stellt einen klaren Ladezustand mit zweifarbigen LED-Anzeigen zur Verfügung, so dass Sie den Ladevorgang einfach überwachen können.
Dauerhaftes Gehäuse aus Aluminiumlegierung:Das Exterieur ist aus Aluminiumlegierung mit mattem Finish, das Ästhetik mit Robustheit für eine lang anhaltende Haltbarkeit verbindet.
UY240 | ||||||
Spezifikation | Gleichspannung ((Max)) | (CC: A) Ladestrom |
Lichtdrehen (A) | |||
Li-Ionen | Lifepo4 | Bleinsäure | Lithium | Bleinsäure | ||
12V 10A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 10A | 8%CC | 25% CC |
24V 8A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 8A | ||
36V 5A | 42 V/46,2 V | 43.8V | 44.1V | 5A | ||
48 V 4A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 4A | ||
60V 3A | 63V/67.2V/71.4V | 73 V | 73.5V | 3A | ||
72V 2,5A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2.5A |
Automobilindustrie:Ladung der Fahrzeugbatterien für zuverlässige Starts.
Marine:Ideal für das Laden von Batterien.
Wohnmobile:Behält die RV-Batterien während der Lagerung.
Kraftsport:Ladet Batterien für Freizeitfahrzeuge.
Elektrofahrzeuge:Verlängert die Akkulaufzeit für Elektrofahrzeuge.
Industriezweige:Strom versorgt die Batterien der Maschinen und reduziert die Ausfallzeiten.
Zu Hause:Bequem zum Laden von Elektrowerkzeugen und Geräten.
Notfallsicherung:Sicherstellung einer zuverlässigen Stromversorgung bei Ausfällen.
Handelsdienstleistungen:Wertvoll für Batterieservicezentren.
Erneuerbare Energien:Erhöht die Zuverlässigkeit der Systeme für erneuerbare Energien.
YEWY Batterieladeparameter | ||||||||||||
Modell | Eingang 47-63 Hz | Macht | (Spannung und Strom) | |||||||||
12 V | 24 V | 36 V | 48 V | 60 V | 72 V | 84 V | 96 V | 108 V | 120 V | |||
Umini | 100-240Vac | 120 W | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120 W | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180 W | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
Der Wert der Verpackung ist: | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen. | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Ansprechpartner: Mr. Bin Li
Telefon: +86 18666027332