Indicatore del LED: | Rosso verde | Voltaggio di uscita: | 14.6V |
---|---|---|---|
Peso: | 1kg | Modalità di tariffazione: | CC/CV |
Funzione di protezione: | Sovratensione, sovracorrente, cortocircuito, temperatura eccessiva | Dimensione: | 172x90x50mm |
Nome del prodotto: | Caricatore del pacchetto della batteria LiFePO4 | Raffreddamento: | Ventola di raffreddamento silenziosa |
Evidenziare: | Caricabatterie per scooter elettrici multivolta,Caricabatterie per scooter elettrici 24V |
Introduzione dell'UY240: dove l'ingegnosità incontra armoniosamente l'utilità nella ricarica delle batterie!
Osservate l'UY240 una creazione che sfida la definizione ordinaria di caricabatterie, una fusione armoniosa di pragmatismo e innovazione nel campo della tecnologia di ricarica delle batterie.Fermo radicato nella classica topologia del circuito a mezzo ponte alimentato a tensione, pone le basi per una sinfonia in cui l'efficienza e la stabilità incrollabile prendono il centro della scena, sapientemente coreografata dalla tecnologia di modulazione della larghezza dell'impulso (PWM).
L'UY240 si erge come un faro di adattabilità, finemente sintonizzato alle esigenze uniche di diverse batterie, abbracciando così il mantello di versatilità e affidabilità.La sua grande varietà di difese, che vanno da forti difensori contro le sovratensioni, sentinelle vigili contro la corrente in eccesso e la temperatura in eccesso, protettori risoluti contro i cortocircuiti, guardiani vigili contro le connessioni inverse,E anche un baluardo contro l' enigmatico fenomeno della ricarica inversa..
Illumina il tuo viaggio di ricarica con la narrazione eloquente di indicatori LED bicolori, una storia visiva che si sviluppa in tonalità vivaci ad ogni momento che passa.Per quegli intrepidi esploratori in cerca di intuizioni in tempo reale sull' intricata danza della dinamica della tensione, un display digitale opzionale offre un cordiale invito, rivelando il funzionamento interno dell'UY240.valorizzato da una finitura opaca dignitosa, testimonianza di durabilità ed estetica., perfettamente intrecciati in perfetta armonia.
Abbracciate la sinfonia di innovazione e pragmatismo mentre l'UY240 estende la sua mano accogliente per elevare la vostra esperienza di ricarica.Impeccabilmente preparato per soddisfare i vostri requisiti di ricarica con efficienza senza soluzione di continuitàL'UY240 è l'incarnazione dell'equilibrio, un omaggio alla praticità, un invito a salire al vertice dell'eccellenza.Inizia oggi la tua odissea di ricarica con l'UY240!
Modello di caricabatterie: | UY240 |
Abitazione: | Leghe di alluminio |
Max Power: | 240 W |
Dimensioni: | 172x90x50 mm |
Input AC: | 100-120Vac/200-240Vac,47~63 Hz |
Efficienza massima: | 85% |
Rumore: | <= 40 dB |
Temperatura di funzionamento: | -20 a 40°C |
Temperatura di conservazione: | -40 a +70°C |
Frigorifero: | Ventilatore di raffreddamento silenzioso |
Tipo di caricatore: | caricabatterie Lifepo4/Li-ion/piombo acido |
Protezione: | Sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura, cortocircuito, polarità inversa, spegnimento o gocciolante e carica anti-inversa |
Circuito a mezzo ponte a tensione:Utilizza una topologia di circuito a mezzo ponte a tensione semplice ed affidabile per prestazioni stabili ed efficienti.
Tecnologia di modulazione della larghezza dell'impulso (PWM):Incorpora la tecnologia PWM per un'elevata efficienza, eccellente stabilità, efficienza energetica e la capacità di soddisfare vari requisiti di curva di ricarica della batteria.
Protezione completa:Offre più livelli di protezione, tra cui sovra-tensione, sovra-corrente, sovra-temperatura, cortocircuito, connessione inversa, interruzione di carica completa, carica gocciolante e ricarica anti-inversa.
Indicatori LED a due colori:Fornisce uno stato di ricarica chiaro con indicatori a LED a due colori, che consentono di monitorare facilmente il processo di ricarica.
Casco in lega di alluminio resistente:E' caratterizzato da un esterno in lega di alluminio con una finitura opaca, che combina estetica con robustezza per una durabilità duratura.
UY240 | ||||||
Specificità | Tensione CC (max) | (CC: A) Corrente di carica |
Guida di luce ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Acido di piombo | Litio | Acido di piombo | ||
12V 10A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 10A | 8%CC | 25%CC |
24V 8A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 8A | ||
36V 5A | 42 V/46,2 V | 43.8V | 44.1V | 5A | ||
48V 4A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 4A | ||
60V 3A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 3A | ||
72V 2,5A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2.5A |
Automotive:Carica delle batterie del veicolo per un avvio affidabile.
Marina:Ideale per la ricarica delle batterie marine.
Camper:Mantiene le batterie del camper durante lo stoccaggio.
Sport di potenza:Carica le batterie dei veicoli ricreativi.
Veicoli elettrici:Prolunga la durata della batteria per i veicoli elettrici.
Industria:Alimenta le batterie dei macchinari, riducendo i tempi di fermo.
Uso domestico:Comodo per la ricarica di attrezzature e attrezzature elettriche.
Di emergenza:Garantisce un'alimentazione affidabile in caso di interruzione.
Servizi commerciali:Prezioso per i centri di assistenza delle batterie.
Energia rinnovabile:Migliora l'affidabilità dei sistemi di energia rinnovabile.
Parametri del caricabatterie YEWY | ||||||||||||
Modello | Input 47-63Hz | Potenza | (tensione e corrente) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48 V | 60 V | 72 V | 84 V | 96 V | 108 V | 120 V | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Persona di contatto: Mr. Bin Li
Telefono: +86 18666027332