Lampu indikator: | Hijau merah | Tegangan Keluar: | 14.6V |
---|---|---|---|
Berat badan: | 1kg | Modus pengisian daya: | CC/CV |
Fungsi perlindungan: | Over-voltage, Over-current, Short-circuit, Over-temperature | Ukuran: | 172x90x50mm |
Nama produk: | Pengisi Daya Paket Baterai LiFePO4 | pendinginan: | Kipas pendingin diam |
Menyoroti: | Pengecas Skuter Listrik Multi Voltage,Pengisi daya skuter listrik 24V |
Memperkenalkan UY240: Di Mana Kecerdasan Berpadu Dengan Keuntungan Dalam Pengisian Baterai!
Lihatlah UY240 sebuah kreasi yang menantang definisi pengisi daya biasa, perpaduan harmonis antara pragmatisme dan inovasi dalam bidang teknologi pengisian baterai.Berakar kuat dalam topologi sirkuit setengah jembatan bertenaga tegangan klasik, ia meletakkan dasar untuk sinfoni di mana efisiensi dan stabilitas yang tidak goyah mengambil panggung pusat, dengan cerdik koreografi dengan teknologi Pulse Width Modulation (PWM).
UY240 berdiri tinggi sebagai mercusuar dari kemampuan beradaptasi, disetel dengan baik untuk tuntutan unik dari berbagai baterai, sehingga merangkul mantel fleksibilitas dan keandalan.jelas dalam rangkaian pertahanan yang tangguh dari penjaga yang kuat terhadap tegangan berlebihan, sentinel waspada terhadap arus dan suhu yang berlebihan, pelindung tegas terhadap sirkuit pendek, penjaga gerbang waspada terhadap koneksi terbalik,dan bahkan benteng melawan fenomena pengisian terbalik yang misterius.
Teranglah perjalanan pengisian Anda dengan narasi yang fasih dari indikator LED berwarna ganda - sebuah kisah visual yang terungkap dalam warna-warna cerah dengan setiap saat yang berlalu.Untuk para penjelajah berani yang mencari wawasan real-time dalam tarian yang rumit dari tegangan dinamika, tampilan digital opsional memberikan undangan yang ramah, mengungkapkan innerworking dari UY240.ditingkatkan dengan finishing matte bermartabat sebuah kesaksian untuk daya tahan dan estetika, seamlessly terjalin dalam harmoni yang sempurna.
Anggaplah sinfoni inovasi dan pragmatisme saat UY240 memperpanjang tangannya untuk meningkatkan pengalaman pengisian Anda.dengan sempurna siap untuk memenuhi persyaratan pengisian Anda dengan efisiensi yang mulusUY240 adalah perwujudan dari keseimbangan, sebuah penghormatan terhadap kepraktisan, memperluas undangan untuk naik ke puncak keunggulan pengisian.Berangkatlah ke perjalanan pengisian daya yang ditingkatkan dengan UY240 hari ini!
Model pengisi daya: | UY240 |
Perumahan: | Alloy aluminium |
Max Power: | 240W |
Dimensi: | 172x90x50mm |
Masukan AC: | 100-120Vac/200-240Vac,47~63 Hz |
Efisiensi Maksimal: | 85% |
Kebisingan: | <= 40dB |
Suhu operasi: | -20 sampai 40°C |
Suhu penyimpanan: | -40 sampai +70°C |
Pendinginan: | Kipas pendingin diam |
Jenis pengisi daya: | Lifepo4/Li-ion/Blood Acid Battery Charger |
Perlindungan: | Over Current, Over Voltage, Over Temperature, Short Circuit, Reverse Polarity, shut off atau trickle dan anti reverse charge |
Sirkuit setengah jembatan tipe tegangan:Menggunakan topologi sirkuit setengah jembatan tipe tegangan yang sederhana dan dapat dipercaya untuk kinerja yang stabil dan efisien.
Teknologi Modulasi Lebar Pulsa (PWM):Menggabungkan teknologi PWM untuk efisiensi tinggi, stabilitas yang sangat baik, efisiensi energi, dan kemampuan untuk memenuhi berbagai persyaratan kurva pengisian baterai.
Perlindungan Komprehensif:Menawarkan beberapa lapisan perlindungan, termasuk over-voltage, over-current, over-temperature, short-circuit, koneksi terbalik, full charge cut-off, trickle charge, dan anti-reverse charging.
Indikator LED berwarna ganda:Memastikan status pengisian yang jelas dengan indikator LED berwarna ganda, memungkinkan Anda untuk memantau proses pengisian dengan mudah.
Rumah aluminium tahan lama:Fitur aluminium paduan eksterior dengan akhir matte, menggabungkan estetika dengan ketahanan untuk daya tahan lama.
UY240 | ||||||
Spesifikasi | Tegangan DC ((Max) | (CC: A) Listrik pengisian |
Cahaya berbelok ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Asam timbal | Litium | Asam timbal | ||
12V 10A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 10A | 8%CC | 25%CC |
24V 8A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 8A | ||
36V 5A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 5A | ||
48V 4A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 4A | ||
60V 3A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 3A | ||
72V 2,5A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2.5A |
Mobil:Mengisi baterai kendaraan untuk memulai yang dapat diandalkan.
Marinir:Ideal untuk mengisi baterai kapal.
RV:Mempertahankan baterai RV selama penyimpanan.
Olahraga Daya:Mengisi baterai untuk kendaraan rekreasi.
Kendaraan listrik:Memperpanjang umur baterai untuk EVs.
Industri:Menghidupkan baterai di mesin, mengurangi waktu henti.
Penggunaan rumah tangga:Nyaman untuk mengisi daya alat dan peralatan listrik.
Bantuan darurat:Memastikan daya yang handal selama pemadaman.
Layanan komersial:Berharga untuk pusat layanan baterai.
Energi Terbarukan:Meningkatkan keandalan dalam sistem energi terbarukan.
YEWY Parameter pengisi daya baterai | ||||||||||||
Model | Input 47-63Hz | Kekuatan | (tekanan & arus) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60v | 72v | 84v | 96v | 108v | 120v | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Kontak Person: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332