Kebisingan: | <=40dB | Suhu operasi: | -20 hingga 40 ℃ |
---|---|---|---|
Kekuatan: | 600W | Perumahan: | Paduan Aluminium |
komunikasi: | BISA, RS485 | Tahan air: | IP65 |
pendinginan: | Suhu dan beban kipas yang dikontrol arus | efisiensi: | >=92% |
Menyoroti: | Pengisi baterai mobil listrik ultra ringan,Pengecas baterai mobil listrik 600W,6A Pengisi baterai mobil listrik |
Kekuatan dan Kecerdasan Dikombinasikan dalam Pengecas Baterai UY600S
Sistem pengisian daya yang serbaguna dan modern yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan baterai adalah UY600S Battery Charger.
UY600S akan secara cerdas dan sepenuhnya mengotomatiskan pengisian perangkat Anda.Ini meningkatkan efisiensi pengisian dan memperpanjang umur baterai.
Sirkuit koreksi faktor daya (PFC) dengan pengisi daya aktif:Pengisi daya memiliki sirkuit PFC dengan keadaan aktif. Berkat dukungan PFC dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi daya, pengisi daya lebih ramah lingkungan dan energi.
Kipas angin dengan kontrol suhu ganda:Pengecas berisi kipas yang dikontrol suhu dua kontrol untuk menjamin suhu pengisian yang tepat.
Pengisi daya dilengkapi dengan berbagailangkah-langkah keamanan, termasuk perlindungan terhadap suhu yang berlebihan, tegangan yang berlebihan, arus yang berlebihan, sirkuit pendek, dan polaritas terbalik.
Pengecasnya serbaguna dan kompatibel denganberbagai jenis bateraiBaterai ini dapat mengisi berbagai bahan kimia baterai lithium, termasuk baterai lithium-besi, lithium-mangan, dan baterai lithium ternar.
Model pengisi daya: | UY600S |
Perumahan: | Alloy aluminium |
Daya: | 600W |
Dimensi: | 262x88.5x161.8mm |
Komunikasi: | CAN, RS485 |
Efisiensi: | >=92% |
Tahan air: | IP65 |
Suhu operasi: | -20 sampai 40°C |
Suhu penyimpanan: | -40 sampai +70°C |
Kebisingan: | <= 40dB |
Pendinginan: | Kipas angin yang dikontrol oleh suhu dan beban |
Perlindungan: | Perlindungan suhu, tegangan, arus, sirkuit pendek, dan koneksi terbalik. |
Jenis pengisi daya: | Cocok untuk semua jenis baterai asam timbal atau lithium. Menurut baterai Anda, kami akan mengatur kurva pengisian yang cocok. |
Fitur: | 1.Intelijen pengisian penuh otomatis, kurva pengisian otomatis multi-tahap, mendapatkan status baterai, beralih mode pengisian, memperpanjang umur baterai 2.Sirkuit koreksi faktor daya PFC aktif |
Produk ini kompatibel denganBaterai asam timbal(termasuk air ditambahkan, gel, dan mat kaca diserap) danBaterai lithium(seperti lithium-iron, lithium-manganese, dan lithium-terner).
Ini menggunakan pengisian multi-tahap otomatis untuk memperpanjang umur baterai.
Selain itu, ia menawarkantiga kurva pengisian yang telah ditetapkan sebelumnya (LFP/NCM/L-A)untuk kenyamanan pengguna. juga dilengkapi dengan perlindungan built-in terhadap over-temperature, over-voltage, over-current, short-circuit, dan reverse polarity.
Pengisi daya menggunakan pengisian penuh otomatis yang cerdas, menyesuaikan mode pengisian berdasarkan status baterai.biaya float, penyeimbang, dan penuh.
UY600S | ||||||||
PEMBANGUNAN | vb1230 | vb2420 | vb3613 | vb4810 | vb6008 | vb7206 | ||
Output | Tegangan keluaran (V) | LFP | 14.6 | 29.2 | 43.8 | 58.4 | 73 | 87.6 |
NCM | 16.8 | 29.4 | 42 | 54.6 | 67.2 | 84 | ||
L.A. | 14.7 | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 | 88.2 | ||
Tegangan terapung ((V) (hanya L-A) | 13.8 | 27.6 | 41.4 | 55.2 | 69 | 82.8 | ||
Maksimal arus pengisian (A) | 30 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6 | ||
Arus yang dapat disesuaikan (A) | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤13 | ≤10 | ≤ 8 | ≤ 6 | ||
Kekuatan maksimum (W) | 504 | 588 | 573.3 | 588 | 588 | 529.2 | ||
Lampu berputar arus ((A) | LFP | 2.4 | 1.6 | 1.04 | 0.8 | 0.64 | 0.48 | |
NCM | 2.4 | 1.6 | 1.04 | 0.8 | 0.64 | 0.48 | ||
L.A. | 7.5 | 5 | 3.25 | 2.5 | 2 | 1.5 | ||
Tegangan Ripple | ≤ 2%VOUTMAX | |||||||
Input | Kisaran tegangan | v=W,100V~240VAC;v=H,200~240Vac;v=L,100~120Vac | ||||||
Jangkauan frekuensi | 47 ~ 63Hz | |||||||
Faktor daya | PF>0,98/115VAC, PF>0,95/230VAC pada beban penuh | |||||||
efisiensi | ≥92% | |||||||
Input current (tipe) | v=W,20A/115VAC,10A/230VAC;v=H,10A/230VAC;v=L,20A/115VAC | |||||||
Muntah (jenis) | COLD START≤50A pada 230VAC | |||||||
Arus kebocoran | < 0,75m A |
Mobil:Untuk baterai mobil, truk, dan sepeda motor.
Marinir:Sempurna untuk perahu dan gadget di atas kapal.
RV:Mempertahankan kesehatan baterai RV.
Peralatan industri:Mengurangi waktu mesin.
Bateraidigunakan untuk menyimpan kelebihan energi terbarukan.
Daya cadangan:Memastikan listrik terus menerus selama pemadaman.
Proyek DIYberguna untuk menciptakan sistem daya yang unik.
Lokakarya:Ini sering digunakan untuk pemeliharaan baterai.
Hidup di luar jaringan:Menawarkan rumah off-grid daya yang andal.
Perawatan baterai:Secara efektif memperpanjang umur baterai asam timbal.
YEWY Parameter pengisi daya baterai | ||||||||||||
Model | Input 47-63Hz | Kekuatan | (tekanan & arus) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60v | 72v | 84v | 96v | 108v | 120v | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Kontak Person: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332