Noise: | <> | Temperatura di funzionamento: | -20 a 40℃ |
---|---|---|---|
Potenza: | 600W | Alloggio: | Leghe di alluminio |
Comunicazione: | LATTA, RS485 | Acqua resistente: | Protezione IP65 |
Raffreddamento: | Ventilatore a corrente controllata per temperatura e carico | efficienza: | >=92% |
Evidenziare: | Caricabatterie per auto elettriche ultraleggere,Caricabatterie per auto elettrica da 600W,6A Caricabatterie per auto elettriche |
Potenza e intelligenza combinate nel caricabatterie UY600S
Un sistema di ricarica versatile e moderno progettato per soddisfare le varie esigenze della batteria è il caricabatterie UY600S. Queste qualità eccezionali lo descrivono:
L'UY600S automatizzerà in modo intelligente e completo la ricarica del dispositivo, utilizzando una curva di ricarica in più fasi, esaminando lo stato della batteria e passando senza problemi tra le modalità di ricarica.Ciò aumenta l'efficienza della ricarica e prolunga la durata della batteria.
Circuito di correzione del fattore di potenza (PFC) con caricabatterie attiva:Il caricabatterie è dotato di un circuito PFC con stato attivo. Grazie al supporto di PFC nel migliorare la qualità e l'efficienza dell'energia, il caricabatterie è più ecologico ed energetico.
Ventilatore a doppio controllo di temperatura:Il caricabatterie è dotato di un ventilatore a doppio controllo di temperatura per garantire la temperatura di ricarica adeguata.
Il caricabatterie è dotato di una varietà dimisure di sicurezzaQueste misure proteggono il caricabatterie e le batterie a cui è collegato.
Il caricabatterie è versatile e compatibileuna varietà di tipi di batteriePuò caricare una varietà di batterie al litio, tra cui batterie al litio-ferro, al litio-manganese e al litio ternario.
Modello di caricabatterie: | UY600S |
Abitazione: | Leghe di alluminio |
Potenza: | 600 W |
Dimensioni: | 262 x 88,5 x 161,8 mm |
Comunicazione: | CAN, RS485 |
Efficienza: | >=92% |
Acqua resistente: | Protezione IP65 |
Temperatura di funzionamento: | -20 a 40°C |
Temperatura di conservazione: | -40 a +70°C |
Rumore: | <= 40 dB |
Frigorifero: | Ventilatore a corrente controllata per temperatura e carico |
Protezione: | Protezione contro la temperatura, la tensione, la corrente, il cortocircuito e la connessione inversa. |
Tipo di caricatore: | Adatto a tutti i tipi di batterie al piombo o al litio. In base alla vostra batteria, imposteremo una curva di ricarica corrispondente. |
Caratteristiche: | 1.Carica automatica intelligente, curva di ricarica automatica in più fasi, determinazione dello stato della batteria, commutazione delle modalità di ricarica, prolungamento della durata della batteria 2Circuito di correzione del fattore di potenza PFC attivo |
Questo prodotto è compatibile conbatterie a piombo-acido(compresi i tappeti di vetro con aggiunta di acqua, gel e assorbito) ebatterie al litio(come il litio-ferro, il litio-manganese e il litio-terneo).
Usa la ricarica automatica in più fasi per prolungare la durata della batteria.
Inoltre, offretre curve di carica predefinite (LFP/NCM/L-A)E' inoltre dotato di una protezione integrata contro la sovra-temperatura, la sovra-tensione, la sovra-corrente, il cortocircuito e la polarità inversa.
Il caricabatterie utilizza la ricarica intelligente completamente automatica, adattando le modalità di ricarica in base allo stato della batteria.carico fluttuante, equalizzazione, e completamente carica.
UY600S | ||||||||
Articolo 1 | vb1230 | vb2420 | vb3613 | vb4810 | vb6008 | vb7206 | ||
Prodotto | tensione di uscita (V) | FPV | 14.6 | 29.2 | 43.8 | 58.4 | 73 | 87.6 |
NCM | 16.8 | 29.4 | 42 | 54.6 | 67.2 | 84 | ||
L.A. | 14.7 | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 | 88.2 | ||
Voltaggio galleggiante ((V) (solo L-A) | 13.8 | 27.6 | 41.4 | 55.2 | 69 | 82.8 | ||
Corrente di carica massima (A) | 30 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6 | ||
Corrente personalizzabile (A) | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤ 13 | ≤ 10 | ≤ 8 | ≤ 6 | ||
Potenza massima (W) | 504 | 588 | 573.3 | 588 | 588 | 529.2 | ||
Corrente della lampada rotante (A) | FPV | 2.4 | 1.6 | 1.04 | 0.8 | 0.64 | 0.48 | |
NCM | 2.4 | 1.6 | 1.04 | 0.8 | 0.64 | 0.48 | ||
L.A. | 7.5 | 5 | 3.25 | 2.5 | 2 | 1.5 | ||
Voltaggio di onda | ≤ 2%VOUTMAX | |||||||
Input | Intervallo di tensione | V = W100V~240VAC;v= H200~240Vac;v= L100~120Vac | ||||||
Intervallo di frequenza | 47-63 Hz | |||||||
Fattore di potenza | PF>0,98/115VAC, PF>0,95/230VAC a pieno carico | |||||||
efficienza | ≥92% | |||||||
Corrente di ingresso (tipo) | V = W,20A/115VAC,10A/230VAC;v= H,10A/230VAC;v= L,20A/115VAC | |||||||
Vomito (tipo) | Inizio a freddo≤50A a 230VAC | |||||||
Corrente di perdita | < 0,75 m A |
Automotive:Per le batterie delle auto, dei camion e delle moto.
Marina:Perfetto per le barche e i dispositivi a bordo.
Camper:Mantenere la salute della batteria dei camper.
Apparecchiature industriali:Riduce il tempo di fermo della macchina.
Batteriesono utilizzati per immagazzinare l'energia rinnovabile in eccesso.
Potenza di riserva:Garantisce l'elettricità continua durante i blackout.
Progetti fai-da-tesono utili per creare sistemi di alimentazione unici.
Seminari:Questi sono spesso utilizzati per la manutenzione delle batterie.
Vivere fuori dalla rete:Offre alle case fuori dalla rete un'energia affidabile.
Manutenzione della batteria:Prolunga efficacemente la vita delle batterie al piombo.
Parametri del caricabatterie YEWY | ||||||||||||
Modello | Input 47-63Hz | Potenza | (tensione e corrente) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48 V | 60 V | 72 V | 84 V | 96 V | 108 V | 120 V | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Persona di contatto: Mr. Bin Li
Telefono: +86 18666027332