|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
ồn: | <=40dB | Nhiệt độ hoạt động: | -20 đến 40℃ |
---|---|---|---|
Sức mạnh: | 600W | Nhà ở: | hợp kim nhôm |
Giao tiếp: | CÓ THỂ, RS485 | Không thấm nước: | IP65 |
làm mát: | Quạt điều khiển dòng điện và nhiệt độ | hiệu quả: | >=92% |
Làm nổi bật: | Bộ sạc pin xe điện cực nhẹ,Bộ sạc pin xe điện 600W,6A Bộ sạc pin xe điện |
Sức mạnh và trí thông minh được kết hợp trong bộ sạc pin UY600S
Một hệ thống sạc linh hoạt và hiện đại được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu pin khác nhau là Bộ sạc pin UY600S. Những phẩm chất nổi bật này mô tả nó:
UY600S sẽ thông minh và tự động hóa hoàn toàn việc sạc thiết bị của bạn. Nó sử dụng đường cong sạc nhiều giai đoạn, kiểm tra tình trạng pin và chuyển đổi giữa các chế độ sạc một cách trơn tru.Điều này làm tăng hiệu quả sạc và kéo dài tuổi thọ pin.
Vòng mạch điều chỉnh yếu tố điện năng (PFC) với bộ sạc hoạt động:Bộ sạc có mạch PFC với trạng thái hoạt động. Nhờ sự hỗ trợ của PFC trong việc cải thiện chất lượng và hiệu quả điện, bộ sạc thân thiện với môi trường và năng lượng hơn.
Ventilator điều khiển nhiệt độ kép:Máy sạc có một quạt điều khiển nhiệt độ hai để đảm bảo nhiệt độ sạc phù hợp.
Bộ sạc được trang bị một loạt cácCác biện pháp an toànCác biện pháp phòng ngừa này bảo vệ bộ sạc cũng như pin được kết nối.
Bộ sạc là linh hoạt và tương thích vớimột loạt các loại pin, bao gồm pin lithium và axit chì. Nó có thể sạc một loạt các hóa chất pin lithium, bao gồm pin lithium-sắt, lithium-manganese và pin lithium ternary.
Mô hình sạc: | UY600S |
Nhà ở: | Hợp kim nhôm |
Sức mạnh: | 600W |
Kích thước: | 262x88.5x161.8mm |
Truyền thông: | CAN, RS485 |
Hiệu quả: | >=92% |
Không thấm nước: | IP65 |
Nhiệt độ hoạt động: | -20 đến 40°C |
Nhiệt độ lưu trữ: | -40 đến +70°C |
Tiếng ồn: | <= 40dB |
Làm mát: | Máy quạt điều khiển nhiệt độ và tải |
Bảo vệ: | Bảo vệ chống nhiệt độ quá cao, điện áp quá cao, dòng điện quá cao, mạch ngắn và kết nối ngược. |
Loại bộ sạc: | Thích hợp cho tất cả các loại pin axit chì hoặc lithium. Theo pin của bạn, chúng tôi sẽ thiết lập đường cong sạc phù hợp. |
Đặc điểm: | 1.Sạc hoàn toàn tự động thông minh, đường cong sạc tự động nhiều giai đoạn, lấy trạng thái pin, chuyển đổi chế độ sạc, kéo dài tuổi thọ pin 2.Dòng điều chỉnh yếu tố công suất PFC hoạt động |
Sản phẩm này tương thích với cảpin axit chì(bao gồm nước thêm, gel và thảm thủy tinh hấp thụ) vàpin lithium(như lithium-iron, lithium-manganese và lithium-ternary).
Nó sử dụng sạc nhiều giai đoạn tự động để kéo dài tuổi thọ pin.
Ngoài ra, nó cung cấpba đường cong sạc được đặt trước (LFP/NCM/L-A)Nó cũng được trang bị bảo vệ tích hợp chống nhiệt độ quá cao, điện áp quá cao, dòng điện quá cao, mạch ngắn và cực ngược.
Bộ sạc sử dụng sạc hoàn toàn tự động thông minh, điều chỉnh chế độ sạc dựa trên tình trạng pin.phí nổi, cân bằng, và được nạp đầy.
UY600S | ||||||||
Đề mục | vb1230 | vb2420 | vb3613 | vb4810 | vb6008 | vb7206 | ||
Sản lượng | Điện áp đầu ra (V) | LFP | 14.6 | 29.2 | 43.8 | 58.4 | 73 | 87.6 |
NCM | 16.8 | 29.4 | 42 | 54.6 | 67.2 | 84 | ||
L.A. | 14.7 | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 | 88.2 | ||
Điện áp nổi ((V) (chỉ L-A) | 13.8 | 27.6 | 41.4 | 55.2 | 69 | 82.8 | ||
Lượng điện sạc tối đa (A) | 30 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6 | ||
Điện có thể điều chỉnh (A) | ≤30 | ≤20 | ≤13 | ≤10 | ≤ 8 | ≤ 6 | ||
Công suất tối đa (W) | 504 | 588 | 573.3 | 588 | 588 | 529.2 | ||
Dòng điện đèn xoay (A) | LFP | 2.4 | 1.6 | 1.04 | 0.8 | 0.64 | 0.48 | |
NCM | 2.4 | 1.6 | 1.04 | 0.8 | 0.64 | 0.48 | ||
L.A. | 7.5 | 5 | 3.25 | 2.5 | 2 | 1.5 | ||
Điện áp xoáy | ≤ 2%VOUTMAX | |||||||
Nhập | Phạm vi điện áp | v=W,100V~240VAC;v=H,200~240Vac;v=L,100~120Vac | ||||||
Phạm vi tần số | 47 ~ 63Hz | |||||||
Nhân tố công suất | PF>0,98/115VAC, PF>0,95/230VAC ở tải đầy đủ | |||||||
hiệu quả | ≥92% | |||||||
Dòng điện đầu vào (loại) | v=W,20A/115VAC,10A/230VAC;v=H,10A/230VAC;v=L,20A/115VAC | |||||||
Nôn (loại) | Bắt đầu lạnh≤50A ở 230VAC | |||||||
Dòng rò rỉ | < 0,75m A |
Ô tô:Đối với pin trong xe hơi, xe tải và xe máy.
Hải quân:Hoàn hảo cho thuyền và các thiết bị trên tàu.
Xe RV:Giữ sức khỏe pin của RV.
Thiết bị công nghiệp:Giảm thời gian chết máy.
Pinđược sử dụng để lưu trữ năng lượng tái tạo dư thừa.
Năng lượng dự phòng:Đảm bảo năng lượng không ngừng trong thời gian mất điện.
Các dự án DIYlà hữu ích để tạo ra các hệ thống năng lượng độc đáo.
Hội thảo:Chúng thường được sử dụng để bảo trì pin.
Sống ngoài lưới điện:Cung cấp năng lượng đáng tin cậy cho các ngôi nhà ngoài lưới điện.
Bảo trì pin:Hiệu quả kéo dài tuổi thọ của pin axit chì.
YEWY Các thông số bộ sạc pin | ||||||||||||
Mô hình | Nhập 47-63Hz | Sức mạnh | (điện áp và dòng điện) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60v | 72v | 84v | 96v | 108v | 120v | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Người liên hệ: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332