Detail produk:
|
Tegangan Keluar: | 48V 25A | Lampu indikator: | Hijau merah |
---|---|---|---|
Baterai yang kompatibel: | Li-ion/ IMR/ INR/ ICR/ Lifepo4/asam timbal | Warna: | Hitam/Perak/kustom |
Perlindungan: | Keluaran Tegangan Lebih, Keluaran Arus Lebih, Sirkuit Pendek, Polaritas Terbalik, Suhu Berlebih | PENGGEMAR: | Kipas Kontrol Suhu Cerdas |
Berat badan: | 4,25 kg | Bahan Perumahan: | Aluminium paduan |
Menyoroti: | 25A Lithium Ion Bluetooth baterai pengisi daya,Multi-fungsi Bluetooth baterai pengisi daya |
UY1500 Battery Charger muncul sebagai puncak solusi daya, menawarkan fleksibilitas dan kecerdasan untuk spektrum luas kebutuhan baterai.Dengan serangkaian fitur canggih dan mekanisme perlindungan yang kuat, itu menjadi penjaga kesehatan baterai yang optimal dan umur panjang.
Kipas Kontrol Suhu Cerdas
Pengisi daya UY1500 dilengkapi dengan kipas kontrol suhu cerdas, memastikan bahwa proses pengisian daya mempertahankan suhu yang optimal.Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasi tetapi juga memperpanjang umur pengisi daya.
Kompatibilitas Pengecas
Versatilitas adalah kekuatan UY1500, dengan elegan mengakomodasi berbagai jenis baterai, termasuk baterai timbal-asam, GEL, AGM, dan lithium.Kompatibilitas seperti itu menjadikannya pilihan yang ideal untuk berbagai aplikasi, menjadikannya solusi yang serbaguna dan dapat diandalkan.
Pengisian penuh otomatis yang cerdas
Pengecas ini memiliki kecerdasan yang cerdas. secara otonom mendeteksi status baterai dan, dengan presisi memilih mode pengisian optimal.menyederhanakan pengalaman pengguna.
Kurva pengisian multi-tahap otomatis
Intinya adalah kurva pengisian multi-tahap otomatis, pertunjukan koreografi dengan fase yang berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan baterai tertentu.Kurva ini mengoptimalkan efisiensi pengisian sambil melindungi dari bahaya overcharging.
Mekanisme Perlindungan yang Komprehensif
Keamanan menjadi pusat perhatian dengan UY1500. ini diperkuat dengan serangkaian mekanisme perlindungan yang luas. ini termasuk perlindungan over current, perlindungan over voltage,perlindungan terhadap suhu tinggi, perlindungan sirkuit pendek, perlindungan polaritas terbalik, pilihan untuk mematikan atau mengalirkan pengisian, dan fitur anti-pengisian terbalik yang kuat.
Model pengisi daya: | UY1500 |
Perumahan: | Alloy aluminium |
Max Power: | 1500W |
Dimensi: | 293x150x90mm |
Masukan AC: | 100-120Vac/200-240Vac,47~63 Hz |
Komunikasi: | CAN, RS485, Bluetooth |
Efisiensi Maksimal: | 89% |
Suhu operasi: | -20 sampai 40°C |
Suhu penyimpanan: | -40 sampai 70°C |
Kebisingan: | <= 40dB |
Pendinginan: | Kipas kontrol suhu cerdas |
Jenis pengisi daya: | Cocok untuk mengisi baterai asam timbal (ditambahkan air, GEL, dan AGM) atau baterai lithium (lithium-besi, lithium-mangan, lithium ternar). |
Fitur: | Pengisian penuh otomatis cerdas, kurva pengisian multi-tahap otomatis, dan mendapatkan status baterai dan beralih mode pengisian. |
Perlindungan: | Over Current, Over Voltage, Over Temperature, Short Circuit, Reverse Polarity, shut off atau trickle dan anti reverse charge |
Kontrol suhu:Dilengkapi dengan kipas cerdas untuk pengaturan suhu, memastikan pengisian aman dan efisien.
Kompatibilitas Baterai:Kompatibel dengan berbagai jenis baterai, termasuk asam timbal (ditambahkan air, GEL, dan AGM) dan lithium (lithium-besi, lithium-mangan, lithium ternar).
Pengisian otomatis:Menawarkan pengisian penuh otomatis, mendeteksi status baterai dan menyesuaikan mode pengisian sesuai.
Pemuatan Berbagai Tahap:Menggunakan kurva pengisian multi-tahap untuk kesehatan dan kinerja baterai yang optimal.
Perlindungan yang kuat:Termasuk perlindungan terhadap over current, over voltage, over temperature, short circuit, reverse polarity, dan anti-reverse charge untuk keamanan dan umur panjang.
Spesifikasi | Tegangan DC ((Max) | (CC: A) Listrik pengisian |
Cahaya berbelok ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Asam timbal | Litium | Asam timbal | ||
12V 70A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 70A | 8%CC | 25%CC |
24V 45A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 45A | ||
36V 30A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 30A | ||
48V 25A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 25A | ||
60V 20A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 20A | ||
72V 16A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 16A | ||
84V 14A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 14A | ||
96V 12A | 100.8V | 109.5V | 117.6V | 12A | ||
108V 10A | 113.4V | 120.45V | 132.3V | 10A | ||
120V 8A | 126V | 131.4V | 147V | 8A |
Mobil dan Marinir:Ideal untuk mengisi baterai asam timbal dan lithium di kendaraan dan perahu.
Kendaraan rekreasi:Menjaga baterai RV dalam kondisi optimal untuk petualangan bebas kekhawatiran.
Peralatan Industri:Memastikan operasi tanpa gangguan dengan mengisi baterai di mesin berat.
Energi Terbarukan:Menyimpan energi surplus dalam baterai untuk digunakan dalam sistem energi matahari dan angin.
Proyek DIY:Berharga untuk proyek khusus seperti power bank portabel atau konversi EV.
Lokakarya Profesional:Meningkatkan efisiensi di garasi, bengkel, dan fasilitas industri.
Hidup di luar jaringan:Memberikan daya yang dapat diandalkan untuk rumah dan komunitas off-grid.
Pemeliharaan baterai:Membantu memperpanjang umur baterai asam timbal melalui kondisioning dan desulfation.
YEWY Parameter pengisi daya baterai | ||||||||||||
Model | Input 47-63Hz | Kekuatan | (tekanan & arus) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60v | 72v | 84v | 96v | 108v | 120v | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Kontak Person: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332