|
Produktdetails:
|
Ausgangsspannung: | 48V 25A | LED-Indikator: | Rot grün |
---|---|---|---|
Kompatible Batterie: | Li-Ionen/ IMR/ INR/ ICR/ Lifepo4/Blei-Säure | Farbe: | Schwarz/Sliver/auf Maß |
Schutz: | Ertrag über Spannung, Ertrag über Strom, Kurzschluss, Rückpolarität, Übertemperatur | Fan: | Intelligenter Temperaturüberwachungs-Fan |
Gewicht: | 4,25 Kilogramm | Wohnmaterial: | Aluminiumlegierung |
Hervorheben: | 25A Lithium-Ionen-Bluetooth-Ladegerät,Multifunktionales Bluetooth-Ladegerät |
Das UY1500 Batterieladegerät ist die Spitze der Stromlösungen und bietet Vielseitigkeit und Intelligenz für ein breites Spektrum von Batterienbedürfnissen.Mit seiner Reihe von fortschrittlichen Funktionen und robusten SchutzmechanismenWir wollen die wichtigsten Merkmale des UY1500 erforschen:
Intelligenter Temperaturregler
Das Ladegerät UY1500 ist mit einem intelligenten Temperaturregelungsventilator ausgestattet, der sicherstellt, dass der Ladevorgang eine optimale Temperatur aufrechterhält.Dies erhöht nicht nur die Betriebseffizienz, sondern verlängert auch die Lebensdauer des Ladegeräts.
Kompatibilität des Ladegeräts
Die Vielseitigkeit ist die Stärke des UY1500: Er bietet anmutig Platz für verschiedene Batterietypen, darunter Blei-Säure-, GEL-, AGM- und Lithiumbatterien.Diese Kompatibilität macht es zu einer idealen Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen., was es zu einer vielseitigen und zuverlässigen Lösung macht.
Intelligentes vollautomatisches Laden
Dieses Ladegerät verfügt über eine anspruchsvolle Intelligenz, erkennt autonom den Zustand der Batterie und wählt mit Präzision den optimalen Lademodus aus.Vereinfachung der Benutzererfahrung.
Automatische mehrstufige Ladekurve
Im Mittelpunkt steht eine automatische mehrstufige Ladekurve, eine choreografierte Performance mit unterschiedlichen Phasen, die auf die spezifischen Anforderungen an die Batterie zugeschnitten sind.Diese Kurve optimiert die Ladeeffizienz und schützt vor den Gefahren einer Überladung.
Umfassende Schutzmechanismen
Bei der UY1500 steht die Sicherheit im Mittelpunkt. Sie ist mit einer umfangreichen Reihe von Schutzmechanismen ausgestattet.Schutz vor Übertemperaturen, Kurzschlussschutz, Umkehrpolaritätsschutz, die Möglichkeit zum Abschalten oder Tröpfchenladen und eine robuste Anti-Umkehrladungsfunktion.
Modell des Ladegeräts: | UY1500 |
Wohnraum: | Aluminiumlegierung |
Max Power: | 1500 W |
Abmessungen: | 293x150x90 mm |
AC-Eingang: | 100 bis 120Vac/200 bis 240Vac, 47 bis 63 Hz |
Mitteilung: | CAN, RS485, Bluetooth |
Maximale Wirksamkeit: | 89% |
Betriebstemperatur: | -20 bis 40°C |
Speichertemperatur: | -40 bis 70°C |
Geräusche: | <= 40 dB |
Kühlung: | Intelligente Temperaturregelung |
Typ des Ladegeräts: | Geeignet für das Laden von Blei-Säure-Batterien (Wasser, GEL und AGM) oder Lithiumbatterien (Lithium-Eisen, Lithium-Mangan, Lithium-Ternär). |
Eigenschaften: | Intelligentes vollautomatisches Laden, automatische mehrstufige Ladekurve, und erhält den Batteriezustand und schaltet den Lademodus. |
Schutz: | Überstrom, Überspannung, Übertemperatur, Kurzschluss, Umkehrpolarität, Abschaltung oder Tröpfchen und Umkehrladung |
Temperaturregelung:Ausgestattet mit einem intelligenten Ventilator zur Temperaturregelung, um ein sicheres und effizientes Laden zu gewährleisten.
Batterieverträglichkeit:Kompatibel mit verschiedenen Batterietypen, einschließlich Blei-Säure (Wasser, GEL und AGM) und Lithium (Lithium-Eisen, Lithium-Mangan, Lithium-Ternär).
Automatisches Laden:Bietet vollautomatisches Laden, erkennt den Zustand der Batterie und passt den Lademodus entsprechend an.
Mehrstufiges Laden:Nutzt eine mehrstufige Ladekurve für optimale Batteriegesundheit und Leistung.
Robuster Schutz:Einschließlich Schutz vor Überstrom, Überspannung, Übertemperatur, Kurzschlüssen, umgekehrter Polarität und Anti-Umkehrladung für Sicherheit und Langlebigkeit.
Spezifikation | Gleichspannung ((Max)) | (CC: A) Ladestrom |
Lichtdrehen (A) | |||
Li-Ionen | Lifepo4 | Bleinsäure | Lithium | Bleinsäure | ||
12V 70A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 70A | 8%CC | 25% CC |
24V 45A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 45A | ||
36V 30A | 42 V/46,2 V | 43.8V | 44.1V | 30A | ||
48 V 25 A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 25A | ||
60V 20A | 63V/67.2V/71.4V | 73 V | 73.5V | 20A | ||
72V 16A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 16A | ||
84V 14A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 14A | ||
96V 12A | 100.8V | 109.5V | 117.6V | 12A | ||
108V 10A | 113.4V | 120.45V | 132.3V | 10A | ||
120V 8A | 126 V | 131.4V | 147 V | 8A |
Automobil und Marine:Ideal zum Laden von Blei- und Lithiumbatterien in Fahrzeugen und Booten.
Freizeitfahrzeuge:Das hält die RV-Batterien optimal für sorgenfreie Abenteuer.
Industriegeräte:Gewährleistet einen ununterbrochenen Betrieb durch Ladung von Batterien in schweren Maschinen.
Erneuerbare Energien:Speichert überschüssige Energie in Batterien zur Verwendung in Solar- und Windenergiesystemen.
DIY-Projekte:Wertvoll für kundenspezifische Projekte wie tragbare Power-Banken oder EV-Umbauten.
Fachwerkstätten:Erhöht die Effizienz in Garagen, Werkstätten und Industrieanlagen.
Wohnen außerhalb des Netzes:Bietet zuverlässige Stromversorgung für Häuser und Gemeinden, die nicht an das Netz angeschlossen sind.
Instandhaltung der BatterieHilft, die Lebensdauer von Blei-Säure-Batterien durch Konditionierung und Entsulfation zu verlängern.
YEWY Batterieladeparameter | ||||||||||||
Modell | Eingang 47-63 Hz | Macht | (Spannung und Strom) | |||||||||
12 V | 24 V | 36 V | 48 V | 60 V | 72 V | 84 V | 96 V | 108 V | 120 V | |||
Umini | 100-240Vac | 120 W | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120 W | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180 W | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
Der Wert der Verpackung ist: | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen. | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Ansprechpartner: Mr. Bin Li
Telefon: +86 18666027332