Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Alüminyum alaşımı | Ağırlık: | 0,95 kilo |
---|---|---|---|
verimlilik: | ≥85% | Çıkış Voltajı: | 36V |
Uygulama: | Kurşun Asit/Lifepo4/Lityum İyon Pil Şarj Cihazı | Giriş Voltajı: | 100Vac-120Vac/ 200Vac-240Vac, 47~63Hz |
Güç: | 180W | Çıktı Akımı: | 4A |
Vurgulamak: | 36V elektrikli scooter şarj cihazı,Çoklu Koruma Elektrikli Scooter Şarj Aracı |
Elektrikli scooter şarj cihazı - 36V 4A Akıllı çip ve çoklu koruma
"Batterinin Şarjında Basitlik Güvenilirlikle Karşılaşıyor!"
Batarya şarj teknolojisinde basitliğin ve güvenilirliğin özelliği olan UY180'yi sunuyoruz.Bu şarj cihazı tüm şarj ihtiyaçlarınız için sarsılmaz ortağınız olarak hizmet eder..
Eşsiz bir verimlilik ve istikrar deneyimi, PWM teknolojisi sayesinde, çevreye karşı duyarlı kalırken üst düzey performansı sağlar.UY180 çeşitli pillerin şarj eğrisi özelliklerini karşılamak için sorunsuz bir şekilde uyarlanır, bu da senin son seçimin.
Güvenlik UY180 ile merkeze yer alıyor, aşırı voltaj, aşırı akım, aşırı sıcaklık, kısa devre, ters bağlantılar ve hatta geri akış şarjını önleyen çoklu korumalarla övünüyor.Pillerinizin güvenli ellerde olduğuna güvenebilirsiniz.
Şarj durumunu canlı bir şekilde gösteren çift renkli LED göstergelerle haberdar olun.İhtiyaçlarınıza göre seçmeli dijital ekran mevcuttur..
Alüminyum alaşımlı bir kavanozla yapılmış ve zarif mat bir sonlandırma ile geliştirilmiş olan UY180, sadece estetiği değil aynı zamanda dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğünü de garanti eder.Tıpkı performansına olan güvenin gibi..
Basitlik ve güvenilirliğin mükemmel birleşimini UY180 ile deneyimleyin.UY180 ile şimdiden şarj deneyiminizi yükseltin, en iyi şarj arkadaşınız!
Şarj cihazı modeli: | UY180 |
Konaklama: | Alüminyum alaşımı |
Max Power: | 180W |
Boyutları: | 157*90*50mm |
AC Girişi: | 100-120Vac/200-240Vac |
Sıklık: | 47~63 Hz |
Maksimum verimlilik: | >=85% |
Gürültü: | <=40dB |
Çalışma sıcaklığı: | -20-40°C |
Depolama sıcaklığı: | -40 ila +70°C |
Soğutma: | Sessiz soğutma fanı |
Şarj tipi: | Lifepo4/Li-ion/kurşun asitli pil şarj cihazı |
Koruma: | Aşırı akım, Aşırı gerilim, Aşırı sıcaklık, Kısa devre, Ters kutupluk, kapanma veya damlama ve ters şarj karşıtı |
UY180 | |||||||
Türü | Spesifikasyon | DC Voltaj ((Max) | (CC: A) Şarj akımı |
Işık Dönüşümü ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Kurşun asidi | Lityum | Kurşun asidi | |||
UY180 | 12V 8A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 8A | %8CC | %25CC |
24V 5A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 5A | |||
36V 4A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 4A | |||
48V 3A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 3A | |||
60V 2.5A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 2.5A | |||
72V 2A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2A |
YEWY Pil şarj cihazı parametreleri |
||||||||||||
Model | Girdi 47-63Hz | Güç | (Voltaj ve Akım) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60v | 72v | 84v | 96v | 108v | 120v | |||
Umini | 100-240Vac | 120W | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120W | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180W | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
İlgili kişi: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332