|
Datos del producto:
|
El material: | De aleación de aluminio | Peso: | 0,95 kg |
---|---|---|---|
eficiencia: | el ≥85% | Voltado de salida: | Las demás: |
Aplicación: | De plomo/Lifepo4/Lithium Ion Battery Charger | Válvula de entrada: | 100Vac-120Vac/200Vac-240Vac, 47~63Hz |
El poder: | 180W | Corriente de salida: | 4A |
Resaltar: | Cargador de scooter eléctrico de 36V,Cargador de scooter eléctrico de protección múltiple |
Cargador de scooter eléctrico - 36V 4A Chip inteligente y protección múltiple
"Donde la sencillez se une a la fiabilidad en la carga de la batería!"
Presentando el UY180, el epítome de la simplicidad y fiabilidad en la tecnología de carga de baterías, construido sobre la topología del circuito de medio puente alimentado por voltaje,Este cargador sirve como su compañero inquebrantable para todas sus necesidades de carga.
Experimente una eficiencia y estabilidad sin igual, gracias a la tecnología de modulación de ancho de pulso (PWM), lo que garantiza un rendimiento de primer nivel sin dejar de ser consciente del medio ambiente.El UY180 se adapta perfectamente para cumplir con las especificaciones de la curva de carga de varias baterías, lo que lo convierte en su última opción.
La seguridad ocupa un lugar central con el UY180, que cuenta con múltiples protecciones contra el sobrevolución, el exceso de corriente, la sobre temperatura, cortocircuitos, conexiones inversas e incluso la prevención de la carga de retroceso.Puede confiar en que sus baterías están en buenas manos.
Manténgase informado con indicadores LED de dos colores que muestran vívidamente el estado de carga.la pantalla digital opcional está disponible para satisfacer sus necesidades.
Fabricada con una carcasa de aleación de aluminio y mejorada con un acabado mate elegante, la UY180 no sólo emana estética sino que también garantiza durabilidad y longevidad.como tu confianza en su rendimiento..
Experimente la perfecta fusión de simplicidad y fiabilidad con el UY180.Mejore su experiencia de carga hoy con el UY180¡Tu mejor compañero de carga!
Modelo del cargador: | UY180 |
Vivienda: | De aleación de aluminio |
- ¿ Qué es eso? | 180 W |
Las dimensiones: | 157*90*50 mm |
Ingreso de CA: | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas |
Frecuencia: | 47 ~ 63 Hz |
Eficiencia máxima: | >=85% |
Ruido: | Se aplican las siguientes medidas: |
Temperatura de funcionamiento: | -20 a 40 °C |
Temperatura de almacenamiento: | -40 a +70 °C |
Refrigerador: | Ventilador de enfriamiento silencioso |
Tipo de cargador: | Cargador de baterías Lifepo4/Li-ion/ácido de plomo |
Protección: | Sobre corriente, sobre voltaje, sobre temperatura, cortocircuito, polaridad inversa, apagado o goteo y carga anti-inversa |
UY180 | |||||||
El tipo | Especificación | Voltagem de corriente continua (max) | (CC: A) Corriente de carga |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | |||
Los demás: | La vida4 | Ácido de plomo | El litio | Ácido de plomo | |||
UY180 | 12V 8A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 8A | 8% CC | 25% de CC |
24V 5A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 5A | |||
El valor de las emisiones de CO2 | Las demás: | 43.8V | 44.1V | 4A | |||
48 V 3A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 3A | |||
60 V 2,5 A | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | Las demás: | 73.5V | 2.5A | |||
72V 2A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2A |
Parámetros del cargador de batería YEWY |
||||||||||||
Modelo | Ingreso 47-63Hz | El poder | (tensión y corriente) | |||||||||
12 V | 24 V | 36 V | 48 V | 60 V | 72 V | 84 V | 96 V | 108 V | 120 V | |||
- ¿ Qué? | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
En el caso de los vehículos de motor | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | Las demás: | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | Con una potencia de 1500 W | Las demás: | Las demás: | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | Las demás: | Las demás: | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
El valor de las emisiones de CO2 | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | Las demás: | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200 W | 50A | Las demás: | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
En el caso de los vehículos de motor | 100-240Vac | Con una potencia de 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Persona de Contacto: Mr. Bin Li
Teléfono: +86 18666027332