Détails sur le produit:
|
Matériel: | Alliage d'aluminium | Le poids: | 0.95KG |
---|---|---|---|
l'efficacité: | ≥85% | Voltage de sortie: | 36 V |
Application du projet: | D'acide de plomb/Lifepo4/Lithium Ion Battery Charger | Voltage d'entrée: | 100Vac-120Vac/200Vac-240Vac, 47~63Hz |
Le pouvoir: | 180W | Courant de sortie: | 4A |
Mettre en évidence: | Chargeur de scooter électrique 36V,Chargeur de scooter électrique multi-protection |
Chargeur de scooter électrique - 36V 4A puce intelligente et multi-protection
"Là où la simplicité rencontre la fiabilité dans la recharge de la batterie!"
Présentant l'UY180, l'incarnation de la simplicité et de la fiabilité dans la technologie de charge de batterie, construite sur la topologie intemporelle de circuit à demi-pont alimenté par tension,Ce chargeur est votre partenaire inébranlable pour tous vos besoins de charge..
Découvrez une efficacité et une stabilité inégalées grâce à la technologie de modulation de la largeur d'impulsion (PWM), garantissant des performances de haut niveau tout en restant respectueux de l'environnement.L'UY180 s'adapte parfaitement pour répondre aux spécifications de la courbe de charge de diverses batteries, ce qui en fait votre choix ultime.
La sécurité est au centre de l'attention avec l'UY180, offrant de multiples protections contre la surtension, le sur courant, la température, les courts-circuits, les connexions inversées, et même empêchant la recharge en contre-courant..Vous pouvez avoir confiance que vos piles sont entre de bonnes mains.
Restez informé avec des indicateurs LED à deux couleurs qui affichent clairement l'état de charge.l'affichage numérique en option est disponible pour répondre à vos besoins.
Fabriqué avec un boîtier en alliage d'aluminium et enrichi d'une finition mate, l'UY180 dégage non seulement de l'esthétique, mais garantit également durabilité et longévité.Tout comme votre confiance en ses performances..
Découvrez la fusion parfaite de la simplicité et de la fiabilité avec l'UY180.Améliorez votre expérience de charge dès aujourd'hui avec l'UY180, votre compagne de charge ultime!
Modèle de chargeur: | UY180 |
Le logement: | Alliage d'aluminium |
Max Power: Je suis désolé. | 180 W |
Les dimensions: | 157*90*50 mm |
Entrée CA: | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. |
Fréquence: | 47 à 63 Hz |
Efficacité maximale: | >=85% |
Le bruit: | Le nombre de points de contact est le suivant: |
Température de fonctionnement: | -20 à 40°C |
Température de stockage: | -40 à +70°C |
Réfrigération: | Ventilateur de refroidissement silencieux |
Type de chargeur: | Chargeur de batterie Lifepo4/Li-ion/plomb-acide |
Protéger | Sur courant, sur tension, sur température, court-circuit, polarité inverse, arrêt ou goutte à goutte et charge anti-inverse |
UY180 | |||||||
Le type | Spécification | Voltage en courant continu (max) | (CC: A) Courant de charge |
La lumière tourne ((A) | |||
Li-ion | Le système Lifepo4 | Acide de plomb | Lithium | Acide de plomb | |||
UY180 | 12V 8A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 8A | 8%CC | 25% CC |
24V 5A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 5A | |||
36V 4A | 42 V/46,2 V | 43.8V | 44.1V | 4A | |||
48 V 3A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 3A | |||
60V 2,5A | Pour les véhicules à moteur électrique | 73 V | 73.5V | 2.5A | |||
72V 2A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2A |
Paramètres du chargeur de batterie YEWY |
||||||||||||
Modèle | Entrée 47-63 Hz | Le pouvoir | (tension et courant) | |||||||||
12 v | 24 v | 36 v | 48 v | 60 V | 72 v | 84 v | 96 v | 108 v | 120 V | |||
Unité | 100 à 240Vac | 120 watts | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100 à 240Vac | 120 watts | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180 watts | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
Le montant de l'aide est fixé à: | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | Le numéro de série | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | Unité d'alimentation | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | Unité d'alimentation | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
Résultats de l'enquête | 110/220Vac | Unité d'alimentation | 100A | Le numéro de série | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
Le nombre d'unités | 100 à 240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100 à 240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100 à 240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100 à 240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100 à 240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100 à 240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100 à 240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100 à 240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
Le numéro de série UY1200 | 100 à 240Vac | Unité d'alimentation | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
Le montant de l'indemnité | 100 à 240Vac | Unité d'alimentation | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Personne à contacter: Mr. Bin Li
Téléphone: +86 18666027332