Konut: | Alüminyum alaşımı | Güç: | 600W |
---|---|---|---|
Boyutlar: | 262x88,5x161,8 mm | Çalışma sıcaklığı: | -20 ila 40 ℃ |
Koruma: | Aşırı sıcaklık, aşırı voltaj, aşırı akım, kısa devre ve ters bağlantı koruması. | iletişim: | CAN, RS485 |
Şarj tipi: | Her türlü kurşun asit veya lityum bataryası için uygundur. Bataryana göre eşleşen şarj eğrisini ayar | Su geçirmez: | IP65 |
Vurgulamak: | IP65 Elektrikli Otomobil Pil Şarj cihazı,36 voltlu Elektrikli Otomobil Pil Şarj cihazı |
Çeşitli pil ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış çok yönlü ve modern bir şarj sistemi olan UY600S Battery Charger.
UY600S akıllı telefonunuzun şarjını akıllı ve tamamen otomatik hale getirecek.ve şarj modları arasında sorunsuzca geçiş yaparBu, şarjın verimliliğini arttırır ve pil ömrünü uzatır.
Etkin şarj cihazı ile güç faktörü düzeltme (PFC) devresinde: Şarj cihazında aktif bir durumla PFC devresine sahiptir.Şarj cihazı daha çevre ve enerji dostu.
Çift kontrollü sıcaklık kontrollü fan: Şarj cihazı, uygun şarj sıcaklığını garanti etmek için çift kontrollü sıcaklık kontrollü bir fan içerir.Hem sıcaklık hem de yük akımı, verimli ısı dağılımını sağlamak için fan hızını düzenlemek için kullanılır.
Şarj cihazı, aşırı sıcaklığa, aşırı gerilimi, aşırı akımı, kısa devreye ve ters kutupluluğa karşı koruma da dahil olmak üzere çeşitli güvenlik önlemleri ile donatılmıştır.Bu önlemler şarj cihazını ve bağlı olduğu pilleri korur..
Şarj cihazı çok yönlüdür ve lityum ve kurşun asitli piller de dahil olmak üzere çeşitli pil türleriyle uyumludur.Lityum-mangan, ve lityum üçlü piller.
Şarj cihazı modeli: | UY600S |
Konaklama: | Alüminyum alaşımı |
Güç: | 600W |
Boyutları: | 262x88.5x161.8mm |
İletişim: | CAN, RS485 |
Verimlilik: | >=92% |
Su geçirmez: | IP65 |
Çalışma sıcaklığı: | -20-40°C |
Depolama sıcaklığı: | -40 ila +70°C |
Gürültü: | <=40dB |
Soğutma: | Sıcaklık ve yük akım kontrollü fan |
Koruma: | Aşırı sıcaklık, aşırı voltaj, aşırı akım, kısa devre ve ters bağlantı koruması. |
Şarj tipi: | Her türlü kurşun asit veya lityum pil için uygundur. Bataryana göre eşleşen şarj eğrisini ayarlayacağız. |
Özellikleri: | 1Akıllı tam otomatik şarj, çok aşamalı otomatik şarj eğrisi, pil durumunu elde etmek, şarj modlarını değiştirmek, pil ömrünü uzatmak 2.Aktif PFC güç faktörü düzeltme devresinde |
Bu ürün hemkurşun asitli piller(su eklenmiş, jel ve emilen cam mat dahil) veLityum piller(Lityum-demir, Lityum-mangan ve Lityum-terner gibi).
Akü ömrünü uzatmak için otomatik çok aşamalı şarj kullanıyor.
Ek olarak,Üç önceden ayarlanmış şarj eğrisi (LFP/NCM/L-A)Ayrıca aşırı sıcaklığa, aşırı gerilimi, aşırı akımı, kısa devreye ve ters kutupluluğa karşı da yerleşik koruma ile donatılmıştır.
Şarj cihazı akıllı tamamen otomatik şarjı kullanır ve pil durumuna göre şarj modlarını uyarlar.yüzen ücret, eşitleme ve tam şarj.
UY600S | ||||||||
BİLGİ | vb1230 | vb2420 | vb3613 | vb4810 | vb6008 | vb7206 | ||
Çıkış | Çıktı voltajı (V) | LFP | 14.6 | 29.2 | 43.8 | 58.4 | 73 | 87.6 |
NCM | 16.8 | 29.4 | 42 | 54.6 | 67.2 | 84 | ||
Los Angeles. | 14.7 | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 | 88.2 | ||
Yüzen voltaj ((V) (yalnızca L-A) | 13.8 | 27.6 | 41.4 | 55.2 | 69 | 82.8 | ||
Maksimum şarj akımı (A) | 30 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6 | ||
Ayarlanabilir akım (A) | ≤30 | ≤20 | ≤13 | ≤10 | ≤ 8 | ≤ 6 | ||
Maksimum güç (W) | 504 | 588 | 573.3 | 588 | 588 | 529.2 | ||
Döner lamba akımı ((A) | LFP | 2.4 | 1.6 | 1.04 | 0.8 | 0.64 | 0.48 | |
NCM | 2.4 | 1.6 | 1.04 | 0.8 | 0.64 | 0.48 | ||
Los Angeles. | 7.5 | 5 | 3.25 | 2.5 | 2 | 1.5 | ||
Dalgalanma voltajı | ≤2%VOUTMAX | |||||||
Giriş | Voltaj aralığı | v=W,100V~240VAC;v=H,200~240Vac;v=L,100~120Vac | ||||||
Frekans aralığı | 47~63Hz | |||||||
Güç faktörü | PF>0.98/115VAC, PF>0.95/230VAC tam yük altında | |||||||
verimlilik | ≥92% | |||||||
Girdi akımı (tip) | v=W,20A/115VAC,10A/230VAC;v=H,10A/230VAC;v=L,20A/115VAC | |||||||
Kusma (tip) | Soğuk başlatma ≤50A 230VAC | |||||||
Sızıntı akımı | <0.75m A |
Otomotiv:Araba, kamyon ve motosiklet pilleri için.
Denizci:Gemiler ve gemideki aletler için mükemmel.
Karavanlar:Karavanların pillerini korur.
Endüstriyel ekipman:Makine durgunluğunu azaltır.
AkülerEkstra yenilenebilir enerjiyi depolamak için kullanılır.
Yedek güç:Elektrik kesintisi sırasında elektrik sağlanır.
DIY projeleribenzersiz güç sistemleri oluşturmak için yararlıdır.
Atölyeler:Bunlar sıklıkla pil bakımı için kullanılır.
Şebeke dışı yaşam:Şebeke dışı evlere güvenilir güç sunuyor.
Pil bakımı:Kurşun-asit pillerinin ömrünü etkili bir şekilde uzatır.
YEWY Pil şarj cihazı parametreleri | ||||||||||||
Model | Girdi 47-63Hz | Güç | (Voltaj ve Akım) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60v | 72v | 84v | 96v | 108v | 120v | |||
Umini | 100-240Vac | 120W | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120W | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180W | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
İlgili kişi: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332