|
주택: | 알루미늄합금 | 힘: | 600W |
---|---|---|---|
차원: | 262x88.5x161.8mm | 작동 온도: | -20 내지 40C |
보호: | 과열, 과전압, 과전류, 단락 및 역방향 연결 보호. | 통신: | RS485, 통조림으로 만듭니다 |
충전기 타입: | 모든 종류의 납산 또는 리?? 배터리에 적합합니다. 당신의 배터리에 따라, 우리는 일치하는 충전 곡선을 설정합니다. | 방수: | IP65 |
강조하다: | IP65 전기 자동차 배터리 충전기,36 볼트 전기 자동차 배터리 충전기 |
다양한 배터리 필요를 충족시키기 위해 설계된 다재다능하고 현대적인 충전 시스템은 UY600S 배터리 충전기입니다.
UY600S는 스마트폰의 충전을 지능적이고 완전히 자동화합니다.그리고 충전 모드 사이를 원활하게 전환이것은 충전 효율을 높이고 배터리 수명을 연장합니다.
액티브 충전기와 함께 전력 요인 교정 (PFC) 회로: 충전기는 활성 상태의 PFC 회로를 가지고 있습니다. 전력 품질과 효율성을 향상시키는 PFC의 지원 덕분에충전기는 더 환경적이고 에너지 친화적입니다..
듀얼 컨트롤 온도 조절 팬: 충전기는 적절한 충전 온도를 보장하기 위해 듀얼 컨트롤 온도 조절 팬을 포함합니다.온도와 부하 전류 모두 효율적인 열 방출을 보장하기 위해 팬 속도를 조절하는 데 사용됩니다.
충전기는 과도한 온도, 과도한 전압, 과도한 전류, 단전 및 역극성으로부터 보호하는 등 다양한 안전 조치가 갖추어져 있습니다.이 예방 조치 들 은 충전기 와 연결 된 배터리 를 보호 합니다.
충전기는 다양하고 리?? 및 납산 배터리 등 다양한 종류의 배터리와 호환됩니다. 리?? 철,리?? -만간스, 그리고 리?? 삼중 배터리.
충전기 모델: | UY600S |
주택: | 알루미늄 합금 |
전력: | 600W |
차원: | 262x88.5x161.8mm |
통신: | CAN, RS485 |
효율성: | >=92% |
방수성: | IP65 |
작동 온도: | -20~40°C |
저장 온도: | -40~+70°C |
소음: | <=40dB |
냉각: | 온도 및 부하 전류 조절 팬 |
보호: | 과도한 온도, 과전압, 과전류, 단회로, 역연결 보호 |
충전기 유형: | 모든 종류의 납산 또는 리?? 배터리에 적합합니다. 귀하의 배터리에 따라, 우리는 일치 충전 곡선을 설정합니다. |
특징: | 1지능형 완전 자동 충전, 다단계 자동 충전 곡선, 배터리 상태를 확인, 충전 모드를 전환, 배터리 수명을 연장 2활성 PFC 전력 요인 수정 회로 |
이 제품은납산 배터리(수, 젤 및 흡수된 유리 매트를 포함하여)리?? 배터리(리?? 철, 리?? 망간, 리?? 테네리 등)
배터리 수명을 늘리기 위해 자동 다단계 충전을 사용합니다.
또한,세 개의 미리 설정된 충전 곡선 (LFP/NCM/L-A)사용 편의성. 또한 과온, 과전압, 과전류, 단전 및 역극성으로부터의 내장 보호 장치가 제공됩니다.
충전기는 지능형 완전 자동 충전을 이용하고 배터리 상태에 따라 충전 모드를 조정합니다.플로팅 요금, 공평화, 그리고 완전히 충전.
UY600S | ||||||||
항목 | vb1230 | vb2420 | vb3613 | vb4810 | vb6008 | vb7206 | ||
출력 | 출력 전압 (V) | LFP | 14.6 | 29.2 | 43.8 | 58.4 | 73 | 87.6 |
NCM | 16.8 | 29.4 | 42 | 54.6 | 67.2 | 84 | ||
LA | 14.7 | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 | 88.2 | ||
플로팅 전압 ((V) (L-A만) | 13.8 | 27.6 | 41.4 | 55.2 | 69 | 82.8 | ||
최대 충전 전류 (A) | 30 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6 | ||
커스터마이징 전류 (A) | ≤ 30 | ≤20 | ≤13 | ≤10 | ≤ 8 | ≤6 | ||
최대 전력 (W) | 504 | 588 | 573.3 | 588 | 588 | 529.2 | ||
회전 램프 전류 (A) | LFP | 2.4 | 1.6 | 1.04 | 0.8 | 0.64 | 0.48 | |
NCM | 2.4 | 1.6 | 1.04 | 0.8 | 0.64 | 0.48 | ||
LA | 7.5 | 5 | 3.25 | 2.5 | 2 | 1.5 | ||
리플 전압 | ≤ 2%VOUTMAX | |||||||
입력 | 전압 범위 | v=W,100V~240VAC;v=H,200~240Vac;v=L,100~120Vac | ||||||
주파수 범위 | 47~63Hz | |||||||
전력 요인 | PF>0.98/115VAC, PF>0.95/230VAC 전압 | |||||||
효율성 | ≥92% | |||||||
입력 전류 (형) | v=W,20A/115VAC,10A/230VAC;v=H,10A/230VAC;v=L,20A/115VAC | |||||||
구토 (형) | 냉동 시작 ≤50A 230VAC | |||||||
누출 전류 | <0.75m A |
자동차:자동차, 트럭, 오토바이의 배터리
해군:보트와 기기에 적합합니다.
RV:RV의 배터리 상태를 유지합니다.
산업용 장비:기계 정지시간을 줄일 수 있습니다.
배터리재생 가능한 에너지의 과잉을 저장하는 데 사용됩니다.
백업 전력:전류가 끊어질 때 계속 전기를 공급합니다.
DIY 프로젝트독특한 전력 시스템을 만드는 데 도움이 됩니다.
워크샵:이것은 종종 배터리 유지 보수에 사용됩니다.
네트워크 밖의 생활:전력망에 연결되지 않은 주택에 안정적인 전력을 제공합니다.
배터리 유지보수납산 배터리의 수명을 효과적으로 연장합니다.
YEWY 배터리 충전기 매개 변수 | ||||||||||||
모델 | 입력 47-63Hz | 힘 | (전압 & 전류) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60v | 72v | 84v | 96v | 108v | 120v | |||
우미니 | 100-240Vac | 120W | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120W | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180W | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
담당자: Mr. Bin Li
전화 번호: +86 18666027332