|
Afmetingen: | 262 x 88,5 x 161,8 mm | Communicatie: | KAN, RS485 |
---|---|---|---|
efficiëntie: | >=92% | Werktemperatuur: | -20 aan 40℃ |
Geluid: | <> | Kracht: | 600W |
laderstype: | Geschikt voor alle soorten loodzuur of lithiumbatterijen. | Huisvesting: | Aluminiumlegering |
Markeren: | 10A Golfkartenbatterijoplader,De batterijlader van de golfkar,De Lader van de de Karbatterij van het 48 Voltgolf |
De UY600S batterijoplader combineert kracht en intelligentie
De UY600S Battery Charger is een flexibele en geavanceerde oplaadoplossing die is ontworpen om aan verschillende batterijbehoeften te voldoen.
Oplaad je apparaat intelligent en volledig automatischHet maakt gebruik van een meerfasige oplaadcurve, controleert de gezondheid van de batterij en maakt gemakkelijke overgangen tussen de oplaadmodi.Dit verlengt de levensduur van de batterij en verbetert de laadprestatie.
Charger met Active Power Factor Correction (PFC) -circuit: De charger is voorzien van een actief PFC-circuit.De laadmachine is milieuvriendelijker en energiezuiniger dankzij de hulp van PFC bij het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van de stroom.
Temperatuurgecontroleerde ventilatormet dubbele bediening: de laadmachine is voorzien van een ventilator met dubbele bediening om de ideale temperatuur bij het opladen te garanderen.de ventilator snelheid wordt gereguleerd op basis van zowel temperatuur als belastingstroom.
Een breed scala aan beschermende voorzieningen,met inbegrip van bescherming tegen overtemperatuur, overspanning, overstroom, kortsluiting en omgekeerde polariteit, zijn opgenomen in de lader.Deze maatregelen beschermen zowel de oplader als de batterijen waaraan deze is bevestigd..
Compatibiliteit met meerdere batterijtypen:De oplader is aanpasbaar en werkt met zowel loodzuur- als lithiumbatterijen.en lithium batterijen zijn slechts een paar van de lithium batterij chemicaliën die het kan opladen.
Model van het oplader: | UY600S |
Huisvesting: | Aluminiumlegering |
Vermogen: | 600 W |
Afmetingen: | 262 x 88,5 x 161,8 mm |
Communicatie: | CAN, RS485 |
Efficiëntie: | >=92% |
Waterdicht: | IP65 |
Werktemperatuur: | -20 tot 40°C |
Opbergtemperatuur: | -40 tot +70°C |
Geluid: | <= 40 dB |
Koeling: | Temperatuur- en belastingstroomgecontroleerde ventilator |
Bescherming: | Temperatuur, spanning, stroom, kortsluiting en omgekeerde verbinding. |
Typ van de laadmachine: | Geschikt voor alle soorten loodzuur- of lithiumbatterijen. |
Kenmerken: | 1.Intelligent volledig automatisch opladen, automatische oplaadcurve in meerdere fasen, het verkrijgen van de batterijstatus, het schakelen van oplaadmodi, verlenging van de levensduur van de batterij 2.actief PFC-vermogensfactorcorrectiecircuit |
Dit product is compatibel met zowelmet een vermogen van niet meer dan 10 W(inclusief met water toegevoegde, gel- en geabsorbeerde glasmatten) enLithiumbatterijen(zoals lithium-ijzer, lithium-mangan en lithium-ternerie).
Het maakt gebruik van automatische meerfasige opladen om de levensduur van de batterij te verlengen.
Bovendien biedt hetdrie vooraf ingestelde laadcurven (LFP/NCM/L-A)Het is ook voorzien van ingebouwde bescherming tegen overtemperatuur, overspanning, overstroom, kortsluiting en omgekeerde polariteit.
De oplader maakt gebruik van intelligent volledig automatisch opladen, waarbij de oplaadmodus wordt aangepast op basis van de batterijstatus.Float Charge, evenwicht, en volledig geladen.
UY600S | ||||||||
Artikel 1 | vb1230 | vb2420 | vb3613 | vb4810 | vb6008 | vb7206 | ||
Output | Uitgangsspanning (V) | LFP | 14.6 | 29.2 | 43.8 | 58.4 | 73 | 87.6 |
NCM | 16.8 | 29.4 | 42 | 54.6 | 67.2 | 84 | ||
L.A. | 14.7 | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 | 88.2 | ||
Floatspanning ((V) (alleen L-A) | 13.8 | 27.6 | 41.4 | 55.2 | 69 | 82.8 | ||
Maximale laadstroom (A) | 30 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6 | ||
Aanpasbare stroom (A) | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤ 13 | ≤ 10 | ≤ 8 | ≤ 6 | ||
Maximaal vermogen (W) | 504 | 588 | 573.3 | 588 | 588 | 529.2 | ||
Draailampstroom ((A) | LFP | 2.4 | 1.6 | 1.04 | 0.8 | 0.64 | 0.48 | |
NCM | 2.4 | 1.6 | 1.04 | 0.8 | 0.64 | 0.48 | ||
L.A. | 7.5 | 5 | 3.25 | 2.5 | 2 | 1.5 | ||
Ripple-spanning | ≤ 2%VOUTMAX | |||||||
Invoer | Spanningsbereik | V = W100V~240VAC;v= H200~240Vac;v= L100~120Vac | ||||||
Frequentiebereik | 47 ~ 63 Hz | |||||||
Vermogensfactor | PF>0,98/115VAC, PF>0,95/230VAC bij volle belasting | |||||||
efficiëntie | ≥92% | |||||||
Inlaatstroom (type) | V = W,20A/115VAC,10A/230VAC;v=H,10A/230VAC;v=L,20A/115VAC | |||||||
Braken (type) | COLD START≤50A bij 230VAC | |||||||
Leekstroom | < 0,75 m A |
Automobilerij:Voor batterijen in auto's, vrachtwagens en motoren.
Marine:Perfect voor boten en de gadgets aan boord.
RV's:Houdt de batterij van campers gezond.
Industriële apparatuur:Vermindert de machine downtime.
andere elektrische apparatenworden gebruikt om overtollige hernieuwbare energie op te slaan.
Backupvermogen:Zorg voor continue stroom tijdens black-outs.
Doe het zelfDe Commissie is van mening dat de nieuwe technologieën voor de ontwikkeling van het elektriciteitsnet van de Europese Unie een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het creëren van unieke energiesystemen.
Workshops:Deze worden vaak gebruikt voor het onderhoud van batterijen.
Leven buiten het netwerk:Biedt huizen buiten het netwerk betrouwbare stroom.
Onderhoud van de batterij:Verlengt de levensduur van loodzuurbatterijen.
YEWY-parameters van de batterijoplader | ||||||||||||
Model | Invoer 47-63Hz | Kracht | (spanning en stroom) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60 V | 72v | 84v | 96v | 108v | 120 V | |||
Omini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Contactpersoon: Mr. Bin Li
Tel.: +86 18666027332