|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sức mạnh: | 240W | Nhà ở: | hợp kim nhôm |
---|---|---|---|
chức năng bảo vệ: | Bảo vệ quá nhiệt/quá điện áp/quá dòng/ngắn mạch/kết nối ngược | Điện xuất: | 10A/8A/5A/4A/3A/2.5A |
Loại ổ cắm: | US/EU/UK/AU Hoặc tùy chọn | Mức độ chống thấm nước: | IP65 |
loại sạc: | Thích hợp cho Lifepo4, Pin Lithium Ternary, Pin Axit Chì. | CÁI QUẠT: | không có quạt |
Làm nổi bật: | Bộ sạc pin chống nước IP65,Bộ sạc pin chống nước 240W |
Kiệt xuất chống nước (Đồng độ IP65): Máy sạc này tự hào có xếp hạng IP65 ấn tượng, đảm bảo sự phù hợp của nó cho môi trường ngoài trời và ẩm ướt, do đó tăng cường tuổi thọ và khả năng phục hồi.
Người bảo vệ an toàn: được tích hợp bên trong là nhiều biện pháp bảo vệ cảnh giác chống lại nhiệt độ quá cao, điện áp quá cao, dòng chảy quá cao, gián đoạn mạch ngắn,và bí ẩn của các kết nối ngược dành riêng để bảo vệ sự linh thiêng của trải nghiệm sạc của bạn.
Sự khôn ngoan của sự thích nghi: Bộ sạc thể hiện trí thông minh, với khả năng bẩm sinh để đánh giá tình trạng của pin và tinh chỉnh quỹ đạo sạc,mở đường cho cả hiệu quả và tuổi thọ pin kéo dài.
Được hướng dẫn bởi ánh sáng: Một tập hợp các chỉ báo tình trạng LED chiếu sáng đường đi, tiết lộ tình trạng hoạt động của bộ sạc trong một màn hình hiển thị trực quan biến việc giám sát thành một quy trình liền mạch.
Masters of Efficiency (LLC Half-Bridge Topology): ở cốt lõi,nó nắm lấy sức mạnh của một cộng hưởng LLC topology mạch nửa cầu một kỳ quan công nghệ mà đưa ra hiệu quả tăng cường và sự ổn định vững chắc.
Sự hài hòa trong điều chế (công nghệ PFM): Công nghệ điều chế chiều rộng xung (PFM) tìm thấy nơi trú ẩn của nó ở đây, trao cho bộ sạc một hào quang hiệu quả cao, ổn định, giảm dấu chân môi trường,và khả năng thích nghi với các hồ sơ sạc pin khác nhau.
Các thẩm mỹ của độ bền (Aluminium hợp kim nhà): được che phủ trong một vỏ hợp kim nhôm mạnh mẽ và trực quan quyến rũ, bộ sạc này thể hiện cả sức mạnh và thanh lịch,vượt qua các thiết lập với tính thẩm mỹ lâu dài của nó.
Tóm lại, bộ sạc này không chỉ là minh chứng cho sự xuất sắc công nghệ mà còn là cam kết về an toàn, hiệu quả và thẩm mỹ - một sự pha trộn hài hòa giữa hình thức và chức năng.
Mô hình sạc: | UY240LP |
Nhà ở: | Hợp kim nhôm |
Max Power: | 300W |
Kích thước: | 157x90x50mm |
Tần số: | 47 ~ 63 Hz |
Nhập AC: | 100-240Vac |
Không thấm nước: | IP65 |
Hiệu quả tối đa: | >=89% |
Tiếng ồn: | <= 40dB |
Nhiệt độ hoạt động: | -20 đến 40°C |
Nhiệt độ lưu trữ: | -40 đến 70°C |
Làm mát: | Không có Fan |
Bảo vệ: | Hơn dòng, quá điện áp, quá nhiệt độ, mạch ngắn, đảo cực, tắt hoặc nhỏ giọt và sạc chống đảo ngược |
Sạc thông minh:Sạc thông minh, tự động dựa trên tình trạng pin.
Tình trạng đèn LED:Chỉ báo rõ tình trạng hoạt động bằng đèn LED.
LLC Topology Half-Bridge:Sử dụng mạch nửa cầu LLC để tăng hiệu suất.
Công nghệ PFM:Phương pháp điều chế chiều rộng xung (PFM) cho hiệu quả cao, ổn định và khả năng thích nghi với các đường cong sạc pin khác nhau.
Bộ chứa hợp kim nhôm:Bên ngoài bằng hợp kim nhôm bền và thẩm mỹ.
Thông số kỹ thuật | DC Voltage ((Max) | (CC: A) Điện tích điện |
Đánh bật ánh sáng ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | axit chì | Lithium | axit chì | ||
12V 10A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 10A | 8%CC | 25%CC |
24V 8A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 8A | ||
36V 5A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 5A | ||
48V 4A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 4A | ||
60V 3A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 3A | ||
72V 2A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2A |
Ô tô:Sạc pin cho xe điện và xe hybrid.
Hải quân:Năng lượng pin cho thuyền và du thuyền.
Công nghiệp:Sạc pin trong các thiết bị công nghiệp khác nhau
Năng lượng tái tạo:Hỗ trợ các hệ thống lưu trữ năng lượng cho các ứng dụng năng lượng mặt trời và gió.
Năng lượng khẩn cấp:Cung cấp nguồn dự phòng cho các hệ thống quan trọng trong thời gian mất điện.
Giải trí:Sạc pin cho RV, ATV và xe giải trí.ousing đảm bảo độ bền và chống ăn mòn. Ngoài ra, nó được chứng nhận bởi CE và LVD, làm cho nó an toàn và đáng tin cậy để sử dụng.
YEWY Các thông số bộ sạc pin |
||||||||||||
Mô hình | Nhập 47-63Hz | Sức mạnh | (điện áp và dòng điện) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60v | 72v | 84v | 96v | 108v | 120v | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Người liên hệ: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332