Dettagli:
|
Potenza: | 240W | Alloggio: | Leghe di alluminio |
---|---|---|---|
Funzione protettiva: | Protezione contro sovratemperatura/ sovratensione/ sovratrumento/ cortocircuito/ connessione inversa | corrente di uscita: | 10A/8A/5A/4A/3A/2.5A |
Tipo della spina: | US/EU/UK/AU o facoltativo | Livello impermeabile: | Protezione IP65 |
tipo del caricatore: | Adatto a Lifepo4, batteria al litio ternaria, batteria al piombo. | Fan: | Senza fan |
Evidenziare: | Caricabatteria impermeabile IP65,Caricabatterie impermeabile 240W |
Eccellenza impermeabile (indice IP65): questo caricabatterie vanta un impressionante indice IP65, garantendo la sua idoneità per ambienti esterni e umidi, rafforzando così la sua longevità e resilienza.
Guardiani della sicurezza: incorporate sono molteplici misure di protezione, sentinelle di vigilanza contro l'eccesso di temperatura, crescendos di sovravolta, torrenti di corrente, interruzioni di cortocircuito,e l'enigma delle connessioni inverse dedicate a preservare la santità della vostra esperienza di ricarica.
La saggezza dell'adattamento: il caricabatterie incarna l'intelligenza, con la capacità innata di valutare la condizione della batteria e regolare la traiettoria di ricarica,aprendo la strada sia per l'efficienza che per la vitalità prolungata della batteria.
Guidato dalla luce: un insieme di indicatori di stato a LED illumina il percorso, rivelando lo stato di funzionamento del caricabatterie in un display visivo che trasforma il monitoraggio in un processo fluido.
Masters of Efficiency (LLC Half-Bridge Topology): nel suo nucleo,Abbraccia la potenza di una topologia di circuito a mezzo ponte LLC risonante. Una meraviglia tecnologica che porta avanti una maggiore efficienza e una stabilità incrollabile..
Armonia nella modulazione (tecnologia PFM): la tecnologia di modulazione della larghezza del polso (PFM) trova il suo rifugio qui, conferendo al caricabatterie un'aura di alta efficienza, stabilità, ridotta impronta ambientale,e una capacità di adattamento che si adatta a diversi profili di ricarica delle batterie.
L'estetica della durabilità (alloggiamento in lega di alluminio): coperto da un rivestimento robusto e visivamente incantevole in lega di alluminio, questo caricabatterie incarna forza ed eleganza,trascendente ambienti con la sua estetica duratura.
In sintesi, questo caricabatterie è una testimonianza non solo dell'eccellenza tecnologica, ma anche di un impegno per la sicurezza, l'efficienza e l'estetica - una miscela armoniosa di forma e funzione.
Modello di caricabatterie: | UY240LP |
Abitazione: | Leghe di alluminio |
Max Power: | 300 W |
Dimensioni: | 157x90x50 mm |
Frequenza: | 47-63 Hz |
Input AC: | 100-240Vac |
Acqua resistente: | Protezione IP65 |
Efficienza massima: | >=89% |
Rumore: | <= 40 dB |
Temperatura di funzionamento: | -20 a 40°C |
Temperatura di conservazione: | -40 a 70°C |
Frigorifero: | senza ventola |
Protezione: | Sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura, cortocircuito, polarità inversa, spegnimento o gocciolante e carica anti-inversa |
Ricarica intelligente:Ricarica intelligente e automatica in base alle condizioni della batteria.
Lo stato del LED:Indicazione chiara dello stato di funzionamento mediante luci a LED.
LLC Topologia a mezzo ponte:Utilizza il circuito a mezzo ponte LLC per migliorare le prestazioni.
Tecnologia PFM:Modulazione della larghezza dell'impulso (PFM) per un'elevata efficienza, stabilità e adattabilità alle diverse curve di ricarica della batteria.
Casco in lega di alluminio:Esterno in lega di alluminio resistente ed esteticamente gradevole.
Specificità | Tensione CC (max) | (CC: A) Corrente di carica |
Guida di luce ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Acido di piombo | Litio | Acido di piombo | ||
12V 10A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 10A | 8%CC | 25%CC |
24V 8A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 8A | ||
36V 5A | 42 V/46,2 V | 43.8V | 44.1V | 5A | ||
48V 4A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 4A | ||
60V 3A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 3A | ||
72V 2A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2A |
Automotive:Caricabatterie per veicoli elettrici e ibridi.
Marina:Alimentare batterie per barche e yacht.
Industria:Caricabatterie in varie apparecchiature industriali.
Energia rinnovabile:Sostegno dei sistemi di accumulo di energia per applicazioni solari ed eoliche.
Potenza di emergenza:Fornire energia di riserva per i sistemi critici in caso di interruzioni.
Ricreazione:Inoltre, è certificato CE e LVD, il che lo rende sicuro e affidabile da usare.
Parametri del caricabatterie YEWY |
||||||||||||
Modello | Input 47-63Hz | Potenza | (tensione e corrente) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48 V | 60 V | 72 V | 84 V | 96 V | 108 V | 120 V | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Persona di contatto: Mr. Bin Li
Telefono: +86 18666027332