Ürün ayrıntıları:
|
Garanti: | 18 ay | Ağırlık: | 10,58 lb (4,8 kg) |
---|---|---|---|
Koruma: | Çıkış Aşırı Gerilimi, Çıkış Aşırı Akımı, Kısa Devre, Ters Polarite, Aşırı Sıcaklık | Şarj modu: | Ön Şarj/CC/CV/Şarj |
Boyut: | 11.93x5.91x3.54 İnç | Uyumlu Batarya: | Li-ion/ IMR/ INR/ ICR/ Lifepo4 |
Renk: | Siyah | Görüntüle: | LED ekran |
Vurgulamak: | RS485 Kurşun Asitli Pil Şarj Aracı,Kurşun asitli pil şarj cihazı ayarlanabilir voltaj |
Kurşun asitli pil şarj cihazı DC48V 20A ayarlanabilir voltaj akımı ile
UY1200 en iyi şarj çözümüdür.
UY1200 tüm şarj ihtiyaçlarını karşılar. Uyumlu kurşun-asit pillerinden lityum pillerine kadar.Çok aşamalı şarj eğrileri, özel koruma sistemleri ile güvenliği ön plana koyarken, pilin ömrünü ve performansını artırır..
LED gösterge ve canlı bir voltaj ve akım göstergesi ile şarj sürecinin ilerlemesini takip edebilirsiniz.UY1200, MCU kontrolü ve Puls Frekansı Modülasyonu (PFM) teknolojisi sayesinde son derece verimli ve çevre dostu., ve sapı şekli basit nakliyeyi destekler.
Varsayılan mod veya may ve RS485 iletişim arayüzleri ile, ihtiyaçlarınıza göre kolayca şarjı değiştirebilirsiniz.Akımla beslenen yarı köprü mimarisi ve sofistike sıcaklık kontrollü fan şarjda devrim yaratıyor ve pillerinizin güvenli ve verimli çalışmasını sağlıyor.
UY1200 ile geleceğin bir parçası olabilirsiniz. rakipsiz performansı, sağlam yapısı ve en son özellikleri ile ideal pil şarj çözümü haline gelir.
Şarj cihazı modeli: | UY1200 |
Konaklama: | Alüminyum alaşımı |
Max Power: | 1200W |
Boyutları: | 263x150x90mm |
AC Girişi: | 100-120Vac/200-240Vac,47~63 Hz |
İletişim: | CAN, RS485, Bluetooth |
Maksimum verimlilik: | % 89 |
Çalışma sıcaklığı: | -20-40°C |
Depolama sıcaklığı: | -40 ila 70°C |
Gürültü: | <=40dB |
Soğutma: | Akıllı sıcaklık kontrolü fanı |
Koruma: | Aşırı akım, aşırı gerilim, aşırı sıcaklık, kısa devre, ters |
Bu cihaz, enerji kaynaklarınızı tam şarjlı tutmak için ihtiyacınız olan her şey:
UY1200 | ||||||
Spesifikasyon | DC Voltaj ((Max) | (CC: A) Şarj akımı |
Işık Dönüşümü ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Kurşun asidi | Lityum | Kurşun asidi | ||
12V 50A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 50A | %8CC | %25CC |
24V 35A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 35A | ||
36V 25A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 25A | ||
48V 20A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 20A | ||
60V 15A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 15A | ||
72V 12A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 12A | ||
84V 11A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 11A | ||
96V 10A | 100.8V | 109.5V | 117.6V | 10A | ||
108V 8A | 113.4V | 120.45V | 132.3V | 8A | ||
120V 6A | 126V | 131.4V | 147V | 6A |
Tekne ve Denizcilik
UY1200, deniz uygulamaları için idealdir. Teknelere, yatlara ve deniz ekipmanlarına batarya şarj edebilir ve navigasyon ve gemideki sistemler için tutarlı güç sağlayabilir.
Eğlence Araçları
UY1200, kamp arabaları, RV'ler ve römorklarda güç için mükemmel bir seçimdir. Çoklu şarj fonksiyonu nedeniyle, birçok pilin şarj edilmesi hem uygun hem de verimlidir. Sonuç olarak,Açık hava deneyimleri artık pil gücü hakkında endişelenmek zorunda değil.
Endüstriyel Makineler
UY1200, aynı zamanda endüstriyel tesislerde, pille çalışan herhangi bir ekipmanın operasyonel hazırlığını korumak için sıklıkla kullanılır.Çeşitli pil türleriyle uyumludur ve sürekli iş akışını sağlamak için koruma özellikleri içerebilir.
İlgili kişi: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332