|
Dettagli:
|
| Modello: | UYMCC-4P-W1210 | Colore: | Nero |
|---|---|---|---|
| Potenza: | 672Watt | Moduli di ricarica: | CC/CV |
| Efficienza del lavoro: | 85% | Indicazione: | Carica, carica completamente |
| Voltaggio di ingresso: | 100-240V | Materiale: | Coperture di alluminio |
| Protezione: | Sovracarica, sovrascarica, sovracorrente, cortocircuito | Garanzia: | 18 mesi |
| Evidenziare: | caricabatterie 10A,caricabatterie 12V 10A,Caricabatterie intelligente da 10 A |
||
I caricabatterie intelligenti sono progettati per fornire energia molto più velocemente dei caricabatterie convenzionali.che si traduce in tempi di ricarica significativamente ridotti senza danneggiare i dispositivi.
I caricabatterie intelligenti sono dotati di varie funzionalità come spegnimento automatico, ricarica a goccia e protezione contro la sovraccarica, che risparmiano energia e garantiscono che i dispositivi siano caricati in modo sicuro.Questo non solo riduce il consumo di energia, ma ti fa risparmiare anche sulle bollette dell'elettricità.
Con l'aumento dei dispositivi mobili, la portabilità è essenziale. I caricabatterie intelligenti sono compatti e leggeri, rendendoli facili da portare.
![]()
| Prodotto | Tensione di carica LFP | 14.6V * 4 |
| Voltaggio di carica NCM | 16.8V * 4 | |
| tensione di carica L-A | 14.7V * 4 | |
| Potenza massima | 672W | |
| Potenza | 672W | |
| Voltaggio galleggiante | 13.8V (solo acido di piombo) | |
| Variazioni di tensione | ± 0,3V | |
| Corrente di carica costante | 10A ± 5% | |
| Corrente della lampada di ritorno | Piombo 2,5A/litio 0,8A | |
| Input | Intervallo di tensione | 90V ~ 260VAC |
| Intervallo di frequenza | 47 ~ 63 Hz | |
| Fattore di potenza | PF>0,98/115VAC, PF>0,95/230VAC a carico attivo | |
| Efficienza | ≥ 87% | |
| Corrente di ingresso (tipo) | 4A/115VAC 2A/230VAC | |
| Corrente di perdita | < 0,75 m A |
![]()
![]()
D: C'è un team di ricerca e sviluppo professionale e un dipartimento di ingegneria tecnologica?
R: Team di ricerca e sviluppo indipendente con un alto grado e una ricca esperienza, che ci rende in grado di soddisfare le diverse richieste dei nostri clienti.
D: Come spedite le merci e quanto tempo ci vuole per arrivare?
R: Spesso spediamo con DHL, UPS, FedEx o TNT. Di solito ci vogliono 3-5 giorni per arrivare. Anche la spedizione aerea e marittima è opzionale.
D: Posso avere un ordine di campione di caricabatterie?
R: Sì, possiamo fornire un campione iniziale. Ma i nostri campioni non sono gratuiti. Dobbiamo addebitare per i campioni.
Persona di contatto: Mr. Bin Li
Telefono: +86 18666027332