|
Dettagli:
|
Livello impermeabile: | Protezione IP65 | Funzione protettiva: | Protezione contro sovratemperatura/ sovratensione/ sovratrumento/ cortocircuito/ connessione inversa |
---|---|---|---|
tipo del caricatore: | Adatto a Lifepo4, batteria al litio ternaria, batteria al piombo. | Voltaggio di uscita: | 24V/36V/48V/60V/72V |
corrente di uscita: | 30A/20A/15A/12A/10A | Voltaggio di ingresso: | 90V~260VAC, 47~63Hz |
Temperatura di funzionamento: | -20℃~40℃ | Tipo della spina: | US/EU/UK/AU o facoltativo |
Evidenziare: | Caricabatterie per scooter elettrici 36V,Caricabatterie per scooter elettrici 20A,Caricabatterie per scooter elettrici resistenti all'acqua |
Ricarica multi-fase intelligente:Il caricabatterie UY900S eleva la tua esperienza di ricarica con il suo intelligente sistema di ricarica in più fasi.transizione senza soluzione di continuità tra le varie modalità di ricaricaQuesto non solo ottimizza l'efficienza di ricarica, ma prolunga anche la durata delle batterie.
Circuito di correzione del fattore di potenza PFC attivo:Il caricabatterie è dotato di un circuito di correzione del fattore di potenza attivo (PFC) che migliora la qualità e l'efficienza dell'energia.rendendo il caricabatterie non solo potente, ma anche ecologico ed energeticamente efficiente.
Ventilatore a temperatura controllata con doppio controllo:Per mantenere un ambiente di ricarica ideale, l'UY900S è dotato di un ventilatore a temperatura controllata con doppio controllo.garantire un'efficiente dissipazione del calore e mantenere il caricabatterie fresco durante il funzionamento.
Caratteristiche di protezione complete:La sicurezza e' la priorita', e l'UY900S non fa compromessi.cortocircuitoIl caricabatterie e le batterie sono protetti da potenziali danni.
Compatibilità tra tipi di batterie:L'UY900S e' un caricabatterie versatile che ospita sia batterie al piombo che a litio, capace di caricare varie batterie al litio, tra cui il litio-ferro, il litio-manganese,e batterie al litioNon importa il tipo di batteria, l'UY900S ti copre.
UY900S | |||||||
Articolo 1 | vb2430 | vb3620 | vb4815 | vb6012 | vb7210 | ||
Prodotto | tensione di uscita (V) | FPV | 29.2 | 43.8 | 58.4 | 73 | 87.6 |
NCM | 29.4 | 42 | 54.6 | 67.2 | 84 | ||
L.A. | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 | 88.2 | ||
Voltaggio galleggiante ((V) (solo L-A) | 27.6 | 41.4 | 55.2 | 69 | 82.8 | ||
Corrente di carica massima (A) | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | ||
Corrente personalizzabile (A) | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 10 | ||
Potenza massima (W) | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | ||
Corrente della lampada rotante (A) | FPV | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | |
NCM | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | ||
L.A. | 7.5 | 5 | 3.75 | 3 | 2.5 | ||
Voltaggio di onda | ≤ 2%VOUTMAX | ||||||
Input | Intervallo di tensione | V = W100V~240VAC;v= H200~240Vac;v= L100~120Vac | |||||
Intervallo di frequenza | 47-63 Hz | ||||||
Fattore di potenza | PF>0,98/115VAC, PF>0,95/230VAC a pieno carico | ||||||
efficienza | ≥92% | ||||||
Corrente di ingresso (tipo) | V = W,12A/115VAC,5A/230VAC;v= H,5A/230VAC;v= L,12A/115VAC | ||||||
Vomito (tipo) | Inizio a freddo≤50A a 230VAC | ||||||
Corrente di perdita | < 0,75 m A |
Automotive:Per batterie per auto, camion e moto.
Marina:Ideale per imbarcazioni ed elettronica di bordo.
Camper:Mantiene le batterie del camper in perfette condizioni.
Apparecchiature industriali:Riduce i tempi di fermo macchina.
Energia rinnovabile:Immagazzina energia in eccesso nelle batterie.
Potenza di riserva:Garantisce l'ininterrottamento dell'alimentazione durante le interruzioni.
Progetti fai da te:Utile per soluzioni di alimentazione personalizzate.
Seminari:Utilizzato per la manutenzione delle batterie.
Vivere fuori dalla rete:Fornisce energia affidabile per le case fuori rete.
Manutenzione della batteria:Prolunga efficacemente la durata della batteria al piombo.
Parametri del caricabatterie YEWY | ||||||||||||
Modello | Input 47-63Hz | Potenza | (tensione e corrente) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48 V | 60 V | 72 V | 84 V | 96 V | 108 V | 120 V | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Persona di contatto: Mr. Bin Li
Telefono: +86 18666027332