|
Detail produk:
|
Tingkat Kedap Air: | IP65 | Fungsi perlindungan: | Perlindungan Suhu Berlebih/Tegangan Berlebih/Arus Berlebih/Hubungan Pendek/Koneksi Terbalik |
---|---|---|---|
Jenis pengisi daya: | Cocok Untuk Lifepo4, Baterai Lithium Ternary, Baterai Asam Timbal. | Tegangan Keluar: | 24V/36V/48V/60V/72V |
Arus Keluar: | 30A/20A/15A/12A/10A | Tegangan Masuk: | 90V~260VAC, 47~63Hz |
Suhu operasi: | -20 ℃ ~ 40 ℃ | Jenis Steker: | AS/EU/UK/AU Atau Opsional |
Menyoroti: | Pengisi baterai skuter listrik 36V,Pengisi baterai skuter listrik 20A,Pengecas Baterai Skuter Listrik Tahan Air |
Smart Multi-Stage Charging:UY900S Battery Charger meningkatkan pengalaman pengisian Anda dengan sistem pengisian multi-tahap yang cerdas.transisi mulus melalui berbagai mode pengisianIni tidak hanya mengoptimalkan efisiensi pengisian tetapi juga memperpanjang umur baterai Anda.
Sirkuit koreksi faktor daya PFC aktif:Pada intinya, pengisi daya menggabungkan sirkuit Koreksi Faktor Daya Aktif (PFC).membuat pengisi daya tidak hanya kuat tetapi juga ramah lingkungan dan hemat energi.
Penggemar dengan suhu terkontrol dengan kontrol ganda:Untuk menjaga lingkungan pengisian yang ideal, UY900S dilengkapi dengan kipas yang dikontrol suhu dengan kontrol ganda. kipas inovatif ini menyesuaikan kecepatannya berdasarkan suhu dan arus beban,memastikan disipasi panas yang efisien dan menjaga pengisi daya tetap dingin selama operasi.
Fitur perlindungan yang komprehensif:Keamanan adalah yang terpenting, dan UY900S tidak berkompromi.sirkuit pendekPengisi daya dan baterai Anda terlindungi dari potensi kerusakan.
Kompatibilitas Di Antara Jenis Baterai:UY900S adalah pengisi daya serbaguna yang dapat memuat baterai asam timbal dan lithium.dan baterai lithium-ternerTidak peduli jenis baterai Anda, UY900S memiliki Anda tertutup.
UY900S | |||||||
PEMBANGUNAN | vb2430 | vb3620 | vb4815 | vb6012 | vb7210 | ||
Output | Tegangan keluaran (V) | LFP | 29.2 | 43.8 | 58.4 | 73 | 87.6 |
NCM | 29.4 | 42 | 54.6 | 67.2 | 84 | ||
L.A. | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 | 88.2 | ||
Tegangan terapung ((V) (hanya L-A) | 27.6 | 41.4 | 55.2 | 69 | 82.8 | ||
Maksimal arus pengisian (A) | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | ||
Arus yang dapat disesuaikan (A) | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤15 | ≤12 | ≤10 | ||
Kekuatan maksimum (W) | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | ||
Lampu berputar arus ((A) | LFP | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | |
NCM | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.96 | 0.8 | ||
L.A. | 7.5 | 5 | 3.75 | 3 | 2.5 | ||
Tegangan Ripple | ≤ 2%VOUTMAX | ||||||
Input | Kisaran tegangan | v=W,100V~240VAC;v=H,200~240Vac;v=L,100~120Vac | |||||
Jangkauan frekuensi | 47 ~ 63Hz | ||||||
Faktor daya | PF>0,98/115VAC, PF>0,95/230VAC pada beban penuh | ||||||
efisiensi | ≥92% | ||||||
Input current (tipe) | v=W,12A/115VAC,5A/230VAC;v=H,5A/230VAC;v=L,12A/115VAC | ||||||
Muntah (jenis) | COLD START≤50A pada 230VAC | ||||||
Arus kebocoran | < 0,75m A |
Mobil:Untuk baterai mobil, truk, dan sepeda motor.
Marinir:Ideal untuk perahu dan elektronik di atas kapal.
RV:Menjaga baterai RV dalam kondisi terbaik.
Peralatan Industri:Mengurangi waktu henti di mesin.
Energi Terbarukan:Menyimpan energi berlebih dalam baterai.
Daya cadangan:Memastikan listrik tidak terputus selama pemadaman.
Proyek DIY:Berguna untuk solusi daya khusus.
Lokakarya:Banyak digunakan untuk pemeliharaan baterai.
Hidup di luar jaringan:Memberikan daya yang dapat diandalkan untuk rumah off-grid.
Pemeliharaan baterai:Memperpanjang umur baterai asam timbal secara efisien.
YEWY Parameter pengisi daya baterai | ||||||||||||
Model | Input 47-63Hz | Kekuatan | (tekanan & arus) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60v | 72v | 84v | 96v | 108v | 120v | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Kontak Person: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332