Modalità di tariffazione: | CC/CV | Peso: | 1kg |
---|---|---|---|
Funzione di protezione: | Sovratensione, sovracorrente, cortocircuito, temperatura eccessiva | Efficienza di carico: | ≥85% |
Temperatura di conservazione: | da -40℃ a +70℃ | Temperatura di funzionamento: | -20°C a -40°C |
Prodotto: | 36V5A | Indicatore del LED: | Rosso verde |
Evidenziare: | 5A Caricabatterie per carrelli da golf,caricabatteria del carretto di golf 36V |
Ecco l'UY240, un capolavoro che trascende i confini convenzionali di un caricabatterie.L'UY240 incarna una formidabile fusione della classica topologia del circuito a mezzo ponte alimentato a tensione e della tecnologia di modulazione della larghezza dell'impulso (PWM), culminando in una sinfonia di efficienza senza pari e stabilità incrollabile.
L'UY240 è un simbolo di versatilità e adattabilità, pronto a soddisfare le molteplici esigenze degli utenti.Il sistema di protezione è dotato di un'impressionante gamma di misure di sicurezza, che vanno dai vigili contro la sovra-tensione, eccesso di corrente, eccesso di temperatura, cortocircuiti, connessioni inverse, alla formidabile barriera contro la ricarica inversa.
Gli indicatori LED a due colori proiettano una luce illuminante sulla tela dello stato di ricarica della batteria, mentre il display digitale opzionale offre un portale nel mondo dinamico delle informazioni sulla tensione.
Convolto in un robusto alloggiamento in lega di alluminio, ornato da una finitura opaca e elegante, l'UY240 unisce il regno della durata e dell'estetica, una testimonianza della perfetta unione di forma e funzione.
L'UY240 vi invita a intraprendere un viaggio di ricarica che trascende l'ordinario.preparato per elevare la tua esperienza di ricaricaL'UY240 un inno dell'equilibrio, un'ode all'efficienza senza soluzione di continuità vi invita ad ascendere allo zenith dell'eccellenza nella ricarica.
Modello di caricabatterie: | UY240 |
Abitazione: | Leghe di alluminio |
Max Power: | 240 W |
Dimensioni: | 172x90x50 mm |
Input AC: | 100-120Vac/200-240Vac,47~63 Hz |
Efficienza massima: | 85% |
Rumore: | <= 40 dB |
Temperatura di funzionamento: | -20 a 40°C |
Temperatura di conservazione: | -40 a +70°C |
Frigorifero: | Ventilatore di raffreddamento silenzioso |
Tipo di caricatore: | caricabatterie Lifepo4/Li-ion/piombo acido |
Protezione: | Sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura, cortocircuito, polarità inversa, spegnimento o gocciolante e carica anti-inversa |
Circuito a mezzo ponte a tensione:Utilizza una topologia di circuito a mezzo ponte a tensione semplice ed affidabile per prestazioni stabili ed efficienti.
Tecnologia di modulazione della larghezza dell'impulso (PWM):Incorpora la tecnologia PWM per un'elevata efficienza, eccellente stabilità, efficienza energetica e la capacità di soddisfare vari requisiti di curva di ricarica della batteria.
Protezione completa:Offre più livelli di protezione, tra cui sovra-tensione, sovra-corrente, sovra-temperatura, cortocircuito, connessione inversa, interruzione di carica completa, carica gocciolante e ricarica anti-inversa.
Indicatori LED a due colori:Fornisce uno stato di ricarica chiaro con indicatori a LED a due colori, che consentono di monitorare facilmente il processo di ricarica.
Casco in lega di alluminio resistente:E' caratterizzato da un esterno in lega di alluminio con una finitura opaca, che combina estetica con robustezza per una durabilità duratura.
UY240 | ||||||
Specificità | Tensione CC (max) | (CC: A) Corrente di carica |
Guida di luce ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Acido di piombo | Litio | Acido di piombo | ||
12V 10A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 10A | 8%CC | 25%CC |
24V 8A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 8A | ||
36V 5A | 42 V/46,2 V | 43.8V | 44.1V | 5A | ||
48V 4A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 4A | ||
60V 3A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 3A | ||
72V 2,5A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2.5A |
Automotive:Carica delle batterie del veicolo per un avvio affidabile.
Marina:Ideale per la ricarica delle batterie marine.
Camper:Mantiene le batterie del camper durante lo stoccaggio.
Sport di potenza:Carica le batterie dei veicoli ricreativi.
Veicoli elettrici:Prolunga la durata della batteria per i veicoli elettrici.
Industria:Alimenta le batterie dei macchinari, riducendo i tempi di fermo.
Uso domestico:Comodo per la ricarica di attrezzature e attrezzature elettriche.
Di emergenza:Garantisce un'alimentazione affidabile in caso di interruzione.
Servizi commerciali:Prezioso per i centri di assistenza delle batterie.
Energia rinnovabile:Migliora l'affidabilità dei sistemi di energia rinnovabile.
Parametri del caricabatterie YEWY | ||||||||||||
Modello | Input 47-63Hz | Potenza | (tensione e corrente) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48 V | 60 V | 72 V | 84 V | 96 V | 108 V | 120 V | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Persona di contatto: Mr. Bin Li
Telefono: +86 18666027332