|
Het laden wijze: | CC/CV | Gewicht: | 1kg |
---|---|---|---|
Beschermingsfunctie: | Overvoltage, Te sterke intensiteit, Kort:sluiten, over--Temperatuur | Het laden efficiency: | ≥85% |
Bergingstemperatuur: | -40℃ tot +70℃ | Werktemperatuur: | -20°C tot -40°C |
Output: | 36V5A | LEIDENE Indicator: | Rood groen |
Markeren: | 5A Golfkartenbatterijoplader,36V de Batterijlader van de golfkar |
De UY240 is een meesterwerk dat de grenzen van een laadmachine overstijgt.de UY240 belichaamt een formidabele samensmelting van de klassieke spanningsgevoede halfbrugcircuit topologie en de Pulse Width Modulation (PWM) technologie, culminerend in een symfonie van ongeëvenaarde efficiëntie en onwrikbare stabiliteit.
De UY240 staat hoog als een symbool van veelzijdigheid en aanpassingsvermogen, klaar om tegemoet te komen aan de vele behoeften van de gebruikers.Het heeft een indrukwekkend assortiment beveiligingssystemen, variërend van de waakzame bewakers tegen overspanning, overstroom, overtemperatuur, kortsluitingen, omgekeerde verbindingen, tot de formidabele barrière tegen omgekeerde opladen.
Twee-kleurige LED-indicatoren werpen een verlichtende licht op het doek van de batterij oplaadstatus, terwijl het optionele digitale scherm een portaal biedt naar de dynamische wereld van spanningsinzichten.
De UY240 is ingebouwd in een robuuste aluminiumbuis, versierd met een slanke matte afwerking, en verbindt de gebieden van duurzaamheid en esthetiek, een bewijs van de perfecte vereniging van vorm en functie.
De UY240 roept je op om een oplaadreis te ondernemen die het gewone overstijgt.- Het is een goed idee.De UY240 een hymne van evenwicht, een ode aan naadloze efficiëntie nodigt je uit om naar het hoogtepunt van charging excellence te stijgen.
Model van het oplader: | UY240 |
Huisvesting: | Aluminiumlegering |
Max Power: | 240 W |
Afmetingen: | 172x90x50 mm |
AC-invoer: | 100-120Vac/200-240Vac,47~63 Hz |
Maximale efficiëntie: | 85% |
Geluid: | <= 40 dB |
Werktemperatuur: | -20 tot 40°C |
Opbergtemperatuur: | -40 tot +70°C |
Koeling: | Zwijgende koelventilator |
Typ van de laadmachine: | Lifepo4/Li-ion/loodzuurbatterijoplader |
Bescherming: | Overstroom, overspanning, overtemperatuur, kortsluiting, omgekeerde polariteit, afsluiting of druppel en anti-omgekeerde lading |
Voltage-type halfbrugcircuit:Gebruikt een eenvoudige en betrouwbare spanningstype halfbrugcircuit topologie voor een stabiele en efficiënte prestaties.
Technologie voor de modulatie van de pulsbreedte (PWM):Integreert PWM-technologie voor een hoge efficiëntie, uitstekende stabiliteit, energie-efficiëntie en de mogelijkheid om aan verschillende eisen van de batterijoplaadcurve te voldoen.
Alomvattende bescherming:Biedt meerdere lagen bescherming, inclusief overspanning, overstroom, overtemperatuur, kortsluiting, omgekeerde verbinding, volledige lading afsnijden, druppellading en anti-omgekeerde opladen.
Twee-kleurige LED-indicatoren:Het systeem biedt een duidelijke oplaadstatus met twee-kleurige LED-indicatoren, waarmee u het oplaadproces eenvoudig kunt volgen.
Duurzame aluminiumhousing:Het heeft een aluminiumbuis met een matte afwerking, die esthetiek combineert met robuustheid voor een langdurige duurzaamheid.
UY240 | ||||||
Specificatie | Gelijkstroomspanning ((Max)) | (CC: A) Laadstroom |
Lichtslag ((A)) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Loodzuur | Lithium | Loodzuur | ||
12V 10A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 10A | 8%CC | 25%CC |
24V 8A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 8A | ||
36V 5A | 42 V/46,2 V | 43.8V | 44.1V | 5A | ||
48V 4A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 4A | ||
60V 3A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 3A | ||
72V 2,5A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 2.5A |
Automobilerij:Opladen van voertuigbatterijen voor betrouwbare start.
Marine:Ideaal voor het opladen van marine batterijen.
RV's:Onderhoudt camperbatterijen tijdens opslag.
Krachtsport:Oplaadt batterijen voor recreatieve voertuigen.
Elektrische voertuigen:Verlengt de levensduur van de batterij voor EV's.
Industrieel:Het voert de batterijen in machines aan, waardoor de stilstand wordt verkort.
Huishoudelijk gebruik:Behoorlijk voor het opladen van elektrische gereedschappen en apparatuur.
Nood back-up:Zorgt voor betrouwbare stroom tijdens storingen.
Commerciële diensten:Waardevol voor batterijservicecentra.
Vernieuwbare energie:Verbetert de betrouwbaarheid van hernieuwbare energiesystemen.
YEWY-parameters van de batterijoplader | ||||||||||||
Model | Invoer 47-63Hz | Kracht | (spanning en stroom) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60 V | 72v | 84v | 96v | 108v | 120 V | |||
Omini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Contactpersoon: Mr. Bin Li
Tel.: +86 18666027332