Produktdetails:
|
Material u. Farbe: | Aluminiumlegierung u. Splitter | Maß: | 250x162x93 Millimeter |
---|---|---|---|
Eingangsspannungsbereich: | 100~240VAC | Frequenz: | 47~63Hz |
Ladegerät Art: | Batterie der Bleisäure-/Lifepo4/Li-ion | Fan: | Gegenwärtige doppelte Gebläse-Drehzahl der Temperatur + der Last Steuer |
Schutz: | Über Strom über Spannung, über Temperatur, Kurzschluss, Rückpolaritäts-, abgestelltem oder Rieseln u | Ausgangsspannung: | 36V |
Ausgangsstrom: | 25A | DC-/ACverbindungsstück: | Optionales Verbindungsstück |
Leistungsfähigkeit: | >=90% (volle Last) | Garantie: | 18 Monate |
Betriebstemperatur: | -20 | ℃ 40 | Lagertemperatur: | -40 | ℃ 70 |
Hervorheben: | Universalladegerät des auto-36V,Universalladegerät des auto-25A,Rettungsboot-Batterieleistungs-Ladegerät |
fahrzeug-Auto-Rettungsboot-Batterieleistungs-Ladegerät 36V 25A Universal- Blei-Säure-Batterie
Erfahren Sie die starke und zuverlässige Aufladung mit dem fahrzeug-Auto-Rettungsboot-Batterieleistungs-Ladegerät 36V 25A Universal!
Optimierte Mehrstufenaufladung: Mit seiner automatischen Mehrstufenaufladungskurve setzt dieses Ladegerät moderne Aufladungsalgorithmen ein, die Batteriedauer ausdehnen.
Umfassende Schutz-Eigenschaften: Die Sicherheit Ihrer Batterie ist unsere äußerste Priorität. Dieses Ladegerät wird mit eingebauten Schutzeigenschaften einschließlich Übertemperaturschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlusssicherung und Rückpolaritätsschutz ausgerüstet.
Intelligente volle automatische Aufladung: Das intelligente volle automatische Aufladungssystem des Ladegeräts ermittelt genau den Status der Batterie und justiert den Aufladungsmodus dementsprechend.
Innovative Technologie: Eine APFC+LLC-Resonanzhalbbrücketopologie und MCU-kontrollierten einen Ausgangsstrom kennzeichnend, stocken Sie, dieses Ladegerät erzielt hohe Leistungsfähigkeit, Stabilität und energiesparende Fähigkeiten auf.
Dauerhafter und wasserdichter Entwurf: In Handarbeit gemacht mit einer Aluminiumlegierungswohnung, bietet dieses Ladegerät eine Balance der Haltbarkeit und der Ästhetik an. Sein robuster Bau sicherstellt die Langlebigkeit, während die wasserdichte Bewertung IP65 gegen Wasserschaden sich schützt und macht es passend für verschiedene Umwelt.
Mit dem fahrzeug-Auto-Rettungsboot-Batterieleistungs-Ladegerät 36V 25A Universalkönnen Sie Ihre Bleisäure oder Lithium-Batterien beim Genießen des Nutzens der automatischen, intelligenten und zuverlässigen Aufladung sicher aufladen.
Produkteinführung:
Ladegerät-Modell: | UY1200S | Energie: | 1200W |
Wohnung: | Aluminiumlegierung | Größe: | 250x162x93mm |
Kommunikation: | DOSE, RS485 | Wasserdicht: | IP65 |
Leistungsfähigkeit: | >=90% | Betriebstemperatur: | -20 zu +40℃ |
Lagertemperatur: | -40 zu +70℃ | Geräusche: | <> |
Abkühlen: | Gegenwärtig-kontrollierter Fan der Temperatur und der Last | ||
Schutz: | Übertemperatur, Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, | ||
und Rückverbindungsschutz. | |||
Ladegerätart: | Passend für die Bleibatterien (wasser-hinzugefügt, GEL und AGM) oder die Aufladung der Lithium-Batterien (Lithiumeisen, Lithiummangan, Lithium dreifach). | ||
Eigenschaften: | Mehrstufenaufladungskurve 1.Automatic für lange Batteriedauer | ||
vollautomatische Aufladung 2.Intelligent: erreicht den Körperverletzungsstatus und schaltet den Aufladungsmodus (Vorwurfswartezeit/Vorbelastung/konstante gegenwärtige/konstante Spannung/vollen Vorwurf des Flossgebührennachladens) |
EINZELTEIL | vb1250 | vb2440 | vb3625 | vb4820 | |
Ertrag | Ladespannung LFP | 14.6V | 29.2V | 43.8V | 54.75V |
Ladespannung NCM | 16.8V | 29.4V | 42.0V | 54.6V | |
Ladespannung des LA | 14.7V | 29.4V | 44.1V | 58.8V | |
Flossspannung | 13.8V (einzige Führung) | 27.6V (einzige Führung) | 41.4V (einzige Führung) | 55.2V (einzige Führung) | |
Konstanter Gebührenstrom | 50A | 40A | 25A | 20A | |
Drehender Lampenstrom | Lithium 4A der Führungs-12.5A/ | Lithium 3.2A der Führungs-10A/ | Lithium 2A der Führungs-6.25A/ | Lithium 1.6A der Führungs-5A/ | |
Brummspannung | ≤2%VOUTMAX | ||||
Input | Spannungsbereich | 90V~260VAC | |||
Frequenzbereich | 47~63Hz | ||||
Energiefaktor | PF>0.98/115VAC, PF>0.95/230VAC an der vollen Last | ||||
Eingangsstrom (Art) | v=W, 20A/115VAC, 10A/230VAC; v=H, 10A/230VAC; | ||||
v=L, 20A/115VAC | |||||
Erbrechen Sie sich (Art) | KALTSTART 50A an 230VAC | ||||
Durchsickern gegenwärtig | <0.75m A |
1. Kompatibel mit AGM, Gel, Bleisäure, NCM, LFP, Lithium-Ionen-Batterien.
2. Intelligente vollautomatische Aufladung: Aufladungsmodi des Schalters basiert auf dem Status der Batterie.
3. Automatische Mehrstufenaufladungskurve für längere Batteriedauer.
4. Stützt mehrfache Ertragstecker
5. Kundengerechte Aufladungsprofile oder Aufladungsmodi.
6. Mit MCU-automatisierter justierbarer Aufladungskurve, erhöhten Schutzeigenschaften und der Fähigkeit, die Aufladungskurve besonders anzufertigen.
7. Kommunikationswahlen: RS485, KANN.
Aufladungskurve:
Ansprechpartner: Mr. Bin Li
Telefon: +86 18666027332