Produktdetails:
|
Eingabe: | 90V~260VAC | Ausgabe: | 12v90a, 24v60a, 36v40a, 48v30a, 60V25A, 72V20A, 84V18A |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz oder silbern | Material: | Aluminiumlegierung |
Das Logo: | Benutzerdefiniertes Logo akzeptiert | Typ der Batterie: | Saure Batterie des Lithium-Ion/lifepo4/lead |
Hervorheben: | 30 Ladegerät Amperes LiFePO4,30 Verzeichnis der gültigen Seiten Ladegerät Amperes LiFePO4,Ladegerät 58.4V LiFePO4 |
Ein Ladegerät mit diesen Spezifikationen ist für die Aufladung eines 16-Zell-Lithium-Eisen-Phosphat- (LiFePO4) -Akkupacks ausgelegt, der eine Nennspannung von 48 Volt und eine vollständig geladene Spannung von 58,4 Volt aufweist.Hier sind einige wichtige Informationen über dieses Ladegerät.:
Spannungskompatibilität:Das Ladegerät ist so konzipiert, dass es mit 48-Volt-LiFePO4-Batterien funktioniert, die häufig in verschiedenen Anwendungen verwendet werden, darunter Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energiesysteme und industrielle Geräte.
Ampere Ausgang:Dieses Ladegerät hat einen Ausgangsstrom von 30 Ampere. Ampere entspricht der Geschwindigkeit, mit der elektrische Ladung durch den Stromkreis fließt. Eine höhere Ampere bedeutet, dass die Batterie schneller aufgeladen werden kann.Aber es ist wichtig, sicherzustellen, dass die Ampere des Ladegerätes mit den Spezifikationen der Batterie kompatibel ist, um zu vermeiden, überladen oder beschädigen die Batterie.
LiFePO4 Chemie:LiFePO4-Batterien sind bekannt für ihre Sicherheit, lange Lebensdauer und Stabilität.
Nennspannung gegenüber voll geladener Spannung:Die Nennspannung des Akkupacks beträgt typischerweise 48 Volt, was die durchschnittliche Spannung während seines Entladzyklus ist.Das Ladegerät muss so ausgelegt sein, dass es diesen Bereich sicher bedient..
Schutzmerkmale:Qualitätsladegeräte sind oft mit eingebauten Schutzfunktionen wie Überladungsschutz, Überstromschutz und Wärmeschutz ausgestattet, um ein sicheres und effizientes Laden zu gewährleisten.
Kompatibilität:Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät in Bezug auf Spannung, Ampere und Steckverbinder mit Ihrem spezifischen LiFePO4-Batteriesatz kompatibel ist..
Ladezeit:Die Ladezeit Ihrer Batterie hängt von der Kapazität (gemessen in Ampere-Stunden, Ah) und der Ampere des Ladegeräts ab.Sie können die ungefähre Ladezeit berechnen, indem Sie die Batteriekapazität durch die Ampere des Ladegeräts dividieren.
Instandhaltung:Regelmäßig überwachen Sie den Ladevorgang und die Batterie-Temperatur während des Ladevorgangs.
Modell des Ladegeräts: | UY2000 |
Wohnraum: | Aluminiumlegierung |
Max Power: | 2000 W |
Abmessungen: | 303x150x90 mm |
AC-Eingang: | 100 bis 120Vac/200 bis 240Vac, 47 bis 63 Hz |
Mitteilung: | CAN, RS485, Bluetooth |
Maximale Wirksamkeit: | 89% |
Betriebstemperatur: | -20 bis 40°C |
Speichertemperatur: | -40 bis 70°C |
Geräusche: | <= 40 dB |
Kühlung: | Intelligente Temperaturregelung |
Typ des Ladegeräts: | Geeignet für das Laden von Blei-Säure-Batterien (Wasser, GEL und AGM) oder Lithiumbatterien (Lithium-Eisen, Lithium-Mangan, Lithium-Ternär). |
Eigenschaften: | Intelligentes vollautomatisches Laden, automatische mehrstufige Ladekurve, und erhält den Batteriezustand und schaltet den Lademodus. |
Schutz: |
Überstrom, Überspannung, Übertemperatur, Kurzschluss, Umkehrpolarität, Abschaltung oder Tröpfchen und Umkehrladung
|
Temperaturregelung:Ausgestattet mit einem intelligenten Ventilator zur Temperaturregelung, um ein sicheres und effizientes Laden zu gewährleisten.
Batterieverträglichkeit:Kompatibel mit verschiedenen Batterietypen, einschließlich Blei-Säure (Wasser, GEL und AGM) und Lithium (Lithium-Eisen, Lithium-Mangan, Lithium-Ternär).
Automatisches Laden:Bietet vollautomatisches Laden, erkennt den Zustand der Batterie und passt den Lademodus entsprechend an.
Mehrstufiges Laden:Nutzt eine mehrstufige Ladekurve für optimale Batteriegesundheit und Leistung.
Robuster Schutz:Einschließlich Schutz vor Überstrom, Überspannung, Übertemperatur, Kurzschlüssen, umgekehrter Polarität und Anti-Umkehrladung für Sicherheit und Langlebigkeit.
Spezifikation | Gleichspannung ((Max)) | (CC: A) Ladestrom |
Lichtdrehen (A) | |||
Li-Ionen | Lifepo4 | Bleinsäure | Lithium | Bleinsäure | ||
12V 90A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 90A | 8%CC | 25% CC |
24V 60A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 60A | ||
36V 40A | 42 V/46,2 V | 43.8V | 44.1V | 40A | ||
48 V 30 A |
50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 30A | ||
60V 25A | 63V/67.2V/71.4V | 73 V | 73.5V | 25A | ||
72V 20A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V2 | 20A | ||
84V 18A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 18A | ||
96V 16A | 100.8V | 109.5V | 117.6V | 16A | ||
108V 10A | 113.4V | 120.45V | 132.3V | 10A | ||
120V 9A | 126 V | 131.4V | 147 V | 9A |
YEWY Batterieladeparameter | ||||||||||||
Modell | Eingang 47-63 Hz | Macht | (Spannung und Strom) | |||||||||
12 V | 24 V | 36 V | 48 V | 60 V | 72 V | 84 V | 96 V | 108 V | 120 V | |||
Umini | 100-240Vac | 120 W | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120 W | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180 W | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
Der Wert der Verpackung ist: | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen. | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Ansprechpartner: Mr. Bin Li
Telefon: +86 18666027332