|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sản lượng: | 84V 14A | CÁI QUẠT: | Quạt điều khiển nhiệt độ thông minh |
---|---|---|---|
Trọng lượng: | 4,25kg | Màu sắc: | Đen/Bạc/tùy chỉnh |
chế độ sạc: | Đường cong sạc nhiều giai đoạn tự động | Chỉ dẫn: | Đỏ/Xanh lục |
bảo hành: | 18 tháng | ||
Làm nổi bật: | 14A Bộ sạc pin công suất cao,Bộ sạc pin công suất cao 84V |
Máy sạc pin UY1500: Giải pháp năng lượng của bạn
Máy sạc pin UY1500 là một giải pháp sạc linh hoạt và thông minh được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của các loại pin khác nhau.Với các tính năng tiên tiến và các cơ chế bảo vệ mạnh mẽĐây là một cái nhìn vào các tính năng chính của UY1500:
1. Làm mát bằng quạt kiểm soát nhiệt độ thông minh
UY1500 được trang bị một quạt điều khiển nhiệt độ thông minh. Tính năng này giúp bộ sạc duy trì nhiệt độ hoạt động tối ưu trong suốt quá trình sạc,tránh quá nóng và kéo dài tuổi thọ của nó.
2. Loại sạc
Điều làm cho UY1500 khác biệt với các đối tác của nó là khả năng tương thích với một loạt các loại pin. Nó có thể sạc pin axit chì hiệu quả (bao gồm cả những loại cần thêm nước),GEL, AGM, và pin lithium (như lithium-iron, lithium-manganese, và lithium-ternary). tính linh hoạt này làm cho nó lý tưởng để sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.
3. Sạc thông minh hoàn toàn tự động
Sạc chưa bao giờ đơn giản hơn. Tính năng sạc hoàn toàn tự động thông minh của UY1500 cho phép nó độc lập phát hiện trạng thái pin và xác định chế độ sạc tối ưu cho nó.Nó loại bỏ nhu cầu can thiệp bằng tay, đảm bảo rằng bất kỳ pin nào - cho dù là axit chì hoặc lithium - nhận được điện tích chính xác mà nó cần.
4. Đường cong sạc nhiều giai đoạn tự động
UY1500 có đường cong sạc nhiều giai đoạn để đảm bảo sức khỏe và hiệu suất pin tối ưu.và sạc nổi, được thiết kế phù hợp với các yêu cầu của pin và tối ưu hóa hiệu quả sạc.
5Các cơ chế bảo vệ toàn diện
Để đảm bảo sự bảo vệ cả bộ sạc và pin, UY1500 đi kèm với:
- Bảo vệ quá mức để ngăn chặn dòng chảy quá mức trong khi sạc.
- Bảo vệ điện áp để duy trì điện áp sạc trong giới hạn an toàn.
- Bảo vệ nhiệt độ quá cao để phát hiện và hành động để ngăn ngừa quá nóng.
- Bảo vệ mạch ngắn để bảo vệ chống lại mạch ngắn.
- Bảo vệ cực ngược để phát hiện và ngăn chặn kết nối pin không chính xác.
- Tắt hoặc Tác động sạc để đạt và duy trì điện áp tối ưu của pin.
- Chống sạc ngược để năng lượng không chảy trở lại bộ sạc.
Mô hình sạc: | UY1500 |
Nhà ở: | Hợp kim nhôm |
Max Power: | 1500W |
Kích thước: | 293x150x90mm |
Nhập AC: | 100-120Vac/200-240Vac,47~63 Hz |
Truyền thông: | CAN, RS485, Bluetooth |
Hiệu quả tối đa: | 89% |
Nhiệt độ hoạt động: | -20 đến 40°C |
Nhiệt độ lưu trữ: | -40 đến 70°C |
Tiếng ồn: | <= 40dB |
Làm mát: | Máy điều khiển nhiệt độ thông minh |
Loại bộ sạc: | Thích hợp để sạc pin axit chì (được thêm nước, GEL và AGM) hoặc pin lithium (lithium-iron, lithium-manganese, lithium ternary). |
Đặc điểm: | Sạc hoàn toàn tự động thông minh, đường cong sạc nhiều giai đoạn tự động, và nhận được tình trạng pin và chuyển đổi chế độ sạc. |
Bảo vệ: | Hơn dòng, quá điện áp, quá nhiệt độ, mạch ngắn, đảo cực, tắt hoặc nhỏ giọt và sạc chống đảo ngược |
Điều khiển nhiệt độ:Được trang bị quạt thông minh để điều chỉnh nhiệt độ, đảm bảo sạc an toàn và hiệu quả.
Phù hợp pin:Tương thích với các loại pin khác nhau, bao gồm axit chì (được thêm nước, GEL, và AGM) và lithium (lithium-sắt, lithium-manganese, lithium ternary).
Sạc tự động:Cung cấp sạc hoàn toàn tự động, phát hiện tình trạng pin và điều chỉnh chế độ sạc phù hợp.
Sạc nhiều giai đoạn:Sử dụng đường cong sạc nhiều giai đoạn cho sức khỏe pin tối ưu và hiệu suất.
Bảo vệ mạnh mẽ:Bao gồm bảo vệ chống quá điện, quá điện áp, quá nhiệt độ, mạch ngắn, cực ngược và sạc chống ngược để bảo vệ an toàn và tuổi thọ.
Thông số kỹ thuật | DC Voltage ((Max) | (CC: A) Điện tích điện |
Đánh bật ánh sáng ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | axit chì | Lithium | axit chì | ||
12V 70A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 70A | 8%CC | 25%CC |
24V 45A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 45A | ||
36V 30A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 30A | ||
48V 25A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 25A | ||
60V 20A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 20A | ||
72V 16A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 16A | ||
84V 14A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 14A | ||
96V 12A | 100.8V | 109.5V | 117.6V | 12A | ||
108V 10A | 113.4V | 120.45V | 132.3V | 10A | ||
120V 8A | 126V | 131.4V | 147V | 8A |
Ô tô và Hải quân:Lý tưởng để sạc pin chì và lithium trong xe hơi và thuyền.
Xe giải trí:Giữ pin RV trong tình trạng tối ưu cho những cuộc phiêu lưu không lo lắng.
Thiết bị công nghiệp:Đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn bằng cách sạc pin trong máy móc nặng.
Năng lượng tái tạo:Lưu trữ năng lượng dư thừa trong pin để sử dụng trong hệ thống năng lượng mặt trời và gió.
Các dự án DIY:Có giá trị cho các dự án tùy chỉnh như ngân hàng điện di động hoặc chuyển đổi EV.
Hội thảo chuyên nghiệp:Nâng cao hiệu quả trong nhà để xe, xưởng sửa chữa và các cơ sở công nghiệp.
Sống ngoài lưới điện:Cung cấp năng lượng đáng tin cậy cho các ngôi nhà và cộng đồng ngoài lưới điện.
Bảo trì pin:Giúp kéo dài tuổi thọ của pin chì axit thông qua điều hòa và khử lưu huỳnh.
YEWY Các thông số bộ sạc pin | ||||||||||||
Mô hình | Nhập 47-63Hz | Sức mạnh | (điện áp và dòng điện) | |||||||||
12v | 24v | 36v | 48v | 60v | 72v | 84v | 96v | 108v | 120v | |||
Umini | 100-240Vac | 120w | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120w | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180w | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Người liên hệ: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332