Çıktı Akımı: | 8A | Koruma: | Aşırı Akım, Aşırı Gerilim, Aşırı Sıcaklık, Kısa Devre, Ters Polarite, kapatma veya damlama ve anti-t |
---|---|---|---|
Şarj modu: | 3 Aşamalı | Giriş Voltajı: | 110V/220V |
DC/AC konektörü: | İsteğe bağlı | Şarj tipi: | Kurşun asit/Lifepo4/Li-ion Pil |
Garanti: | 18 ay | Ağırlık: | 1.4kg |
Vurgulamak: | Premium Lityum İyon 8A Pil Şarj Aygıtı,Li Ion 8A pil şarj cihazı,3 aşamalı lityum iyonlu pil şarj cihazı |
Profesyonel hassas güç dağıtım dünyasına hoş geldiniz. Fabrikamızda sadece pil şarj cihazları üretmiyoruz; aynı zamanda verimlilik ve dayanıklılığı yeniden tanımlayan çözümler de tasarlıyoruz.UY360 pil şarj teknolojilerinin zirvesini temsil ediyor.
UY360 hem kurşun asit (su basmış, jel ve AGM) hem de lityum pillerini (LiFePO4, LiMn2O4, LiNiCoMnO2) destekler.Bataryanız için şarj eğrisini özelleştiren ortaklar..
UY360'da sıcaklık değişimlerine karşı koruyucular var.Aşırı voltaj, aşırı akımlar, kısa devre ve ters bağlantılar, koruma alanını ortaya çıkarıyor.
Daha önce hiç olmadığı kadar akıllı olabilirsiniz, sorunsuz otomatik şarjla, şarj gecikmesi, şarj öncesi, sabit akım, sabit voltaj, yüzen şarj, top şarj,ve nihai doluluk gerçek zamanlı adaptasyon örnekleri.Bir LED ışık senfoni şarj cihazının mevcut senfoni anlatır.
UY360'un ince alüminyum alaşım kabuğu güçlü bir uçma topoloji devresini gizler, güvenilirliğin bir işareti.istikrarlıŞarj cihazının performansı, sessiz soğutma fanları sayesinde hem huzurlu hem de enerjik.
Şarj cihazı modeli: | UY360 |
Konaklama: | Alüminyum alaşımı |
Max Power: | 360W |
Boyutları: | 172x90x63mm |
AC Girişi: | 100-120Vac/200-240Vac,47~63 Hz |
Maksimum verimlilik: | 86% |
Gürültü: | <=40dB |
Çalışma sıcaklığı: | -20-40°C |
Depolama sıcaklığı: | -40 ila 70°C |
Soğutma: | Sessiz soğutma fanı |
Şarj tipi: | Lifepo4/Li-ion/kurşun asitli pil şarj cihazı |
1Çok yönlü pil uyumluluğu:
Kurşun asit (nüfuzlu, jel, AGM) ve lityum (LiFePO4, LiMn2O4, LiNiCoMnO2) pillerle uyumlu şarj cihazı.
Her pil türü için uyarlanmış şarj eğrisi, en iyi şarj performansını sağlar.
2Otomatik Çok Aşamalı Şarj:
Akıllı şarj süreci, pil ihtiyaçlarına uyarlanır.
Kademeli şarj, pil ömrünü ve performansını artırır.
3Şarj Koruması:
Aşırı sıcaklığa, aşırı gerilimi, aşırı akımı, kısa devreye ve ters bağlantılara karşı kapsamlı koruma.
4Akıllı Tam otomatik şarj:
Şarj cihazı pil durumunu değerlendirir ve modlar arasında geçiş yapar:
Şarj bekleme, önceden şarj, sabit akım, sabit voltaj, yüzen şarj, yenileme ve tam şarj.
5LED Durum Göstericileri:
Dahili LED göstergeler gerçek zamanlı operasyonel durum güncellemelerini sağlar.
6- Istikrarlı Rezonans Döngüsü Topolojisi:
Güvenilir ve istikrarlı rezonans devresi topolojisi, tutarlı şarj performansını sağlar.
7Kesinlik Frekans Modülasyonu (PFM) Teknolojisi:
PFM teknolojisi yüksek verimlilik, istikrar ve düşük karbon ayak izi sunar.
Batarya şarj eğrisinin farklı gereksinimlerine uyarlanır.
8Sessiz soğutma sistemi:
Etkili soğutma fanı, güvenilirlik için şarj sırasında optimum sıcaklığı korur.
9Dayanıklı Alüminyum alaşımlı ev:
Güçlü alüminyum alaşımlı ev dayanıklılık ve estetik çekiciliği sunar.
Spesifikasyon | DC Voltaj ((Max) | (CC: A) Şarj akımı |
Işık Dönüşümü ((A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Kurşun asidi | Lityum | Kurşun asidi | ||
12V 20A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 20A | %8CC | %25CC |
24V 12A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 12A | ||
36V 8A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 8A | ||
48V 6A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 6A | ||
60V 5A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73.5V | 5A | ||
72V 4A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 4A | ||
84V 3A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 3A |
1Eğlence Araçları:
Karavan pillerini depolama veya mevsim dışı dönemlerde şarj eder.
Kamyonet meraklılarının, pil hazırlığı konusunda endişelenmeden araçlarının tadını çıkarmalarını sağlar.
2Güç Sporları:
ATV'ler, kar motosikletleri, jet kayakları ve diğer güç spor araçları için pil şarj ediyor.
Gerektiğinde bu araçların harekete hazır olmasını sağlar.
3Golf arabaları ve elektrikli araçlar:
Golf arabası, elektrikli scooter ve elektrikli bisikletlerin pillerini şarj ediyor ve bakım yapıyor.
Elektrikli araçlarda kullanılan pillerin ömrünü uzatmaya yardımcı olur.
4Şebeke dışı güneş sistemleri:
Şebeke dışı güneş sistemlerinde kullanılan pillerle uyumludur.
Güneş enerjisinin verimli bir şekilde depolanmasını ve kullanıma hazır olmasını sağlar.
5Endüstriyel ve ticari ekipman:
Endüstriyel ekipmanlarda, forkliftlerde ve malzeme taşıma makinelerinde pil şarj ve bakım için uygundur.
Ekipmanın her zaman güç vermesini sağlayarak duraklama süresini azaltır.
6Acil durum yedekleme sistemleri:
Kesintisiz güç kaynakları (UPS) gibi acil durum sistemlerindeki yedek pillerin elektrik kesintisi sırasında şarj edildiğini ve kullanıma hazır olmasını sağlar.
7Ev Garajı ve Atölyesi:
DIY meraklıları ve ev sahipleri için elektrikli aletler, çim biçme makineleri ve diğer ekipmanların pillerini şarj etmek için yararlıdır.
Temel aletleri kullanmaya hazır tutmak için uygun bir yol sağlar.
8- Bataryaları yenilemek:
Eski veya derin boşaltılmış pilleri yeniden hazırlayabilir ve kullanım ömrünü uzatabilir.
9Batarya satıcıları ve servis merkezleri:
Çeşitli pillerin servis ve bakımını yapan işletmeler için değerli ekipman, müşterilere verimli ve güvenilir şarj çözümleri sunuyor.
10Çevre ve Yenilenebilir Enerji Projeleri:
Rüzgar ve güneş enerjisi çiftlikleri gibi yenilenebilir enerji depolama sistemlerinde kullanılan pillerin şarjını ve bakımını gerektiren projelerde kullanılır.
YEWY Pil şarj cihazı parametreleri |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Girdi 47-63Hz | Güç | (Voltaj ve Akım) | |||||||||
12v |
24v | 36v | 48v | 60v | 72v | 84v | 96v | 108v | 120v | |||
Umini | 100-240Vac | 120W | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120W | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180W | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY1200S | 100-240Vac | 1200W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
UY1500S | 100-240Vac | 1500W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
İlgili kişi: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332