Szczegóły Produktu:
|
Moc: | 900 W | Materiał: | Stop aluminium |
---|---|---|---|
Kolor: | Srebro | Wymiary: | 8,74 x 5,28 x 2,76 cala (222 x 134 x 70 mm) |
Waga: | 5,78 funta (2,6 kg) | Komunikacja: | MOŻE,RS485,Bluetooth |
Używać: | Standardowa bateria | Typ: | Ładowarka do akumulatorów kwasowo-ołowiowych |
WYJŚCIE: | 12V/40A | Gwarancja: | 18 miesięcy |
Wejście: | 100-120Vac/200-240Vac 47~63Hz | Wydajność pełnego obciążenia: | ≥88% |
Podkreślić: | Inteligentna ładowarka kwasowo-ołowiowa 12 V,srebrna ładowarka kwasowo-ołowiowa 12 V,elektroniczna ładowarka 900 W |
UY900-1240 to nasza ładowarka do akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12 V!Posiada kilka cech, które go wyróżniają, w tym obudowę ze stopu aluminium, szybkie odprowadzanie ciepła, inteligentną krzywą ładowania i możliwości utrzymania żywotności baterii.Dzięki tej ładowarce możesz szybko naładować baterię i mieć ją gotową do użycia w mgnieniu oka!
Ładowarka UY900-1240 została zaprojektowana z obudową ze stopu aluminium, co nie tylko zwiększa jej trwałość, ale także pomaga w efektywnym odprowadzaniu ciepła podczas procesu ładowania.Zapewnia to, że ładowarka pozostaje chłodna i zapobiega problemom z przegrzaniem.
Kolejną niezwykłą cechą tej ładowarki jest inteligentna krzywa ładowania.Wyposażony jest w zaawansowaną technologię, która automatycznie dostosowuje parametry ładowania w zależności od stanu i potrzeb akumulatora.Zapobiega to przeładowaniu lub niedoładowaniu, optymalizując proces ładowania w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
Oprócz wydajnych możliwości ładowania, ładowarka UY900-1240 wydłuża również żywotność baterii.Wdrażając protokoły konserwacji, utrzymuje akumulator w doskonałym stanie, zapobiegając degradacji i zapewniając długą żywotność.
Dzięki ładowarce UY900-1240 możesz wygodnie i szybko naładować akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V.Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zasilić swój pojazd, łódź, czy jakikolwiek inny sprzęt, ta ładowarka zapewni niezawodne i wydajne ładowanie.Nie trać czasu na czekanie, aż bateria się naładuje – wybierz ładowarkę UY900-1240 i przygotuj baterię do działania w krótkim czasie!
Typ | Specyfikacja | Napięcie prądu stałego (maks.) | (DW:A) Prąd ładowania |
Lekkie skręcanie (A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Kwas ołowiowy | Lit | Kwas ołowiowy | |||
900 UY | 12V 40A | 12,6 V/16,8 V | 14,6 V | 14,7 V | 40A | 8% CC | 25% CC |
24V 25A | 25,2 V/29,4 V/33,6 V | 29,2 V | 29,4 V | 25A | |||
36V 20A | 42 V/46,2 V | 43,8 V | 44,1 V | 20A | |||
48V 15A | 50,4 V/54,6 V/58,8 V | 54,75 V/58,4 V | 58,8 V | 15A | |||
60V 12A | 63 V/67,2 V/71,4 V | 73V | 73,5 V | 12A | |||
72V 10A | 79,8 V/84 V | 87,6 V | 88,2 V | 10 A | |||
84V 8A | 88,2 V | 102,2 V | 107,8 V | 8A |
Osoba kontaktowa: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332