Detail produk:
|
Kekuatan: | 900W | Perumahan: | Paduan aluminium |
---|---|---|---|
Warna: | Perak | ukuran: | 8,74x5,28x2,76" (222x134x70mm) |
Berat: | £ 5,78 (2,6 kg) | komunikasi: | DAPAT,RS485,Bluetooth |
Menggunakan: | Baterai Asam Timbal, baterai Lithium, baterai Lifepo4, AGM | Memasukkan: | 100-120Vac/200-240Vac 47~63Hz |
Keluaran: | 36V 20A | Jaminan: | 18 bulan |
Efisiensi: | ≥88% (Beban penuh) | ||
Menyoroti: | Pengisi Daya Baterai Asam Timbal Otomatis,Pengisi Daya Baterai Asam Timbal 20A,Kereta Golf Pengisi Daya Baterai 36V |
36V 20A Pengisi Baterai Asam Timbal Golf Cart Otomatis
UY900-2425 adalah pengisi baterai timbal-asam/lithium/lifepo4 24V kami!Ini memiliki beberapa fitur utama yang membedakannya, termasuk casing paduan aluminium, kurva pengisian daya cerdas, dan komunikasi opsional melalui CAN, RS485, atau Bluetooth.
Pengisi daya UY900-2425 dirancang dengan casing paduan aluminium, memastikan daya tahan dan pembuangan panas yang efisien selama proses pengisian daya.Ini mencegah panas berlebih dan meningkatkan kinerja optimal.
Salah satu fitur penting adalah kurva pengisian cerdasnya.Dilengkapi dengan teknologi canggih, pengisi daya secara otomatis menyesuaikan parameter pengisian daya berdasarkan kondisi dan kebutuhan baterai.Ini memastikan baterai diisi secara akurat, mencegah pengisian daya yang berlebihan atau kekurangan daya.
Selain kemampuan pengisian dayanya yang luar biasa, pengisi daya UY900-2425 menawarkan opsi komunikasi opsional.Itu dapat dikonfigurasi dengan konektivitas CAN, RS485, atau Bluetooth, menyediakan integrasi tanpa batas dengan sistem komunikasi yang berbeda.Ini memungkinkan pemantauan dan kontrol waktu nyata dari proses pengisian daya.
Dengan pengisi daya UY900-2425, Anda dapat mengisi daya baterai timbal-asam 24V secara efisien dalam waktu singkat, memastikannya siap untuk segera digunakan.Baik untuk memberi daya pada peralatan, kendaraan, atau aplikasi lainnya, pengisi daya ini memberikan solusi pengisian daya yang andal dan efisien.Pilih pengisi daya UY900-2425 dan nikmati kenyamanan pengisian baterai cepat.
Jenis | Spesifikasi | Tegangan DC (Maks) | (CC:A) Pengisian arus |
Pembalikan Cahaya (A) | |||
Li-ion | Lifepo4 | Asam timbal | Litium | Asam timbal | |||
UY900 | 12V 40A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 40A | 8% CC | 25% CC |
24V 25A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 25A | |||
36V 20A | 42V/46.2V | 43.8V | 44.1V | 20A | |||
48V 15A | 50,4V/54,6V/58,8V | 54,75V/58,4V | 58.8V | 15A | |||
60V 12A | 63V/67.2V/71.4V | 73V | 73,5V | 12A | |||
72V 10A | 79,8V/84V | 87.6V | 88.2V | 10A | |||
84V 8A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 8A |
Kurva pengisian daya:
Kontak Person: Mr. Bin Li
Tel: +86 18666027332