Produktdetails:
|
Fan: | Intelligenter Temperaturüberwachungs-Fan | Farbe: | Schwarz/Sliver/auf Maß |
---|---|---|---|
Wohnmaterial: | Aluminiumlegierung | Gewährleistung: | 18 Monate |
Aufladungsmodus: | Automatische mehrstufige Ladekurve | Gewicht: | 4,25 Kilogramm |
Anzeige: | LED-Display: Spannung | ||
Hervorheben: | 45A Lifepo4 Batterie-Ladegerät,Lifepo4 Batteriefachlader für Gabelstapler |
Der UY1500 Batterie-Ladegerät ist eine außergewöhnliche Lösung, sorgfältig entwickelt, um ein Spektrum von Batterietypen zu bedienen.Es gewährleistet die höchste Batterieleistung und Haltbarkeit.Lassen Sie uns in seine herausragenden Eigenschaften eintauchen:
Intelligente Temperaturregelung für die Kühlung
Der UY1500 verfügt über einen intelligenten Temperaturregulierungsventilator, der für optimale Ladebedingungen sorgt, indem er die Temperatur während des Ladevorgangs reguliert und Überhitzung verhindert.damit die Lebensdauer des Ladegeräts verlängert wird.
Kompatibilität mit vielseitigen Ladegeräten
Die Vielseitigkeit dieses Ladegeräts kennt keine Grenzen, es bietet harmonisch Platz für eine Vielzahl von Batterietypen, von Blei-Säure-Batterien bis hin zu GEL, AGM und Lithium-Batterien.Lithium-ManganSeine Anpassungsfähigkeit kennt keine Grenzen und umfasst mit offenen Armen verschiedene Anwendungen.
Intelligentes vollautomatisches Laden
Der UY1500 verfügt über die Fähigkeit zur Unterscheidung, indem er den Zustand der Batterie intelligent erfasst und unabhängig von der Batterieherkunft den optimalen Ladebetrieb auswählt.Sagen Sie Abschied von manuellen Einstellungen, denn es übernimmt die Kontrolle mit Präzision.
Automatische mehrstufige Ladekurve
Der Kern des Geräts ist eine automatische mehrstufige Ladekurve, eine Symphonie, die die Ladeeffizienz und den Schutz der Batterie harmonisiert.Diese Kurve organisiert die Phasen der Massenladung, Absorptionsladung und Schwimmerladung, die vor den Gefahren einer Überladung schützen.
Umfassender Schutzschild
Die UY1500 ist eine Schutzfestung, deren Waffenkammer eine umfassende Sicherheitsanlage umfasst, die sowohl das Ladegerät als auch die Batterie vor Gefahren schützt.Diese gewaltige Abwehr schließt einen Überstromschutz ein., Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz, Umkehrpolaritätsschutz, Möglichkeit zum Abschalten oder Starten von Triebelladung,und einen robusten Anti-Rückladungsmechanismus.
Modell des Ladegeräts: | UY1500 |
Wohnraum: | Aluminiumlegierung |
Max Power: | 1500 W |
Abmessungen: | 293x150x90 mm |
AC-Eingang: | 100 bis 120Vac/200 bis 240Vac, 47 bis 63 Hz |
Mitteilung: | CAN, RS485, Bluetooth |
Maximale Wirksamkeit: | 89% |
Betriebstemperatur: | -20 bis 40°C |
Speichertemperatur: | -40 bis 70°C |
Geräusche: | <= 40 dB |
Kühlung: | Intelligente Temperaturregelung |
Typ des Ladegeräts: | Geeignet für das Laden von Blei-Säure-Batterien (Wasser, GEL und AGM) oder Lithiumbatterien (Lithium-Eisen, Lithium-Mangan, Lithium-Ternär). |
Eigenschaften: | Intelligentes vollautomatisches Laden, automatische mehrstufige Ladekurve, und erhält den Batteriezustand und schaltet den Lademodus. |
Schutz: | Überstrom, Überspannung, Übertemperatur, Kurzschluss, Umkehrpolarität, Abschaltung oder Tröpfchen und Umkehrladung |
Temperaturregelung:Ausgestattet mit einem intelligenten Ventilator zur Temperaturregelung, um ein sicheres und effizientes Laden zu gewährleisten.
Batterieverträglichkeit:Kompatibel mit verschiedenen Batterietypen, einschließlich Blei-Säure (Wasser, GEL und AGM) und Lithium (Lithium-Eisen, Lithium-Mangan, Lithium-Ternär).
Automatisches Laden:Bietet vollautomatisches Laden, erkennt den Zustand der Batterie und passt den Lademodus entsprechend an.
Mehrstufiges Laden:Nutzt eine mehrstufige Ladekurve für optimale Batteriegesundheit und Leistung.
Robuster Schutz:Einschließlich Schutz vor Überstrom, Überspannung, Übertemperatur, Kurzschlüssen, umgekehrter Polarität und Anti-Umkehrladung für Sicherheit und Langlebigkeit.
Spezifikation | Gleichspannung ((Max)) | (CC: A) Ladestrom |
Lichtdrehen (A) | |||
Li-Ionen | Lifepo4 | Bleinsäure | Lithium | Bleinsäure | ||
12V 70A | 12.6V/16.8V | 14.6V | 14.7V | 70A | 8%CC | 25% CC |
24V 45A | 25.2V/29.4V/33.6V | 29.2V | 29.4V | 45A | ||
36V 30A | 42 V/46,2 V | 43.8V | 44.1V | 30A | ||
48 V 25 A | 50.4V/54.6V/58.8V | 54.75V/58.4V | 58.8V | 25A | ||
60V 20A | 63V/67.2V/71.4V | 73 V | 73.5V | 20A | ||
72V 16A | 79.8V/84V | 87.6V | 88.2V | 16A | ||
84V 14A | 88.2V | 102.2V | 107.8V | 14A | ||
96V 12A | 100.8V | 109.5V | 117.6V | 12A | ||
108V 10A | 113.4V | 120.45V | 132.3V | 10A | ||
120V 8A | 126 V | 131.4V | 147 V | 8A |
Automobil und Marine:Ideal zum Laden von Blei- und Lithiumbatterien in Fahrzeugen und Booten.
Freizeitfahrzeuge:Das hält die RV-Batterien optimal für sorgenfreie Abenteuer.
Industriegeräte:Gewährleistet einen ununterbrochenen Betrieb durch Ladung von Batterien in schweren Maschinen.
Erneuerbare Energien:Speichert überschüssige Energie in Batterien zur Verwendung in Solar- und Windenergiesystemen.
DIY-Projekte:Wertvoll für kundenspezifische Projekte wie tragbare Power-Banken oder EV-Umbauten.
Fachwerkstätten:Erhöht die Effizienz in Garagen, Werkstätten und Industrieanlagen.
Wohnen außerhalb des Netzes:Bietet zuverlässige Stromversorgung für Häuser und Gemeinden, die nicht an das Netz angeschlossen sind.
Instandhaltung der BatterieHilft, die Lebensdauer von Blei-Säure-Batterien durch Konditionierung und Entsulfation zu verlängern.
YEWY Batterieladeparameter | ||||||||||||
Modell | Eingang 47-63 Hz | Macht | (Spannung und Strom) | |||||||||
12 V | 24 V | 36 V | 48 V | 60 V | 72 V | 84 V | 96 V | 108 V | 120 V | |||
Umini | 100-240Vac | 120 W | 6A | 3A | 2.5A | 2A | ||||||
UY120 | 100-240Vac | 120 W | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | |||||
UY180 | 110/220Vac | 180 W | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | ||||
UY240 | 110/220Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2.5AA | ||||
UY360 | 110/220Vac | 360 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 3A | |||
UY600 | 110/220Vac | 600 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 5A | |||
UY900 | 110/220Vac | 900 W | 40A | 25A | 20A | 15A | 12A | 10A | 8A | |||
UY1200 | 110/220Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 15A | 12A | 11A | 10A | 8A | 6A |
UY1500 | 110/220Vac | 1500 W | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A | 12A | 10A | 8A |
UY2000 | 110/220Vac | 2000 W | 90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 16A | 10A | 9A |
UY2500 | 110/220Vac | 2500 W | 100A | 65A | 45A | 38A | 30A | 23A | 20A | 18A | 16A | 15A |
UY240LP | 100-240Vac | 240 W | 10A | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ||||
UY300LP | 100-240Vac | 300 W | 16A | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | ||||
UY360L | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | ||||
UY360LP | 100-240Vac | 360 W | 20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A | |||
UY600L | 100-240Vac | 600 W | 30A | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900L | 100-240Vac | 900 W | 35A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | ||||
UY600S | 100-240Vac | 600 W | - | 20A | 12A | 10A | 8A | 6A | ||||
UY900S | 100-240Vac | 900 W | - | 30A | 20A | 15A | 12A | 10A | ||||
Der Wert der Verpackung ist: | 100-240Vac | 1200 W | 50A | 35A | 25A | 20A | 16A | 12A | ||||
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen. | 100-240Vac | 1500 W | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A | 16A |
Ansprechpartner: Mr. Bin Li
Telefon: +86 18666027332