|
Productdetails:
|
| Model: | UYMC-2P-W1210 | Inlaatspanning: | AC90V-260V |
|---|---|---|---|
| Lekkagestroom: | <= 0,75 mA | Waterdichte Waaier: | IP65 |
| Materiaal: | Aluminiumlegering | Batterijtypes: | LiFePO4, Lithium ion, loodzuur |
| Markeren: | gel AGM Board batterijoplader,elektrische fiets Board batterij oplader,10 ampere batterijoplader |
||
Er zijn veel voordelen aan het gebruik van een 2 bank 10 ampere batterij.
| Output | LFP-ladingspanning | 14.6V * 2 |
| NCM-ladingspanning | 16.8V * 2 | |
| L-A-ladingsspanning | 14.7V * 2 | |
| Maximaal vermogen | 336W | |
| Kracht | 336W | |
| Floatspanning | 13.8V (alleen loodzuur) | |
| Spanningsschommelingen | ± 0,3V | |
| Constante ladingstroom | 10A ± 5% | |
| Stroom van de teruglamp | Lood 2,5A/lithium 0,8A | |
| Invoer | Spanningsbereik | 90V ~ 260VAC |
| Frequentiebereik | 47 ~ 63 Hz | |
| Vermogensfactor | Vervaardiging van elektrische apparatuur | |
| Efficiëntie | ≥ 87% | |
| Inlaatstroom (type) | 4A/115VAC 2A/230VAC | |
| Leekstroom | < 0,75 m A |
![]()
Al onze opladers worden minstens 4 keer getest voordat ze de fabriek verlaten en ondergaan 100% volle kracht veroudering en baktesten.Om het eindresultaat te bereiken en onze klanten de beste kwaliteit van producten en diensten te bieden.
![]()
![]()
V: Welke gespecialiseerde diensten kunt u leveren?
A: Aanpassing van het product (stroom/spanning, elektrisch circuit en functie), uiterlijk, etiket, verpakkingsdoos en ander verpakkingsontwerp en verzendbureau.
V: Is er een professioneel R & D-team en een technische technologie afdeling?
A: Onafhankelijk R & D-team met een hoge graad en rijke ervaring, waardoor we het sterke vermogen hebben om aan de verschillende eisen van onze klanten te voldoen.
V: Wat is de betalingstermijn?
A: De meeste zijn 30% T/T vooraf betaald en de rest moet vóór verzending worden betaald.
Onze garantieperiode is 18 maanden, voor gewone klanten kunnen we de garantieperiode verlengen tot 24 maanden.
Contactpersoon: Mr. Bin Li
Tel.: +86 18666027332