تفاصيل المنتج:
|
قوة: | 900 واط | الإسكان: | سبائك الألومنيوم |
---|---|---|---|
لون: | الفضي والأسود | أبعاد: | 222x134x70 ملم |
وزن: | 2.6 كجم | تواصل: | يمكن ، RS485 ، بلوتوث |
يستخدم: | بطارية حمض الرصاص ، بطارية Litium ، بطارية Lifepo4 ، AGM | مدخل: | 100Vac-120Vac / 200Vac-240Vac 47 ~ 63 هرتز |
انتاج |: | 48 فولت / 15 أمبير | ضمان: | 18 شهرا |
كفاءة: | ≥88٪ | درجة حرارة التشغيل: | -20 - 40 ℃ |
درجة حرارة التخزين: | -40 - 70 | ضوضاء: | <= 40 ديسيبل |
إبراز: | معيار شاحن بطارية 15A,شاحن بطارية 15A,شاحن 12S Lifepo4 |
شاحن بطارية قياسي 48V 15A 12S 13S Lifepo4 - أدوات AC-DC Agv
شاحن بطارية قياسي 48V 15A 12S 13S Lifepo4 - أجهزة AC-DC Agv: قم بتشغيل بطارياتك بثقة!
هل تبحث عن شاحن بطارية موثوق وفعال؟لا مزيد من البحث!تم تصميم شاحن البطاريات المتطور 48 فولت 15 أمبير خصيصًا لبطاريات 12S و 13 S Lifepo4 القياسية ، مما يوفر لك الطاقة التي تحتاجها لأدوات AGV (المركبات الموجهة الآلية).
مع نطاق إدخال من 100-120 فولت / 200-240 فولت تيار متردد وتردد 47 ~ 63 هرتز ، هذا الشاحن متوافق مع مصادر الطاقة المختلفة ، مما يضمن الراحة والمرونة أينما كنت.
يتميز بإخراج قوي 900 واط وتقييم كفاءة لا يقل عن 88٪ ، يوفر الشاحن الخاص بنا شحنًا سريعًا وفعالًا ، مما يوفر لك الوقت ويزيد من أداء بطارياتك.إنه مصمم ليكون متوافقًا مع مجموعة واسعة من البطاريات ، بما في ذلك بطاريات الرصاص الحمضية ، و LifePo4 ، وبطاريات الليثيوم ، مما يوفر لك تعدد الاستخدامات والقدرة على التكيف.
صُمم الشاحن بدائرة طوبولوجيا نصف جسر كلاسيكية ، وهو يضمن الاستقرار والموثوقية ، مما يضمن تجربة شحن آمنة ومتسقة.مزودًا بوحدة MCU (وحدة تحكم دقيقة) ، فإنه يستخدم منحنى شحن تلقائي متعدد المراحل يتم ضبطه وفقًا لحالة البطارية ، مما يطيل من عمرها الافتراضي ويحسن أدائها.
إنه يحمي من ارتفاع درجة الحرارة ، والجهد الزائد ، والتيار الزائد ، والدائرة القصيرة ، والقطبية العكسية ، مما يضمن أقصى درجات الأمان لك ولبطارياتك.
قل وداعًا لمخاوف الشحن واحتضن الشحن الفعال والفعال لأجهزة AGV الخاصة بك.
يكتب | تخصيص | الجهد DC (الحد الأقصى) | (CC: A) التيار الشاحن |
تحول الضوء (A) | |||
ليثيوم أيون | لايفبو 4 | حمض الرصاص | الليثيوم | حمض الرصاص | |||
UY900 | 12 فولت 40 أمبير | 12.6 فولت / 16.8 فولت | 14.6 فولت | 14.7 فولت | 40 أ | 8٪ CC | 25٪ CC |
24 فولت 25 أمبير | 25.2 فولت / 29.4 فولت / 33.6 فولت | 29.2 فولت | 29.4 فولت | 25 أ | |||
36 فولت 20 أمبير | 42 فولت / 46.2 فولت | 43.8 فولت | 44.1 فولت | 20 أ | |||
48 فولت 15 أمبير | 50.4 فولت / 54.6 فولت / 58.8 فولت | 54.75 فولت / 58.4 فولت | 58.8 فولت | 15 أ | |||
60 فولت 12 أمبير | 63 فولت / 67.2 فولت / 71.4 فولت | 73 فولت | 73.5 فولت | 12 أ | |||
72 فولت 10 أمبير | 79.8 فولت / 84 فولت | 87.6 فولت | 88.2 فولت | 10 أ | |||
84 فولت 8 أمبير | 88.2 فولت | 102.2 فولت | 107.8 فولت | 8 أ |
منحنى الشحن:
اتصل شخص: Mr. Bin Li
الهاتف :: +86 18666027332